File non utilizzati
Jump to navigation
Jump to search
In questo elenco sono presenti i file caricati e non usati nel sito. Potrebbero essere presenti immagini che sono usate da altri siti con un collegamento diretto.
Vengono mostrati sotto 50 risultati dal 101 al 150.
Vedi (precedenti 50 | successivi 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
- Esterbrook-J-DoubleJevel-Green-Nib.jpg 1 600 × 1 064; 114 KB
- Pelikan-400-BlackCapGreenStripes-NewNib-Inscr.jpg 1 600 × 1 064; 153 KB
- Pelikan-400-BlackCapGreenStripes-NewNib-Nib.jpg 1 600 × 1 064; 122 KB
- Pelikan-400-BlackCapGreenStripes-NewNib-TopCap.jpg 1 600 × 1 064; 127 KB
- Colleg-550-CapTop.jpg 1 600 × 1 064; 113 KB
- Colleg-550-Nib.jpg 1 600 × 1 064; 133 KB
- Colleg-550-Posted.jpg 1 600 × 1 064; 356 KB
- Sheaffer-Crest-TriumpNib-Plunger-Big-StripedBrown-Capped.jpg 1 600 × 1 064; 416 KB
- Sheaffer-Crest-TriumpNib-Plunger-Big-StripedBrown-Open.jpg 1 600 × 1 064; 315 KB
- Wahl-Signature-Lady-Jade-Capped.jpg 1 600 × 1 067; 191 KB
- Wahl-Signature-Lady-Jade-Lever.jpg 1 600 × 1 067; 162 KB
- Wahl-Signature-Lady-Jade-Nib.jpg 1 600 × 1 067; 218 KB
- Wahl-Signature-Lady-Jade-Open.jpg 1 540 × 1 027; 317 KB
- Wahl-Signature-Lady-Jade-Posted.jpg 1 600 × 1 067; 193 KB
- Onoto-3xxx-Capped.jpg 1 600 × 1 063; 271 KB
- Onoto-3xxx-Feed.jpg 1 600 × 1 063; 156 KB
- Onoto-3xxx-Inscr.jpg 1 600 × 1 063; 239 KB
- Onoto-3xxx-Nib.jpg 1 600 × 1 063; 171 KB
- Swan-Pen-1513-Black-Capped.jpg 722 × 481; 95 KB
- Swan-Pen-1513-Black-CapIscr.jpg 769 × 513; 88 KB
- Swan-Pen-1513-Black-NibLateral.jpg 638 × 425; 83 KB
- Swan-Pen-1513-Black-NibOverfeed.jpg 660 × 440; 91 KB
- Swan-Pen-1513-Black-Aperta.jpg 772 × 515; 93 KB
- Swan-Pen-1513-Black-BoxBack.jpg 793 × 300; 82 KB
- Swan-Pen-1513-Black-BoxInt.jpg 827 × 401; 102 KB
- 1926-11-Parker-Duofold.jpg 4 621 × 6 590; 7,37 MB
- 1926-09-Parker-Duofold-2.jpg 4 559 × 6 629; 7,26 MB
- 1924-12-Parker-Duofold-Duette.jpg 3 681 × 5 581; 3,78 MB
- 1921-10-Sheaffer-Lifetime-BCHR.jpg 4 084 × 5 942; 3,7 MB
- 1928-Wahl-Signature-Sets-2.jpg 1 778 × 5 318; 1,47 MB
- 1928-Wahl-Signature-Sets.jpg 1 858 × 5 716; 1,29 MB
- 1929-Waterman-Ripple-n7-2.jpg 3 953 × 5 935; 3,6 MB
- 1929-Waterman-Ripple-n7.jpg 3 827 × 5 916; 4,04 MB
- 1943-Sheaffer-Tuckaway-Brown.jpg 4 001 × 5 936; 4,17 MB
- 1945-Sheaffer-Tuckaway-Valiant.jpg 5 900 × 3 995; 5,58 MB
- 1948-Sheaffer-Tuckaway-Sentinel-Set.jpg 4 074 × 5 981; 6,83 MB
- 1943-Sheaffer-Tuckaway-Triumph-Green.jpg 5 972 × 4 052; 5,13 MB
- 1921-08-Sheaffer-Lifetime-8C.jpg 3 969 × 5 879; 9,09 MB
- 1920-04-Sheaffer-Flattop-49C.jpg 4 054 × 5 872; 5,09 MB
- 1920-02-Sheaffer-FlatTop-2MC.jpg 3 960 × 5 790; 5,97 MB
- 1936-03-Soennecken-Rheingold.jpg 2 352 × 3 332; 2,08 MB
- 1920-08-Sheaffer-FlatTop-29C.jpg 3 964 × 5 927; 5,26 MB
- 1920-10-Sheaffer-FlatTop-2MC.jpg 3 964 × 5 893; 4,65 MB
- 1921-12-Sheaffer-Lifetime-89C-EtAl.jpg 3 997 × 5 860; 8,1 MB
- 1920-12-Sheaffer-FlatTop-2R.jpg 4 008 × 5 928; 4,9 MB
- 1938-04-Pelikan-100N.jpg 3 410 × 2 688; 2,56 MB
- 1936-04-Pelikan-100-Pencil.jpg 3 374 × 2 618; 2,32 MB
- 1965-Pelikan-M30.jpg 3 861 × 5 710; 1,8 MB
- Waterman-92V-SteelQuartz-Inscr.jpg 900 × 600; 99 KB
- Waterman-92V-SteelQuartz-Set-Capped.jpg 900 × 600; 125 KB
Vedi (precedenti 50 | successivi 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).