File non utilizzati
Jump to navigation
Jump to search
In questo elenco sono presenti i file caricati e non usati nel sito. Potrebbero essere presenti immagini che sono usate da altri siti con un collegamento diretto.
Vengono mostrati sotto 50 risultati dal 3 351 al 3 400.
Vedi (precedenti 50 | successivi 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
- Patent-US-501895.pdf 1 159 × 1 704, 3 pagine; 121 KB
- Patent-US-567152.pdf 1 159 × 1 704, 3 pagine; 131 KB
- Patent-US-836180.pdf 1 159 × 1 704, 3 pagine; 179 KB
- 1932-02-Parker-Duofold-Right.jpg 3 212 × 4 144; 1,36 MB
- Waterman-94-Mahogany-Capped.jpg 640 × 480; 82 KB
- Waterman-94-Mahogany-Open.jpg 640 × 480; 139 KB
- Waterman-LadyPatricia-Black-Open.jpg 640 × 480; 102 KB
- Waterman-LadyPatricia-Black-Closed.jpg 640 × 480; 69 KB
- Waterman-LadyPatricia-InkVue-Black-Closed.jpg 640 × 480; 85 KB
- Waterman-LadyPatricia-InkVue-Black-Open.jpg 640 × 480; 85 KB
- Waterman-58-Rippled-Closed.jpg 640 × 480; 30 KB
- Waterman-58-Rippled-Open.jpg 640 × 480; 38 KB
- Waterman-58-BCHR-Open.jpg 640 × 480; 78 KB
- Waterman-LadyPatricia-MossAghate-Open.jpg 640 × 480; 91 KB
- Waterman-LadyPatricia-MossAghate-Capped.jpg 640 × 480; 84 KB
- Waterman-58-BCHR-Capped.jpg 640 × 480; 61 KB
- Waterman-58-BCHR-Nib.jpg 640 × 480; 53 KB
- Waterman-94-CreamBlue-Capped.jpg 640 × 480; 71 KB
- Waterman-94-CreamBlue-Open.jpg 640 × 480; 94 KB
- Waterman-InkVue-SilverRay-Open.jpg 640 × 480; 114 KB
- Waterman-InkVue-SilverRay-Closed.jpg 640 × 480; 72 KB
- 1929-11-Waterman-Patrician-Right.jpg 3 212 × 4 141; 1,21 MB
- 1929-11-Waterman-Patrician-Left.jpg 3 256 × 4 147; 1,17 MB
- Sheaffer-Flattop-BCHR-Wawed-Band-Small-Cap.jpg 800 × 229; 33 KB
- Sheaffer-Flattop-BCHR-Wawed-Band-Small-Clip.jpg 350 × 629; 32 KB
- Sheaffer-Flattop-BCHR-Wawed-Band-Small-Inscr.jpg 600 × 171; 23 KB
- Sheaffer-Flattop-BCHR-Wawed-Band-Small-Open.jpg 800 × 217; 27 KB
- Waterman-LadyPatricia-Turquoise-Closed.jpg 900 × 357; 34 KB
- Waterman-LadyPatricia-Turquoise-Section.jpg 900 × 909; 57 KB
- Waterman-LadyPatricia-Turquoise-Cap.jpg 800 × 836; 49 KB
- Swan-Pen-StraightCap-Overlay-Openwork-Capped.jpg 640 × 480; 30 KB
- Swan-Pen-StraightCap-Overlay-Openwork-Open.jpg 640 × 480; 33 KB
- Swan-Pen-StraightCap-Overlay-SpiralPanes-Open.jpg 640 × 480; 34 KB
- Swan-Pen-StraightCap-Overlay-SpiralPanes-Capped.jpg 640 × 480; 33 KB
- Swan-Pen-StraightCap-BCHR-Goldrings-Capped.jpg 640 × 480; 29 KB
- Swan-Pen-StraightCap-BCHR-Goldrings-Open.jpg 640 × 480; 40 KB
- Swan-Chatelain-BCHR-ChiseledEndsBrooch-Open.jpg 640 × 480; 35 KB
- Swan-Chatelain-BCHR-ChiseledEndsBrooch-Capped.jpg 640 × 480; 35 KB
- Swan-Pen-StraightCap-BCHR-GoldBand-Capped.jpg 640 × 480; 27 KB
- Parker-Duovac-BlueStriped-Nib.jpg 2 048 × 1 436; 492 KB
- Patent-US-592847.pdf 1 159 × 1 704, 4 pagine; 179 KB
- 1952-Sheaffer-Snorkel-Recto.jpg 2 370 × 3 524; 1,53 MB
- 1952-Sheaffer-Snorkel-Verso.jpg 2 376 × 3 524; 1,7 MB
- 196x-Pelikan-Graphos-Verso.jpg 2 596 × 2 576; 1,63 MB
- 196x-Pelikan-Graphos-Recto.jpg 2 604 × 2 588; 1,57 MB
- Patent-US-984116.pdf 1 159 × 1 704, 3 pagine; 179 KB
- Patent-US-940509.pdf 1 159 × 1 704, 4 pagine; 192 KB
- Patent-US-1375559.pdf 1 159 × 1 704, 3 pagine; 131 KB
- Wirt-47-Mottled-Capped.jpg 580 × 435; 59 KB
- Wirt-47-Mottled-Section.jpg 580 × 435; 49 KB
Vedi (precedenti 50 | successivi 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).