Riga 13: |
Riga 13: |
| | | |
| Le versioni della prima serie erano equipaggiate con la clip a rotellina, caratteristica della produzione dell'azienda, a parte i modelli economici che invece presentavano una clip ordinaria, che nelle versioni successive diventerà quella usata per tutti i modelli. | | Le versioni della prima serie erano equipaggiate con la clip a rotellina, caratteristica della produzione dell'azienda, a parte i modelli economici che invece presentavano una clip ordinaria, che nelle versioni successive diventerà quella usata per tutti i modelli. |
| + | |
| + | {| class="wikitable" style="float:right; margin: auto; font-size:90%; border-collapse:collapse; margin-bottom:0.5em; margin-left:0.5em;" border="1" |
| + | ! width="25%" | Code !! Dimensione |
| + | |- |
| + | | ''6n10x'' || Lady/Piccola ? |
| + | |- |
| + | | ''8n10x'' || oversize ? |
| + | |} |
| | | |
| Le versioni da signora, con anellino sul cappuccio e barretta di metallo sul cappuccio a fare la funzione di ''[[cartouche]]'' sono citate nel catalogo del 1932, ed i rispettivi codici<ref>almeno secondo quanto riportato su [http://www.fountainpennetwork.com/forum/index.php?showtopic=130016 questa discussione]</ref> sono, secondo il colore 6410DW (''Jet Black''), 64101DW (''Kashmir''), 64103DW (''Cathay''), 64102DW (''Burma'') e 64108DW (''Morocco''). | | Le versioni da signora, con anellino sul cappuccio e barretta di metallo sul cappuccio a fare la funzione di ''[[cartouche]]'' sono citate nel catalogo del 1932, ed i rispettivi codici<ref>almeno secondo quanto riportato su [http://www.fountainpennetwork.com/forum/index.php?showtopic=130016 questa discussione]</ref> sono, secondo il colore 6410DW (''Jet Black''), 64101DW (''Kashmir''), 64103DW (''Cathay''), 64102DW (''Burma'') e 64108DW (''Morocco''). |
| + | |
| + | Il codice numerico era così composto, la prima cifra indica la dimensione della penna, mentre la seconda quella del pennino ad essa abbinato, la cifra 1 identifica il modello, mentre la cifra ''0x'' identifica il colore. |
| | | |
| ===Colori=== | | ===Colori=== |
Riga 55: |
Riga 65: |
| | | |
| fine test | | fine test |
| + | |
| + | |
| + | {| class="wikitable" style="float:left; margin: auto; font-size:90%; border-collapse:collapse; margin-bottom:0.5em; margin-right:0.5em;" border="1" |
| + | ! width="25%" | Code !! Colore |
| + | |- |
| + | | 01 || ''Kashmir'' |
| + | |- |
| + | | 02 || ''Burma'' |
| + | |- |
| + | | 03 || ''Cathay'' |
| + | |- |
| + | | 04 || ''Pearl and Black'' |
| + | |- |
| + | | 0|| ''Jet Black'' |
| + | |- |
| + | | 08 || ''Morocco'' |
| + | |} |
| | | |
| I colori della serie economica sono più vari, il ''Carnelian'' (marrone/arancio), il ''Topaz'' (marrone/miele). | | I colori della serie economica sono più vari, il ''Carnelian'' (marrone/arancio), il ''Topaz'' (marrone/miele). |