Riga 1: |
Riga 1: |
− | {{Information | + | {{BluePrintInfo |
− | |Description=Schema di una penna con caricamento a [[pulsante di fondo]] | + | |Licenza=Cc-by-sa-3.0 |
− | |Source=Ricalco dagli schizzi di Fabio Moricci
| + | |Tipo=Ricalco dagli schizzi di Fabio Moricci |
− | |Date=24 marzo 2008 | + | |Descrizione=Caricamento a [[pulsante di fondo]] |
− | |Author=[http://www.fountainpen.it/Utente:Piccardi Simone Piccardi]
| + | |Note_it=Schema di una penna con caricamento a [[pulsante di fondo]]. Ridisegnato a mano con [http://www.inkscape.org/ Inkscape] a partire dagli schizzi di Fabio Moricci, con il permesso dell'autore. |
− | |Permission=GFDL
| + | |Note_en=Diagram of a pen with [[button filler]]. Redrawn by hand with [http://www.inkscape.org/ Inkscape] starting from Fabio Moricci's sketches, with the author's permission. |
| }} | | }} |
− | ==Informazioni==
| |
− |
| |
− | Ridisegnato a mano con [http://www.inkscape.org/ Inkscape] a partire dagli schizzi di Fabio Moricci, con il permesso dell'autore.
| |
− |
| |
− | ==Licenza==
| |
− | {{GFDL-self-no-disclaimers}}
| |
− |
| |
− | [[Category:Schemi Tecnici]]
| |
− | [[Category:Blue prints]]
| |