Riga 1: |
Riga 1: |
− | {{Information | + | {{BluePrintInfo |
− | |Description=Schema di una penna con caricamento ''[[sleeve filler]]'' | + | |Licenza=Cc-by-sa-3.0 |
− | |Source=Disegnato dall'autore
| + | |Tipo=Disegnato dall'autore |
− | |Date=20 aprile 2008 | + | |Descrizione=Caricamento a ''[[sleeve filler]]'' |
− | |Author=[http://www.fountainpen.it/Utente:Piccardi Simone Piccardi]
| + | |Note_it=Schema di una penna con caricamento ''[[sleeve filler]]''. Disegnato a mano con [http://www.inkscape.org/ Inkscape]. |
− | |Permission=GFDL
| + | |Note_en=Diagram of a pen with [[sleeve filler]]. Drawn by the author with [http://www.inkscape.org/ Inkscape]. |
| }} | | }} |
− | ==Informazioni==
| |
− |
| |
− | Disegnato a mano con [http://www.inkscape.org/ Inkscape]
| |
− |
| |
− | ==Licenza==
| |
− | {{GFDL-self-no-disclaimers}}
| |
− |
| |
− | [[Category:Schemi Tecnici]]
| |