622 byte aggiunti
, 4 anni fa
<center>
{| class="wikitable" style="float:center
!style="width: 20%"|Pen
!style="width: 10%"|Type
!style="width: 17.5%"|Empty
!style="width: 17.5%"|Filled
!style="width: 17.5%"|Unloaded
!style="width: 17.5%"|Capacity
|-
| [[Pelikan 140]] ||[[piston filler|piston]]|| 14,33 ± 0,01 g || 15,98 ± 0,04 g || 14,59 ± 0,03 g || 1.65 ± 0,05 ml
|-
| [[Duofold]] ''De Luxe''||[[button filler|button]]|| 22,10 ± 0,01 g || 24,00 ± 0,03 g || 22.35 ± 0,03 g || 1.90 ± 0,04 ml
|-
| [[Deco Band]] || [[lever filler|lever]] || 22,82 ± 0,01 g || ± g || ± g || ± ml
|-
|}
</center>
{{CategorizeArticle|Principianti}}