Riga 18: |
Riga 18: |
| | | |
| =Versioni= | | =Versioni= |
| + | [[File:File:Curzon-Summit-H70-Mottled-Closed.jpg|thumb|Una H.70]] |
| | | |
| In linea generale, le stilografiche di questa serie vennero realizzate sia in ebanite sia in celluloide (la famosa ''[[Eternite]]'') ed avevano alcune caratteristiche comuni, come una sigla che identificava il modello, impressa sul fusto, la scritta ''[[Velvet Tip]]'' sulle penne colorate in ebanite o ''[[Unbreakable]]'' su quelle in [[celluloide]], la clip rivettata sul cappuccio, recante la scritta [[Curzons]], e la leva d'alimentazione di forma semplicemente lineare. | | In linea generale, le stilografiche di questa serie vennero realizzate sia in ebanite sia in celluloide (la famosa ''[[Eternite]]'') ed avevano alcune caratteristiche comuni, come una sigla che identificava il modello, impressa sul fusto, la scritta ''[[Velvet Tip]]'' sulle penne colorate in ebanite o ''[[Unbreakable]]'' su quelle in [[celluloide]], la clip rivettata sul cappuccio, recante la scritta [[Curzons]], e la leva d'alimentazione di forma semplicemente lineare. |
Riga 23: |
Riga 24: |
| Circa questi due ultimi particolari, vi furono comunque variazioni, come la clip inserita nel cappuccio (dunque senza rivetti) e la leva d'alimentazione a terminale rotondo, entrambe marchiate ''"CL"'' (per ''Curzon Limited''). | | Circa questi due ultimi particolari, vi furono comunque variazioni, come la clip inserita nel cappuccio (dunque senza rivetti) e la leva d'alimentazione a terminale rotondo, entrambe marchiate ''"CL"'' (per ''Curzon Limited''). |
| | | |
− | Si ha notizia certa dell'esistenza dei seguenti modelli: [[Summit H.55|H.55]], [[Summit H.60|H.60]], [[Summit H.70|H.70]], [[Summit H.75|H.75]], [[Summit H.95|H.95]] e [[Summit H.100|H.100]], secondo una tradizione numerica che si sarebbe via via ampliata con l'avvento della ''[[Summit Serie S.|serie S]]''.
| + | La serie "H" fu probabilmente quella attraverso la quale il gruppo ''[[Lang]] - [[Curzon]] - [[Summit]]'' si affermò sul mercato anglosassone. Fu su alcuni modelli di questa serie che comparve per la prima volta il marchio "[[Summit]]", se si eccettuano le stilografiche rilevate direttamente dalla ''"James Dixon Ltd."'' e commercializzate da [[Curzon]]. |
| + | |
| + | Si ha notizia certa dell'esistenza dei seguenti modelli, numerati secondo una tradizione numerica che si sarebbe via via ampliata con l'avvento della ''[[Summit Serie S.|serie S]]'': |
| | | |
− | La serie "H" fu probabilmente quella attraverso la quale il gruppo ''[[Lang]] - [[Curzon]] - [[Summit]]'' si affermò sul mercato anglosassone. Fu su alcuni modelli di questa serie che comparve per la prima volta il marchio "[[Summit]]", se si eccettuano le stilografiche rilevate direttamente dalla ''"James Dixon Ltd."'' e commercializzate da [[Curzon]].
| + | * [[Summit H.55|H.55]] |
| + | * [[Summit H.60|H.60]] |
| + | * [[Summit H.70|H.70]] |
| + | * [[Summit H.75|H.75]] |
| + | * [[Summit H.95|H.95]] |
| + | * [[Summit H.100|H.100]]: modello con fermaglio rivettato, con la scritta "Curozon's" in verticale e terminazione a pallina, corpo e cappuccio in celluloide, marcata [[unbreakable]], doppia veretta sul cappuccio, levetta con estremità a cerchio con incise le lettere "CL" ([[:File:Curzon-Summit-H100-Lapis-Capped.jpg|queste]] [[:File:Curzon-Summit-H100-Lapis-Inscr.jpg|foto]]). |
| | | |
| ==Colori== | | ==Colori== |
Riga 37: |
Riga 45: |
| | | |
| {{DimModelli}} | | {{DimModelli}} |
− | {{RigaDimModelli
| |
− | |Versione = H.95
| |
− | |Lunghezza = --
| |
− | |body=
| |
− | |cap=
| |
− | |d_body=
| |
− | |d_cap=
| |
− | }}
| |
| {{RigaDimModelli | | {{RigaDimModelli |
| |Versione = H.65 | | |Versione = H.65 |
Riga 67: |
Riga 67: |
| |weight=16 g | | |weight=16 g |
| |w_cap=6 g | | |w_cap=6 g |
| + | }} |
| + | {{RigaDimModelli |
| + | |Versione = H.95 |
| + | |Lunghezza = -- |
| + | |body= |
| + | |cap= |
| + | |d_body= |
| + | |d_cap= |
| + | }} |
| + | {{RigaDimModelli |
| + | |Versione = H.95 |
| + | |Lunghezza = -- |
| + | |body= |
| + | |cap= |
| + | |d_body= |
| + | |d_cap= |
| }} | | }} |
| {{TabEnd}} | | {{TabEnd}} |
Riga 74: |
Riga 90: |
| | | |
| == Riferimenti esterni == | | == Riferimenti esterni == |
| + | * [https://forum.fountainpen.it/viewtopic.php?f=72&t=14237]Presentazione di una [[Summit H.100|H.100]], in celluloide |
| * [https://forum.fountainpen.it/viewtopic.php?f=12&t=14727] Presentazione di una [[Summit H.75|H.75]], in celluloide cesellata | | * [https://forum.fountainpen.it/viewtopic.php?f=12&t=14727] Presentazione di una [[Summit H.75|H.75]], in celluloide cesellata |
| * [https://forum.fountainpen.it/viewtopic.php?f=72&t=17646] Presentazione di una [[Curzons]] [[Summit H.65|H.65]], in celluloide | | * [https://forum.fountainpen.it/viewtopic.php?f=72&t=17646] Presentazione di una [[Curzons]] [[Summit H.65|H.65]], in celluloide |