Riga 1: |
Riga 1: |
| =Storia= | | =Storia= |
| + | |
| + | [[File:Artus-41-Azzurro-Posted.jpg|thumb|Una ''[[Artus 41]]'']] |
| | | |
| La storia della produzione della [[Produced by::Artus]] è praticamente ignota, per mancanza di informazioni storiche al riguardo, per alcuni modelli, come la [[Favorit]], vengono in aiuto delle pubblicità, ma per molti, identificati solo da un codice numerico, si sa ben poco. Si sono raccolte le pochissime informazioni relative a questi modelli in questa pagina, assumendo un inizio della produzione nel [[Production started::1945]], intendendo il dopoguerra per via delle loro caratteristiche stilistiche, ma trattasi di assunzione totalmente arbitraria e senza nessun riscontro fattuale. | | La storia della produzione della [[Produced by::Artus]] è praticamente ignota, per mancanza di informazioni storiche al riguardo, per alcuni modelli, come la [[Favorit]], vengono in aiuto delle pubblicità, ma per molti, identificati solo da un codice numerico, si sa ben poco. Si sono raccolte le pochissime informazioni relative a questi modelli in questa pagina, assumendo un inizio della produzione nel [[Production started::1945]], intendendo il dopoguerra per via delle loro caratteristiche stilistiche, ma trattasi di assunzione totalmente arbitraria e senza nessun riscontro fattuale. |
| | | |
| {{TerminazioneIgnota|1952}} | | {{TerminazioneIgnota|1952}} |
− |
| |
− | [[Image:1939-09-Artus-Favorit.jpg|thumb|Pubblicità di una [[Favorit]] ]]
| |
| | | |
| =Caratteristiche tecniche= | | =Caratteristiche tecniche= |
Riga 23: |
Riga 23: |
| Si sono raccolte in questa pagina una serie di modelli diversi accomunati dall'essere identificati con un codice numerico. Sono noti i seguenti modelli: | | Si sono raccolte in questa pagina una serie di modelli diversi accomunati dall'essere identificati con un codice numerico. Sono noti i seguenti modelli: |
| | | |
− | * [[Artus 41]]: penna | + | * [[Artus 41]]: modello leggermente affusolato con terminazione tronco-conica del fusto, clip ad anello esterno e [[jewel]] conico sulla testa del cappuccio, veretta singola. Clip con incisione della marca ''Artus'' in verticale sulla parte alta leggermente più larga, linee dritte leggermente convergenti su una terminazione squadrata. Pennino in acciaio dorato con foro d'areazione tondo marcato ''"Artus"'', ''"Iridium Point"'' su due righe, ''"93"''. Finestre di visualizzazione dell'inchiostro sulla parte basse del fusto, a forma di pasticca. Stampigliatura ''"Artus"'' ''"Made in Germany"'' sul fusto, numerazione sul fondello. Vedi [[:File:Artus-41-Azzurro-Posted.jpg|queste]] [[:File:Artus-41-Azzurro-Inscr.jpg|foto]]. |
| + | |
| + | * [[Artus 50f]]: modello affusolato con forme ogivali, clip montata ad anello con testina a cupola, veretta singola. Clip con la parte alta più larga e rilievo dritto al centro, al di sotto del quale è posta incisione della marca ''Artus'' in verticale, linee dritte leggermente convergenti su una terminazione squadrata. Pennino coperto in acciaio dorato. Finestre di visualizzazione dell'inchiostro sulla parte basse del fusto, a forma rettangolare. Stampigliatura ''"Artus"'' ''"Made in Germany"'' sul fusto, numerazione sul fondello. Vedi [[:File:Artus-50f-Nera-Lati.jpg|questa foto]]. |
| | | |
| ==Colori== | | ==Colori== |
Riga 35: |
Riga 37: |
| {{DimModelli}} | | {{DimModelli}} |
| {{RigaDimModelli | | {{RigaDimModelli |
− | |Versione = -- | + | |Versione = 41 |
| + | |Lunghezza = 13 cm |
| + | |body=12 cm |
| + | |cap=6,2 cm |
| + | |posted=14,2 cm |
| + | |d_body=13 mm |
| + | |d_cap=11 mm |
| + | }} |
| + | {{RigaDimModelli |
| + | |Versione = 50f |
| |Lunghezza = -- | | |Lunghezza = -- |
| |body= | | |body= |
Riga 47: |
Riga 58: |
| {{CronoModello|Artus Numbered Models}} | | {{CronoModello|Artus Numbered Models}} |
| == Riferimenti esterni == | | == Riferimenti esterni == |
− | * nessuno per ora | + | * [https://forum.fountainpen.it/viewtopic.php?f=28&t=12241] Presentazione di una [[Artus 41]] |
| ==Note== | | ==Note== |
| <references/> | | <references/> |