Riga 37: |
Riga 37: |
| | | |
| {{DimModelli}} | | {{DimModelli}} |
| + | {{RigaDimModelli |
| + | |Versione = 500 |
| + | |Lunghezza = |
| + | |open= |
| + | |cap= |
| + | |posted= |
| + | |d_section= |
| + | |d_cap= |
| + | |d_body= |
| + | |weight= |
| + | |w_body= |
| + | |w_cap= |
| + | |note=versione piccola, wire band |
| + | }} |
| + | {{RigaDimModelli |
| + | |Versione = 875 [[Tuckaway]] |
| + | |Lunghezza = |
| + | |open= |
| + | |cap= |
| + | |posted= |
| + | |d_section= |
| + | |d_cap= |
| + | |d_body= |
| + | |weight= |
| + | |w_body= |
| + | |w_cap= |
| + | |note=versione [[Tuckaway]], wire band |
| + | }} |
| {{RigaDimModelli | | {{RigaDimModelli |
| |Versione = 1000 | | |Versione = 1000 |
Riga 49: |
Riga 77: |
| |w_body=9.1 | | |w_body=9.1 |
| |w_cap=5.1 | | |w_cap=5.1 |
− | |note=versione media, con banda di circa 3 mm sul fondo del cappuccio | + | |note=versione media, con banda di circa 4 mm sul fondo del cappuccio |
| + | }} |
| + | {{RigaDimModelli |
| + | |Versione = 1250 [[Tuckaway]] |
| + | |Lunghezza = |
| + | |open= |
| + | |cap= |
| + | |posted= |
| + | |d_section= |
| + | |d_cap= |
| + | |d_body= |
| + | |weight= |
| + | |w_body= |
| + | |w_cap= |
| + | |note=versione [[Tuckaway]], con banda di circa 6 mm sul fondo del cappuccio |
| }} | | }} |
| {{RigaDimModelli | | {{RigaDimModelli |