Riga 33: |
Riga 33: |
| | [[Soennecken 573|573]] || 10 || [[safety]] | | | [[Soennecken 573|573]] || 10 || [[safety]] |
| |- | | |- |
− | | [[Soennecken 575|575]] || 10 || | + | | [[Soennecken 575|575]] || 10 || [[caricamento a contagocce|contagocce]], overfeed |
| |- | | |- |
− | | [[Soennecken 576|576]] || 12 || | + | | [[Soennecken 576|576]] || 12 || [[caricamento a contagocce|contagocce]], overfeed |
| |- | | |- |
| | [[Soennecken 577|577]] || 10 || | | | [[Soennecken 577|577]] || 10 || |
| |- | | |- |
− | | [[Soennecken 579|579]] || 12 || | + | | [[Soennecken 579|579]] || 12 || [[caricamento a contagocce|contagocce]], esagonale |
| |- | | |- |
− | | [[Soennecken 579E|579E]] || 15 || | + | | [[Soennecken 579E|579E]] || 15 || [[caricamento a contagocce|contagocce]], esagonale |
− | |-
| |
− | | [[Soennecken 580|580]] || 10 || | |
| |- | | |- |
| | [[Soennecken 580|580]] || 10 || | | | [[Soennecken 580|580]] || 10 || |
Riga 49: |
Riga 47: |
| | [[Soennecken 581|581]] || 10 || | | | [[Soennecken 581|581]] || 10 || |
| |- | | |- |
− | | [[Soennecken 582|582]] || 18 || | + | | [[Soennecken 582|582]] || 18 || [[safety]] |
| |- | | |- |
| | [[Soennecken 583|583]] || 12 || | | | [[Soennecken 583|583]] || 12 || |
Riga 57: |
Riga 55: |
| | [[Soennecken 586E|586E]] || 19 || [[caricamento a contagocce|contagocce]] | | | [[Soennecken 586E|586E]] || 19 || [[caricamento a contagocce|contagocce]] |
| |- | | |- |
− | | [[Soennecken 587|587]] || 14 || | + | | [[Soennecken 587|587]] || 14 || [[caricamento a contagocce|contagocce]], overfeed |
| |- | | |- |
− | | [[Soennecken 588|588]] || 10 || safety? | + | | [[Soennecken 588|588]] || 10 || [[safety]] |
| |- | | |- |
− | | [[Soennecken 589|589]] || 14 || | + | | [[Soennecken 589|589]] || 14 || [[safety]] |
| |- | | |- |
− | | [[Soennecken 590|590]] || 12 || | + | | [[Soennecken 590|590]] || 12 || [[caricamento a contagocce|contagocce]] |
| |- | | |- |
− | | [[Soennecken 591|591]] || 16 || | + | | [[Soennecken 591|591]] || 16 || [[caricamento a contagocce|contagocce]] |
| |- | | |- |
− | | [[Soennecken 591E|591E]] || 17.25 || | + | | [[Soennecken 591E|591E]] || 17.25 || [[caricamento a contagocce|contagocce]] |
| |- | | |- |
| | [[Soennecken 592|592]] || 14 || [[safety]] | | | [[Soennecken 592|592]] || 14 || [[safety]] |
| |- | | |- |
− | | [[Soennecken 592E|592E]] || 17 || [[safety]]? | + | | [[Soennecken 592E|592E]] || 17 || [[safety]] |
| |- | | |- |
− | | [[Soennecken 593|593]] || 8 || | + | | [[Soennecken 593|593]] || 8 || [[caricamento a contagocce|contagocce]] |
| |- | | |- |
| | [[Soennecken 595|595]] || 6 || [[caricamento a contagocce|contagocce]] | | | [[Soennecken 595|595]] || 6 || [[caricamento a contagocce|contagocce]] |
| |- | | |- |
− | | [[Soennecken 640|640]] || 16 || | + | | [[Soennecken 640|640]] || 16 || [[safety]] |
| |- | | |- |
− | | [[Soennecken 641|641]] || 10 || | + | | [[Soennecken 641|641]] || 10 || [[caricamento a contagocce|contagocce]] |
| |- | | |- |
| | [[Soennecken 642|642]] || 7.5 || [[caricamento a contagocce|contagocce]] | | | [[Soennecken 642|642]] || 7.5 || [[caricamento a contagocce|contagocce]] |
Riga 85: |
Riga 83: |
| | [[Soennecken 659|659]] || 4 || [[caricamento a contagocce|contagocce]] | | | [[Soennecken 659|659]] || 4 || [[caricamento a contagocce|contagocce]] |
| |- | | |- |
− | | [[Soennecken 668|668]] || 14 || | + | | [[Soennecken 668|668]] || 14 || [[safety]] |
| |- | | |- |
| | [[Soennecken 669|669]] || 16 || [[safety]], tipo [[Soennecken 592|592]] più grande | | | [[Soennecken 669|669]] || 16 || [[safety]], tipo [[Soennecken 592|592]] più grande |