Riga 5: |
Riga 5: |
| =Caratteristiche tecniche= | | =Caratteristiche tecniche= |
| | | |
− | La caratteristica più interessante di questo modello sono le sue ridotte dimensioni, che unite però ad un caricamento efficiente la rendono comunque una penna molto efficace. La sezione è avvitata sul fusto, la clip è an incastro nel cappuccio ed il cappuccio è con chiusura a vite. | + | La caratteristica più interessante di questo modello sono le sue ridotte dimensioni, che unite però ad un caricamento a pompetta molto efficiente la rendono comunque una penna molto efficace. La sezione è avvitata sul fusto, la clip è ad incastro nel cappuccio ed il cappuccio è con chiusura a vite, così come il fondello che da accesso alla pompetta per il caricamento. |
| | | |
| ==Materiali== | | ==Materiali== |
| | | |
− | Le penne erano realizzata con strisce di celluloide incollate a spirale, sia in versione opaca che semitrasparente. La sezione è in celluloide nera e le finiture (clip e verette) in metallo dorato. | + | Le penne erano realizzata con strisce di [[celluloide]] incollate a spirale, e ci sono sia in versione opaca che semitrasparente. Lo stesso materiale in forma opaca veniva usato per fondello e cappuccio, mentre per il fusto veniva usata, a seconda delle versioni, celluloide semitrasparente. La sezione era in celluloide nera, le finiture (clip e verette) in metallo dorato, il pennino in oro a 14 carati anche se esistono delle versioni da esportazione con pennino a 18 carati. |
| | | |
| ==Sistema di riempimento== | | ==Sistema di riempimento== |
| | | |
− | Altra caratteristica distintiva della penna era il sistema di caricamento di tipo [[bulb filler]], cui si accede svitando il fondello. Per quanto semplice consente una buona capacità di inchiostro. | + | Altra caratteristica distintiva della penna era il sistema di caricamento di tipo [[bulb filler]], cui si accede svitando il fondello, dotato di sfiatatoio interno che per quanto semplice ed elementare consente una buona capacità di inchiostro nonostante le ridotte dimensioni della penna. |
| | | |
| =Versioni= | | =Versioni= |
| + | |
| + | |
| | | |
| ==Colori== | | ==Colori== |
Riga 36: |
Riga 38: |
| | | |
| == Riferimenti esterni == | | == Riferimenti esterni == |
− | * [http://www.richardspens.com/ref/profiles/bantam.htm] Profilo sul sito di Richard Binder | + | * [https://www.richardspens.com/ref/profiles/bantam.htm] Profilo del modello sul sito di Richard Binder |
− | * [http://www.vintagepens.com/Eversharp_Bantams.shtml] Pagina sul sito di David Nishimura | + | * [https://www.vintagepens.com/Eversharp_Bantams.shtml] Pagina dedicata al modello sul sito di David Nishimura |
− | * [http://www.fountainpennetwork.com/forum/index.php?showtopic=133629] Discussione su FPN (per i colori) | + | * [https://www.fountainpennetwork.com/forum/index.php?showtopic=133629] Discussione su FPN sui colori del modello |
− | * [http://www.fountainpennetwork.com/forum/index.php?showtopic=197805] Discussione su FPN (sui pennini) | + | * [https://www.fountainpennetwork.com/forum/index.php?showtopic=197805] Discussione su FPN sui pennini del modello |
| + | * [https://www.fountainpennetwork.com/forum/topic/32916-wahl-bantam-for-export/] Discussione su FPN per un modello con pennino a 18 carati |
| | | |
| ==Note== | | ==Note== |