Riga 19: |
Riga 19: |
| !width="60%" | Larghezza | | !width="60%" | Larghezza |
| |- | | |- |
− | | Demi | + | | XX |
− | | 12.5 cm | + | | X cm |
− | | 13 mm il cappuccio, 11mm il corpo | + | | boh |
− | |-
| |
− | |-
| |
− | | Standard
| |
− | | 13.5 cm
| |
− | | 13 mm il cappuccio, 11mm il corpo
| |
− | |-
| |
− | |-
| |
− | | Executive
| |
− | | 14.0 cm
| |
− | | 14 mm il cappuccio, 12mm il corpo
| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Riga 39: |
Riga 29: |
| ===Pennini=== | | ===Pennini=== |
| | | |
− | ==Cronologia==
| + | {{CronoModelli}} |
− | | |
− | {| style="width:90%;" border="1" cellpadding="3" | |
− | |-
| |
− | !width="15%" | Anno
| |
− | !width="85%" | Caratteristiche
| |
| |- | | |- |
| | 1929 | | | 1929 |