Riga 1: |
Riga 1: |
| Pagina in costruzione | | Pagina in costruzione |
| | | |
− | Le Sheaffer del dopoguerra hanno spesso un fermaglio a molla che permette di agganciare la penna anche a tasche con tessuto molto spesso. | + | Le [[Sheaffer]] del dopoguerra hanno spesso un fermaglio a molla che permette di agganciare la penna anche a tasche con tessuto molto spesso. |
| | | |
| Purtroppo qualche volta la molla che permette questo movimento è rotta e il suo ripristino non è molto agevole. I ricambi, come spesso accade nelle cose vecchie, non esistono e quindi l'unico modo di riparare una tale penna è quello di autocostruirsi il pezzo. | | Purtroppo qualche volta la molla che permette questo movimento è rotta e il suo ripristino non è molto agevole. I ricambi, come spesso accade nelle cose vecchie, non esistono e quindi l'unico modo di riparare una tale penna è quello di autocostruirsi il pezzo. |
| | | |
− | Purtroppo (ed è gia il secondo) non è piu' nemmeno agevole procurarsi i materiali per la ricostruzione, visto che le ferramenta fornite sono sempre più rare e materiali particolari, quali il filo di acciaio armonico possono non essere facilemnte reperibili. | + | Purtroppo (ed è gia il secondo) non è più nemmeno agevole procurarsi i materiali per la ricostruzione, visto che le ferramenta fornite sono sempre più rare e materiali particolari, quali il filo di acciaio armonico possono non essere facilemente reperibili. |
| | | |
− | Per questo è necessario fare delle riparazioni "da cialtroni" delle quali andiamo fieri. L'obbiettivo è quello, ormai nonn più per vezzo ma obbligatorio, di recuperare materiali idonei tra le cose di casa. | + | Per questo è necessario fare delle riparazioni "da cialtroni" delle quali andiamo fieri. L'obbiettivo è quello, ormai non più per vezzo ma obbligatorio, di recuperare materiali idonei tra le cose di casa. |
| | | |
| In questo caso è stato usato un pezzo di acciaio armonico ricavato da una forcina o da un tergicristallo. | | In questo caso è stato usato un pezzo di acciaio armonico ricavato da una forcina o da un tergicristallo. |
| | | |
− | Materiale e atterzzi necessari: | + | Materiale e attrrzzi necessari: |
− | Mola o dremel o lima per assottigliare l'acciaio, qualora non si trovi del giusto spessore
| + | * mola o dremel o lima per assottigliare l'acciaio, qualora non si trovi del giusto spessore |
− | Tronchesi
| + | * tronchesi |
− | Pinze per anelli seeger
| + | * pinze per anelli seeger |
− | Una candela
| + | * una candela |
− | Un saldatore a stagno
| + | * un saldatore a stagno |
− | Pinzette da elettronica lunghe
| + | * pinzette da elettronica lunghe |
| | | |
− | NOTE
| + | |
| + | ===Note=== |
| | | |
| Stondatura parte a contatto tappo: facilita l'estrazione della molla | | Stondatura parte a contatto tappo: facilita l'estrazione della molla |
Riga 27: |
Riga 28: |
| Misure molla originale spessore 0.5mm, larghezza 1.5 mm curvature 2mm diam | | Misure molla originale spessore 0.5mm, larghezza 1.5 mm curvature 2mm diam |
| | | |
− | Profondita tappo dal bordo al retro tappo 4.8 cm
| + | Profondità tappo dal bordo al retro tappo 4.8 cm |
| | | |
| Molla nuova lunghezza max 1 cm | | Molla nuova lunghezza max 1 cm |
Riga 33: |
Riga 34: |
| Rilevare dimensioni molla fatta col filo armonico da 1.4 mm | | Rilevare dimensioni molla fatta col filo armonico da 1.4 mm |
| | | |
− | http://www.fountainpen.it/File:Patent-US-2473690.pdf
| + | [[File:Patent-US-2473690.pdf]] |