Riga 1: |
Riga 1: |
| ==Storia== | | ==Storia== |
| | | |
− | Pur non avendo indicazioni precise si fa risalira l'inizio della produzione dei primi modelli [[Radius Extra]] alla prima metà degli anni '30. Si trattava di penne di fascia inferiore rispetto ai modelli di punta della serie [[Radius Superior]], ma sempre di buona qualità e con finiture accurate. | + | Pur non avendo indicazioni precise si fa risalire l'inizio della produzione dei primi modelli [[Radius Extra]] alla prima metà degli anni '30. Si trattava di penne di fascia inferiore rispetto ai modelli di punta della serie [[Radius Superior]], ma sempre di buona qualità e con finiture accurate. |
| | | |
| ==Caratteristiche tecniche== | | ==Caratteristiche tecniche== |
| | | |
| | | |
− | La costruzione, a parte il sistema di caricamento adottato per la versione ''[[Radius Superior Trasparente|Trasparente]]'' non presenta peculiarità tecniche degne di nota. Le penne sono comunque di ottima qualità costruttiva. Il cappuccio è a vite. | + | La costruzione, a parte il sistema di caricamento adottato per la versione ''[[Radius Extra Trasparente|Trasparente]]'' non presenta peculiarità tecniche degne di nota. Le penne sono comunque di ottima qualità costruttiva. Il cappuccio è a vite. |
| | | |
| ===Materiali=== | | ===Materiali=== |
Riga 14: |
Riga 14: |
| ===Sistema di riempimento=== | | ===Sistema di riempimento=== |
| | | |
− | Le prime versioni di questa serie erano equipaggiate con un ordinario caricamento a [[pulsante di fondo]]. A questo seguì in un secondo tempo l'adozione, per la versione [[Radius Trasparente|Trasparente]], di una variante di sistema di [[caricamento a sfiatatoio]] realizzato con un sacchetto di gomma di piccole dimensioni avvolto intorno ad un serbatoio trasparente che veniva inserito all'interno del corpo della penna a sua volta trasparente. Dal fondello si poteva operare sul sacchetto effettuando il riempimento. Nei modelli del dopoguerra venne adottato invece il [[caricamento a stantuffo]]. | + | Le prime versioni di questa serie erano equipaggiate con un ordinario caricamento a [[pulsante di fondo]]. A questo seguì in un secondo tempo l'adozione, per la versione [[Radius Extra Trasparente|Trasparente]], di una variante di sistema di [[caricamento a sfiatatoio]] realizzato con un sacchetto di gomma di piccole dimensioni avvolto intorno ad un serbatoio trasparente che veniva inserito all'interno del corpo della penna a sua volta trasparente. Dal fondello si poteva operare sul sacchetto effettuando il riempimento. Nei modelli del dopoguerra venne adottato invece il [[caricamento a stantuffo]]. |
| | | |
| ==Versioni== | | ==Versioni== |
| | | |
− | Le prime versioni vennero | + | Le prime versioni sono sostanzialmente identiche nella forma alle penne della serie [[Radius Superior]], ma caratterizzate da una decorazione sul cappuccio più semplice costituita da una veretta sottile traforata a rombi orizzontali fra due anellini sottili. La penna venne prodotta in tre misure, grande media e piccola. |
| | | |
| ===Colori=== | | ===Colori=== |
Riga 42: |
Riga 42: |
| |- | | |- |
| | 1932~ | | | 1932~ |
− | | (data indicativa<ref>si fa riferimento alla prima metà degli anni '30</ref>) Introdotti i primi modelli denominati [[Radius Extra]] | + | | (data indicativa<ref>si fa riferimento alla prima metà degli anni '30</ref>) Introdotti i primi modelli [[Radius Extra]] |
| + | |- |
| + | | 1941~ |
| + | | (data indicativa<ref>si fa riferimento ai primi anni '40</ref>) Introdotti i primi modelli [[Radius Extra Trasparente]] |
| |- | | |- |
| |} | | |} |