Differenze tra le versioni di "Numerazione Parker"
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con "Benché i modelli più famosi della Parker siano quasi universalmente noti per i loro nome e non presentino numerazioni dei singoli modelli per distinguerli, negli anni in...") |
|||
(7 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | Benché i modelli più famosi della [[Parker]] siano quasi universalmente noti per i loro nome e non presentino numerazioni dei singoli modelli per distinguerli, negli anni iniziali della sua produzione anche questa azienda si affidò alla semplice identificazione numerica delle varianti delle sue penne. | + | Benché i modelli più famosi della [[Parker]] siano quasi universalmente noti per i loro nome e non presentino numerazioni dei singoli modelli per distinguerli, negli anni iniziali della sua produzione anche questa azienda si affidò alla semplice identificazione numerica delle varianti delle sue penne.<ref>le informazioni sono basate su quelle riportate nel [https://parkerpens.net/luckycurve.htm primo] dei riferimenti esterni, che è la base da cui si è partiti per costruire questa pagina.</ref> |
+ | La numerazione dei modelli inizia nel [[1896]], senza un criterio logico chiaramente identificabile. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="width:100%;" border="1" cellpadding="3" | ||
+ | |- | ||
+ | !width="10%" | No. | ||
+ | !width="90%" | Descrizione | ||
+ | |- | ||
+ | | No. 1 || Citata [[:File:1903-Parker-LuckyCurve.jpg|qui]], $ 1.50. Piccola? | ||
+ | |- | ||
+ | | No. 6 || Citata [[:File:1903-Parker-LuckyCurve.jpg|qui]], $ 3.00. Con banda laminata larga, definita da signora. | ||
+ | |- | ||
+ | | No. 11 || Citata [[:File:1903-Parker-LuckyCurve.jpg|qui]], $ 6.00. Con fusto rivestito (in oro?). | ||
+ | |- | ||
+ | | No. 12 || Citata [[:File:1903-Parker-LuckyCurve.jpg|qui]], $ 6.00. ''"Pearl and Gold"''. | ||
+ | |- | ||
+ | | No. 15 || Vedi [[:File:1909-Parker-LuckyCurve-JackKnifeSafety.jpg|qui]], $ 7.00, strisce di madreperla fra due bande , cappuccio rivestito a galleria (gold filigree) | ||
+ | |- | ||
+ | | No. 18, 018 || Citata [[:File:1903-Parker-LuckyCurve.jpg|qui]], $ 2.00, più grande della No. 1, ''"Screw Joint"'' o ''"[[Jointless]]"''. | ||
+ | |- | ||
+ | | No. 20, 020 || Citata [[:File:1903-Parker-LuckyCurve.jpg|qui]], $ 2.50, ''"Screw Joint"'' o ''"[[Jointless]]"''. | ||
+ | |- | ||
+ | | No. 20½ || Citata [[:File:1909-Parker-LuckyCurve-JackKnifeSafety.jpg|qui]], [[mottled]] cap and barrel, $ 2.50 | ||
+ | |- | ||
+ | | No. 23, 023 || Citata [[:File:1903-Parker-LuckyCurve.jpg|qui]], $ 3.00, esagonale. | ||
+ | |- | ||
+ | | No. 24, 024 || Citata [[:File:1903-Parker-LuckyCurve.jpg|qui]], $ 4.00, ''"Screw Joint"'' o ''"[[Jointless]]"''. Large side pen. | ||
+ | |- | ||
+ | | No. 25 || Citata [[:File:1903-Parker-LuckyCurve.jpg|qui]], $ 5.00, ''"Screw Joint"'' o ''"[[Jointless]]"''. Più grande della No. 24. | ||
+ | |- | ||
+ | | No. 30 || Citata [[:File:1903-Parker-LuckyCurve.jpg|qui]], $ 10.00, ''"Full gold cover"'', rivestimento in oro. | ||
+ | |- | ||
+ | | No. 40 || Citata [[:File:1903-Parker-LuckyCurve.jpg|qui]], $ 20.00, rivestimento in oro cesellato per cappuccio e fusto. | ||
+ | |- | ||
+ | | No. 41 || Vedi [[:File:1909-Parker-LuckyCurve-JackKnifeSafety.jpg|qui]], $ 8.50, rivestimento placcato 18K traforato (filigree). | ||
+ | |- | ||
+ | | No. 42½ || Vedi [[:File:1910-09-Parker-LuckyCurve.jpg|qui]], banda centrale e testa del cappuccio rivestita. | ||
+ | |- | ||
+ | | No. 46 || ''"Gold Filled Filigree Desing - Corrugated Tinted Pearl Slabs"''. Vedi [[:File:1909-Parker-LuckyCurve-JackKnifeSafety.jpg|qui]], $ 10.00, strisce di madreperla corrugate, rivestimento placcato 18K, [[tapered cap]], rivestita con incisioni. | ||
+ | |- | ||
+ | | No. 52 || ''"Sterling Hammered Silver, Swastika Design"''. Vedi [[:File:1910-09-Parker-LuckyCurve.jpg|qui]] | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
== Riferimenti esterni == | == Riferimenti esterni == | ||
− | * | + | * [https://parkerpens.net/luckycurve.html] Pagina sui modelli [[Lucky Curve]] di ParkerPens |
==Materiale correlato == | ==Materiale correlato == |
Versione attuale delle 15:47, 9 mag 2019
Benché i modelli più famosi della Parker siano quasi universalmente noti per i loro nome e non presentino numerazioni dei singoli modelli per distinguerli, negli anni iniziali della sua produzione anche questa azienda si affidò alla semplice identificazione numerica delle varianti delle sue penne.[1]
La numerazione dei modelli inizia nel 1896, senza un criterio logico chiaramente identificabile.
No. | Descrizione |
---|---|
No. 1 | Citata qui, $ 1.50. Piccola? |
No. 6 | Citata qui, $ 3.00. Con banda laminata larga, definita da signora. |
No. 11 | Citata qui, $ 6.00. Con fusto rivestito (in oro?). |
No. 12 | Citata qui, $ 6.00. "Pearl and Gold". |
No. 15 | Vedi qui, $ 7.00, strisce di madreperla fra due bande , cappuccio rivestito a galleria (gold filigree) |
No. 18, 018 | Citata qui, $ 2.00, più grande della No. 1, "Screw Joint" o "Jointless". |
No. 20, 020 | Citata qui, $ 2.50, "Screw Joint" o "Jointless". |
No. 20½ | Citata qui, mottled cap and barrel, $ 2.50 |
No. 23, 023 | Citata qui, $ 3.00, esagonale. |
No. 24, 024 | Citata qui, $ 4.00, "Screw Joint" o "Jointless". Large side pen. |
No. 25 | Citata qui, $ 5.00, "Screw Joint" o "Jointless". Più grande della No. 24. |
No. 30 | Citata qui, $ 10.00, "Full gold cover", rivestimento in oro. |
No. 40 | Citata qui, $ 20.00, rivestimento in oro cesellato per cappuccio e fusto. |
No. 41 | Vedi qui, $ 8.50, rivestimento placcato 18K traforato (filigree). |
No. 42½ | Vedi qui, banda centrale e testa del cappuccio rivestita. |
No. 46 | "Gold Filled Filigree Desing - Corrugated Tinted Pearl Slabs". Vedi qui, $ 10.00, strisce di madreperla corrugate, rivestimento placcato 18K, tapered cap, rivestita con incisioni. |
No. 52 | "Sterling Hammered Silver, Swastika Design". Vedi qui |
Riferimenti esterni
- [1] Pagina sui modelli Lucky Curve di ParkerPens
Materiale correlato
Caricamento in corso...