Riga 1: |
Riga 1: |
− | {{Information | + | {{BluePrintInfo |
− | |Description=Schema di una penna con [[caricamento a cartuccia]] | + | |Licenza=Cc-by-sa-3.0 |
− | |Source=Disegno originale | + | |Tipo=Disegno CAD |
− | |Author=[[User:Irishtales]]
| + | |Autore=[[User:Irishtales]] |
− | |Permission=GFDL
| + | |Descrizione=Osservazione di un [[pennino]] |
| + | |Note_it=Schema di una penna con [[caricamento a cartuccia]]. |
| + | |Note_en=Diagram of a pen with [[cartridge filler]]. |
| }} | | }} |
− | ==Informazioni==
| |
− |
| |
− | Disegnato da Daniela ([[User:Irishtales]]).
| |
− |
| |
− | ==Licenza==
| |
− | {{GFDL-self-no-disclaimers}}
| |
− |
| |
− | [[Category:Schemi Tecnici]]
| |