Differenze tra le versioni di "Template:DimModello"
Jump to navigation
Jump to search
(2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
<includeonly>{{#if: {{{body|}}}|{{#vardefine:body|{{{body}}} fusto;}}}}{{#if: {{{cap|}}}|{{#vardefine:cap|{{{cap}}} cappuccio;}}}}{{#if: {{{posted|}}}|{{#vardefine:posted|{{{posted}}} calzata;}}}}{{#if: {{{section|}}}|{{#vardefine:section|{{{section}}} sezione;}}}}{{#arraydefine:lengtlist|{{#var:body}} {{#var:cap}} {{#var:posted}} {{#var:section}}|;}}{{#arrayslice:lenghts|lengtlist|0|{{#expr: {{#arraysize:lengtlist}} - 1}}}}{{#if: {{{d_body|}}}|{{#vardefine:d_body|{{{d_body}}} fusto;}}}}{{#if: {{{d_cap|}}}|{{#vardefine:d_cap|{{{d_cap}}} cappuccio;}}}}{{#if: {{{d_section|}}}|{{#vardefine:d_section|{{{d_section}}} sezione;}}}}{{#arraydefine:d_list|{{#var:d_body}} {{#var:d_cap}} {{#var:d_section}}|;}}{{#arrayslice:diameters|d_list|0|{{#expr: {{#arraysize:d_list}} - 1}}}} | <includeonly>{{#if: {{{body|}}}|{{#vardefine:body|{{{body}}} fusto;}}}}{{#if: {{{cap|}}}|{{#vardefine:cap|{{{cap}}} cappuccio;}}}}{{#if: {{{posted|}}}|{{#vardefine:posted|{{{posted}}} calzata;}}}}{{#if: {{{section|}}}|{{#vardefine:section|{{{section}}} sezione;}}}}{{#arraydefine:lengtlist|{{#var:body}} {{#var:cap}} {{#var:posted}} {{#var:section}}|;}}{{#arrayslice:lenghts|lengtlist|0|{{#expr: {{#arraysize:lengtlist}} - 1}}}}{{#if: {{{d_body|}}}|{{#vardefine:d_body|{{{d_body}}} fusto;}}}}{{#if: {{{d_cap|}}}|{{#vardefine:d_cap|{{{d_cap}}} cappuccio;}}}}{{#if: {{{d_section|}}}|{{#vardefine:d_section|{{{d_section}}} sezione;}}}}{{#arraydefine:d_list|{{#var:d_body}} {{#var:d_cap}} {{#var:d_section}}|;}}{{#arrayslice:diameters|d_list|0|{{#expr: {{#arraysize:d_list}} - 1}}}} | ||
+ | ==Misure== | ||
+ | Nella tabella seguente sono riportate le misure della penna, sia per quanto riguarda le lunghezze che il peso. I diametri per fusto e cappuccio sono misurati sul loro valore massimo, la sezione invece sul punto di presa, ed il diametro è quindi una indicazione approssimata. I pesi sono a penna scarica (o senza cartucce). | ||
{| class="wikitable" style="width:100%;" border="1" cellpadding="3" | {| class="wikitable" style="width:100%;" border="1" cellpadding="3" | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:left;"" | Lunghezza | ! style="text-align:left;"" | Lunghezza | ||
− | ! Altre | + | ! Altre misure: lunghezze, diametri, pesi |
|- | |- | ||
| {{{Lunghezza}}} | | {{{Lunghezza}}} | ||
Riga 9: | Riga 11: | ||
|} | |} | ||
</includeonly><noinclude> | </includeonly><noinclude> | ||
− | Template per la gestione del paragrafo '''Misure''' nelle pagine delle foto, inserisce una tabella con le misure disponibili. Deve | + | Template per la gestione del paragrafo '''Misure''' nelle pagine delle foto, inserisce una tabella con le misure disponibili. Deve essere usato come: |
<pre> | <pre> | ||
{{DimModello | {{DimModello |
Versione attuale delle 18:13, 28 mar 2020
Template per la gestione del paragrafo Misure nelle pagine delle foto, inserisce una tabella con le misure disponibili. Deve essere usato come:
{{DimModello |Lunghezza = 137 mm |body = 128 mm |posted = 142 mm |cap = 63 mm |section = 54 mm |d_body = 11,5 mm |d_cap = 12,8 mm |d_section = 10 mm |weight = 11 gr |w_cap = 5 gr |w_body = 6 gr }}
Per ottenere qualcosa del tipo:
Misure
Nella tabella seguente sono riportate le misure della penna, sia per quanto riguarda le lunghezze che il peso. I diametri per fusto e cappuccio sono misurati sul loro valore massimo, la sezione invece sul punto di presa, ed il diametro è quindi una indicazione approssimata. I pesi sono a penna scarica (o senza cartucce).
Lunghezza | Altre misure: lunghezze, diametri, pesi |
---|---|
137 mm | Lunghezze: 128 mm fusto; 63 mm cappuccio; 142 mm calzata e 54 mm sezione. Diametri: 11,5 mm fusto; 12,8 mm cappuccio e 10 mm sezione. Peso: 11 gr; 6 gr fusto e 5 gr cappuccio. |
Dove gli argomenti da introdurre nel template sono:
- Lunghezza = lunghezza della penna (da chiusa)
- body = lunghezza del fusto (opzionale)
- posted = lunghezza con cappuccio calzato (opzionale)
- cap = lunghezza del cappuccio (opzionale)
- section = lunghezza della sezione (opzionale)
- d_body = diametro massimo del corpo(opzionale)
- d_cap = diametro massimo del cappuccio(opzionale)
- d_section = diametro della sezione, medio sul punto di presa (opzionale)
- weight = peso della penna scarica (opzionale)
- w_cap = peso del cappuccio (opzionale)
- w_body = peso del fusto (opzionale)