Differenze tra le versioni di "Ammorbidimento plastiche"
Jump to navigation
Jump to search
Riga 2: | Riga 2: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Sigla materiale||denominazione||T(°C) | + | ! Sigla materiale||denominazione||T(°C)||Solventi testati |
|- | |- | ||
− | | PE-UHMW||Polietilene ad alta massa molecolare||65 | + | | ??||celluloide||??||Acetone, etilacetato |
+ | |- | ||
+ | | PE-UHMW||Polietilene ad alta massa molecolare||65|| | ||
|- | |- | ||
− | | PE-DH||Polietilene ad alta densità||70 | + | | PE-DH||Polietilene ad alta densità||70|| |
|- | |- | ||
− | | PVC||Polivinilcloruro||72 | + | | PVC||Polivinilcloruro||72|| |
|- | |- | ||
− | | PS-HI||Polistirene antiurto||89 | + | | PS-HI||Polistirene antiurto||89||Acetone, MEK, amilacetato, benzina |
|- | |- | ||
− | | E-CTFE||Etilene clorotrifluoroetilene||90 | + | | E-CTFE||Etilene clorotrifluoroetilene||90|| |
|- | |- | ||
− | | PP||Polipropilene||95 | + | | PP||Polipropilene||95|| |
|- | |- | ||
− | | PMMA||Polimetilmetacrilato||95 | + | | PMMA||Polimetilmetacrilato||95|| |
|- | |- | ||
− | | PVC-C||Polivinilcloruro surclorato||102 | + | | PVC-C||Polivinilcloruro surclorato||102|| |
|- | |- | ||
− | | PPE||Polifenilenossido||130 | + | | PPE||Polifenilenossido||130|| |
|- | |- | ||
− | | PC||Policarbonato||137 | + | | PC||Policarbonato||137|| |
|- | |- | ||
− | | PVDF||Polivinildenfluoruro||145 | + | | PVDF||Polivinildenfluoruro||145|| |
|- | |- | ||
− | | PPE-30 GF||Polifenile nossido + 30% fibra vetro||150 | + | | PPE-30 GF||Polifenile nossido + 30% fibra vetro||150|| |
|- | |- | ||
− | | ABS||Acronitrile Butadiene Stirene||155 | + | | ABS||Acronitrile Butadiene Stirene||155|| |
|- | |- | ||
− | | POM||Poliossidometilene (poliacetato)||155 | + | | POM||Poliossidometilene (poliacetato)||155|| |
|- | |- | ||
− | | PP-30 GF||Polipropilene +30% fibra vetro||155 | + | | PP-30 GF||Polipropilene +30% fibra vetro||155|| |
|- | |- | ||
− | | PA 6||Poliammide 6||160 | + | | PA 6||Poliammide 6||160|| |
|- | |- | ||
− | | PET||Polietilene teraeftalato||170 | + | | PET||Polietilene teraeftalato||170|| |
|- | |- | ||
− | | PSU||Polisolfone||181 | + | | PSU||Polisolfone||181|| |
|- | |- | ||
− | | PEI||Polietereimmide||200 | + | | PEI||Polietereimmide||200|| |
|- | |- | ||
− | | PA 6.6||Poliammide 6,6||200 | + | | PA 6.6||Poliammide 6,6||200|| |
|- | |- | ||
− | | PEI-30 GF||Polietereimmide +30% fibra vetro||212 | + | | PEI-30 GF||Polietereimmide +30% fibra vetro||212|| |
|- | |- | ||
− | | PPSU||Polifenilsulfone||214 | + | | PPSU||Polifenilsulfone||214|| |
|- | |- | ||
− | | PEEK||Polietere etere chetone||240 | + | | PEEK||Polietere etere chetone||240|| |
|- | |- | ||
− | | PEEK-mod.||Polietere etere chetone modificato||293 | + | | PEEK-mod.||Polietere etere chetone modificato||293|| |
|- | |- | ||
− | | PEEK-30 GF||Polietere etere chetone +30% fibra vetro||340 | + | | PEEK-30 GF||Polietere etere chetone +30% fibra vetro||340|| |
|} | |} |
Versione delle 07:59, 24 apr 2020
Sigla materiale | denominazione | T(°C) | Solventi testati |
---|---|---|---|
?? | celluloide | ?? | Acetone, etilacetato |
PE-UHMW | Polietilene ad alta massa molecolare | 65 | |
PE-DH | Polietilene ad alta densità | 70 | |
PVC | Polivinilcloruro | 72 | |
PS-HI | Polistirene antiurto | 89 | Acetone, MEK, amilacetato, benzina |
E-CTFE | Etilene clorotrifluoroetilene | 90 | |
PP | Polipropilene | 95 | |
PMMA | Polimetilmetacrilato | 95 | |
PVC-C | Polivinilcloruro surclorato | 102 | |
PPE | Polifenilenossido | 130 | |
PC | Policarbonato | 137 | |
PVDF | Polivinildenfluoruro | 145 | |
PPE-30 GF | Polifenile nossido + 30% fibra vetro | 150 | |
ABS | Acronitrile Butadiene Stirene | 155 | |
POM | Poliossidometilene (poliacetato) | 155 | |
PP-30 GF | Polipropilene +30% fibra vetro | 155 | |
PA 6 | Poliammide 6 | 160 | |
PET | Polietilene teraeftalato | 170 | |
PSU | Polisolfone | 181 | |
PEI | Polietereimmide | 200 | |
PA 6.6 | Poliammide 6,6 | 200 | |
PEI-30 GF | Polietereimmide +30% fibra vetro | 212 | |
PPSU | Polifenilsulfone | 214 | |
PEEK | Polietere etere chetone | 240 | |
PEEK-mod. | Polietere etere chetone modificato | 293 | |
PEEK-30 GF | Polietere etere chetone +30% fibra vetro | 340 |