Differenze tra le versioni di "Colleg"
m (Sostituzione testo - " |Lunghezza = --" con " |Lunghezza =") |
|||
(23 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[Image:Colleg-550-Capped.jpg|thumb|Una [[Colleg]] modello 550]] | [[Image:Colleg-550-Capped.jpg|thumb|Una [[Colleg]] modello 550]] | ||
− | + | =Storia= | |
− | Il modello | + | Il modello ''Colleg'' venne introdotto sul mercato da [[Produced by::Kaweco]] all'incirca nel [[Production started::1932]]; infatti secondo [[:File:1932-Papierhandler-Kaweco-Launch.jpg|questa pubblicità]] la linea sarebbe stata lanciata in quell'anno insieme alle linee [[Kaweco Original]] e [[Kaweco Special]]. |
− | + | Non è nota una data di dismessione, assumeremo arbitrariamente il [[Production ended::1945]], per indicare la fine della seconda guerra mandiale, al solo scopo di avere un riferimento per la gestione della cronologia, la data non ha alcun riscontro fattuale. | |
− | + | =Caratteristiche tecniche= | |
− | + | La ''Colleg'' è il primo modello ... | |
− | == | + | ==Materiali== |
− | + | La penna era realizzata in celluloide nera con sezione trasparente per la visualizzazione del livello di inchiostro. | |
− | == | + | ==Sistema di riempimento== |
− | + | La penna era dotata sistema di [[caricamento a stantuffo]], nella versione adottata in genere per le penne di fascia bassa in cui si accede al pomello per la rotazione dello stantuffo rimuovendo un fondello, cosa che rende più macchinoso il caricamento e comporta il rischio di smarrimento del fondello stesso. | |
− | + | =Versioni= | |
+ | Da fare. | ||
− | + | ==Colori== | |
− | + | Da fare. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ==Pennini== | |
− | + | Da fare. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | {{DimModelli}} | |
− | + | {{RigaDimModelli | |
− | + | |Versione = -- | |
− | + | |Lunghezza = | |
− | + | |body= | |
− | + | |cap= | |
− | + | |d_body= | |
− | + | |d_cap= | |
− | + | }} | |
− | + | {{TabEnd}} | |
− | |||
− | |||
+ | {{RiepilogoModello}} | ||
+ | {{CronoModello|Colleg}} | ||
== Riferimenti esterni == | == Riferimenti esterni == | ||
− | |||
* nessuno per ora | * nessuno per ora | ||
+ | ==Note== | ||
+ | <references/> | ||
+ | == Materiale disponibile == | ||
+ | {{GenerateMaterialGallery|Kaweco|Colleg}} | ||
[[Category:Modelli]] | [[Category:Modelli]] | ||
+ | [[Category:Kaweco]] |
Versione attuale delle 21:25, 6 dic 2021
Storia
Il modello Colleg venne introdotto sul mercato da Kaweco all'incirca nel 1932; infatti secondo questa pubblicità la linea sarebbe stata lanciata in quell'anno insieme alle linee Kaweco Original e Kaweco Special.
Non è nota una data di dismessione, assumeremo arbitrariamente il 1945, per indicare la fine della seconda guerra mandiale, al solo scopo di avere un riferimento per la gestione della cronologia, la data non ha alcun riscontro fattuale.
Caratteristiche tecniche
La Colleg è il primo modello ...
Materiali
La penna era realizzata in celluloide nera con sezione trasparente per la visualizzazione del livello di inchiostro.
Sistema di riempimento
La penna era dotata sistema di caricamento a stantuffo, nella versione adottata in genere per le penne di fascia bassa in cui si accede al pomello per la rotazione dello stantuffo rimuovendo un fondello, cosa che rende più macchinoso il caricamento e comporta il rischio di smarrimento del fondello stesso.
Versioni
Da fare.
Colori
Da fare.
Pennini
Da fare.
Misure
Nella tabella seguente sono riportate le misure relative alle diverse varianti del modello, sia per quanto riguarda le lunghezze che il peso. La lunghezza fa riferimento alla lunghezza della penna da chiusa col cappuccio avvitato o calzato fino in fondo. La misura del fusto fa riferimento alla lunghezza del corpo penna compreso il pennino. I diametri per fusto e cappuccio sono misurati sul loro valore massimo, la sezione invece sul punto di presa, ed il diametro è quindi una indicazione molto approssimata. I pesi sono a penna scarica (o senza cartucce). Le misure sono state eseguite su esemplari singoli, pertanto sono comunque indicative, e sono possibili variazioni dell'ordine di uno/due millimetri sulle lunghezze, di qualche decimo di millimetro sui diametri, e del grammo sui pesi.
Versione | Lunghezza | Altre misure: lunghezze, diametri, pesi |
---|---|---|
-- | -- |
Riepilogo delle informazioni disponibili
Si riportano di seguito tutte le informazioni raccolte in riferimento ai modelli trattati in questa pagina, a partire dai relativi dati di cronologia, i vari riferimenti attinenti gli stessi trovati sul web e le immagini pubblicate sul wiki (fotografie, scansioni di pubblicità, di foglietti di istruzioni e garanzia, di documenti correlati, ecc.) disponibili al riguardo.
Cronologia
Anno | Avvenimento |
---|---|
1932 | l'azienda introduce le Colleg |
Riferimenti esterni
- nessuno per ora
Note
Materiale disponibile
Viene di seguito illustrato il materiale raccolto relativo a questo modello: le fotografie dello stesso, le pubblicità in cui compare o viene citato, le scansioni dei libretti di istruzione per il modello, ed tutte le altre scansioni contenenti informazioni ad esso attinenti.