Differenze tra le versioni di "Eternal"
m (Sostituzione testo - " |Lunghezza = --" con " |Lunghezza =") |
|||
(15 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | + | =Storia= | |
[[Image:1929-12-Swan-Eternal.jpg|thumb|upright|Pubblicità del 1929]] | [[Image:1929-12-Swan-Eternal.jpg|thumb|upright|Pubblicità del 1929]] | ||
Riga 5: | Riga 5: | ||
In genere si fa riferimento con questo nome alle versioni di maggior pregio dei modelli ''[[flat top]]'' con caricamento a levetta decorati con varie bande ed anelli, che venne usato dalla [[Produced by::Swan]] a partire all'incirca dal [[Production started::1923]], per modelli che vengono identificati anche con il nome ''Self Filler'' (ed indicati con le lettere S.F.) fino ad un periodo che finisce intorno ai primi anni '30 (si prenderà come data indicativa, ai soli fini della gestione della cronologia, il [[Production ended::1932]]). | In genere si fa riferimento con questo nome alle versioni di maggior pregio dei modelli ''[[flat top]]'' con caricamento a levetta decorati con varie bande ed anelli, che venne usato dalla [[Produced by::Swan]] a partire all'incirca dal [[Production started::1923]], per modelli che vengono identificati anche con il nome ''Self Filler'' (ed indicati con le lettere S.F.) fino ad un periodo che finisce intorno ai primi anni '30 (si prenderà come data indicativa, ai soli fini della gestione della cronologia, il [[Production ended::1932]]). | ||
− | + | =Caratteristiche tecniche= | |
− | + | Le penne di questa serie non sono contraddistinte da caratteristiche tecniche o innovazioni particolari. | |
+ | |||
+ | ==Materiali== | ||
Le versioni iniziali erano in [[ebanite]] nera, in seguito le penne vennero prodotte anche in [[celluloide]] di vari colori identificati da altrettanti codici numerici. | Le versioni iniziali erano in [[ebanite]] nera, in seguito le penne vennero prodotte anche in [[celluloide]] di vari colori identificati da altrettanti codici numerici. | ||
− | + | ==Sistema di riempimento== | |
− | Questo modello | + | Questo modello venne realizzato nelle sue versioni iniziali con il classico [[caricamento a levetta]], ma in seguito venne adottato anche il caricamento [[leverless]]. |
− | + | =Versioni= | |
− | La penna venne prodotta in varie misure, corrispondenti alle misure del pennino, e caratterizzate da un codice numerico (sono noti i numeri 44, 46 e 48 stampigliati sul fondello). Una numerazione alternativa vede anche la versione 444. | + | La penna venne prodotta in varie misure, corrispondenti alle misure del pennino, e caratterizzate da un codice numerico (sono noti i numeri 44, 46 e 48 stampigliati sul fondello). Una numerazione alternativa vede anche la versione 444, 644 e 844. Un elenco dei numeri riscontrati sulle ''"Self-Filler"'', ottenuto da pubblicità e foto, è il seguente: |
− | + | * [[Eternal 444]]: (vedi [[:File:1929-03-Swan-Eternal.jpg|questa pubblicità]]) | |
+ | * [[Eternal 644]]: (vedi [[:File:1929-ArmyNavyCatalog-p427-Swan.jpg|questa pubblicità]]) | ||
+ | * [[Eternal 844]]: (vedi [[:File:1929-ArmyNavyCatalog-p427-Swan.jpg|questa pubblicità]]) | ||
+ | |||
+ | ==Colori== | ||
{| class="wikitable" style="float:right; margin: auto; font-size:90%; border-collapse:collapse; margin-bottom:0.5em; margin-left:0.5em;" border="1" | {| class="wikitable" style="float:right; margin: auto; font-size:90%; border-collapse:collapse; margin-bottom:0.5em; margin-left:0.5em;" border="1" | ||
! width="25%" | Code !! Colore | ! width="25%" | Code !! Colore | ||
Riga 44: | Riga 50: | ||
|} | |} | ||
− | I modelli in celluloide vennero prodotti in molti colori diversi, una tabella parziale degli stessi è la quella a fianco. | + | I modelli in celluloide vennero prodotti in molti colori diversi, una tabella parziale degli stessi è la quella a fianco, per l'elenco completo su consulti la pagina sulla [[numerazione Swan]]. |
− | |||
− | |||
− | Le dimensioni dei pennini erano varie e corrispondono alle dimensioni della penna, | + | ==Pennini== |
+ | I pennini montati sulle ''Eternal'' sono a loro volta marcati come ''"Swan"'' scritto in forma arcuata, sovrastante la scritta ''Eternal''; segue il numero della dimensione ed al di sotto la caratura (14C - 585) e la stampigliatura su due righe ''"Mabie Todd"'' / ''"& Co Ltd"'' | ||
+ | Le dimensioni dei pennini erano varie e corrispondono alle dimensioni della penna, con le misure 4, 6 e 8 che corrispondono alla numerazione adottata per le centinaia nei modelli inglesi e per le unità in quelli americani, ma è nota anche la presenza di pennini marcati ''Eternal'' di misura 1. | ||
{{DimModelli}} | {{DimModelli}} | ||
− | |- | + | {{RigaDimModelli |
− | | | + | |Versione = -- |
− | | | + | |Lunghezza = |
− | | | + | |body= |
− | | | + | |cap= |
− | |} | + | |d_body= |
+ | |d_cap= | ||
+ | }} | ||
+ | {{TabEnd}} | ||
+ | {{RiepilogoModello}} | ||
{{CronoModello|Eternal}} | {{CronoModello|Eternal}} | ||
== Riferimenti esterni == | == Riferimenti esterni == | ||
− | * | + | * [http://www.fountainpennetwork.com/forum/topic/325218-mabie-todd-swan-eternal-46-c1920s/] Discussione su FPN con chiarimenti sui numeri |
+ | * [http://www.fountainpennetwork.com/forum/topic/329693-swan-eternal-numbering-variants/] Altra discussione su FPN | ||
+ | * [http://www.fountainpennetwork.com/forum/topic/338305-swan-eternal-1-nib/] Menzione di pennino ''Eternal'' n° 1. | ||
==Note== | ==Note== | ||
<references/> | <references/> |
Versione attuale delle 21:25, 6 dic 2021
Storia
In genere si fa riferimento con questo nome alle versioni di maggior pregio dei modelli flat top con caricamento a levetta decorati con varie bande ed anelli, che venne usato dalla Swan a partire all'incirca dal 1923, per modelli che vengono identificati anche con il nome Self Filler (ed indicati con le lettere S.F.) fino ad un periodo che finisce intorno ai primi anni '30 (si prenderà come data indicativa, ai soli fini della gestione della cronologia, il 1932).
Caratteristiche tecniche
Le penne di questa serie non sono contraddistinte da caratteristiche tecniche o innovazioni particolari.
Materiali
Le versioni iniziali erano in ebanite nera, in seguito le penne vennero prodotte anche in celluloide di vari colori identificati da altrettanti codici numerici.
Sistema di riempimento
Questo modello venne realizzato nelle sue versioni iniziali con il classico caricamento a levetta, ma in seguito venne adottato anche il caricamento leverless.
Versioni
La penna venne prodotta in varie misure, corrispondenti alle misure del pennino, e caratterizzate da un codice numerico (sono noti i numeri 44, 46 e 48 stampigliati sul fondello). Una numerazione alternativa vede anche la versione 444, 644 e 844. Un elenco dei numeri riscontrati sulle "Self-Filler", ottenuto da pubblicità e foto, è il seguente:
- Eternal 444: (vedi questa pubblicità)
- Eternal 644: (vedi questa pubblicità)
- Eternal 844: (vedi questa pubblicità)
Colori
Code | Colore |
---|---|
50 | Jade |
51 | Tangerine |
52 | Lapis Lazuli |
53 | Scarlet |
54 | Violet |
90 | Nile Green |
91 | Coral |
92 | Lavander |
92 | Fucsia |
94 | Blue |
I modelli in celluloide vennero prodotti in molti colori diversi, una tabella parziale degli stessi è la quella a fianco, per l'elenco completo su consulti la pagina sulla numerazione Swan.
Pennini
I pennini montati sulle Eternal sono a loro volta marcati come "Swan" scritto in forma arcuata, sovrastante la scritta Eternal; segue il numero della dimensione ed al di sotto la caratura (14C - 585) e la stampigliatura su due righe "Mabie Todd" / "& Co Ltd" Le dimensioni dei pennini erano varie e corrispondono alle dimensioni della penna, con le misure 4, 6 e 8 che corrispondono alla numerazione adottata per le centinaia nei modelli inglesi e per le unità in quelli americani, ma è nota anche la presenza di pennini marcati Eternal di misura 1.
Misure
Nella tabella seguente sono riportate le misure relative alle diverse varianti del modello, sia per quanto riguarda le lunghezze che il peso. La lunghezza fa riferimento alla lunghezza della penna da chiusa col cappuccio avvitato o calzato fino in fondo. La misura del fusto fa riferimento alla lunghezza del corpo penna compreso il pennino. I diametri per fusto e cappuccio sono misurati sul loro valore massimo, la sezione invece sul punto di presa, ed il diametro è quindi una indicazione molto approssimata. I pesi sono a penna scarica (o senza cartucce). Le misure sono state eseguite su esemplari singoli, pertanto sono comunque indicative, e sono possibili variazioni dell'ordine di uno/due millimetri sulle lunghezze, di qualche decimo di millimetro sui diametri, e del grammo sui pesi.
Versione | Lunghezza | Altre misure: lunghezze, diametri, pesi |
---|---|---|
-- | -- |
Riepilogo delle informazioni disponibili
Si riportano di seguito tutte le informazioni raccolte in riferimento ai modelli trattati in questa pagina, a partire dai relativi dati di cronologia, i vari riferimenti attinenti gli stessi trovati sul web e le immagini pubblicate sul wiki (fotografie, scansioni di pubblicità, di foglietti di istruzioni e garanzia, di documenti correlati, ecc.) disponibili al riguardo.
Cronologia
Anno | Avvenimento |
---|---|
1923 | l'azienda introduce le Eternal |
1927 | l'azienda introduce i primi modelli in celluloide |
Riferimenti esterni
- [1] Discussione su FPN con chiarimenti sui numeri
- [2] Altra discussione su FPN
- [3] Menzione di pennino Eternal n° 1.
Note
Materiale disponibile
Viene di seguito illustrato il materiale raccolto relativo a questo modello: le fotografie dello stesso, le pubblicità in cui compare o viene citato, le scansioni dei libretti di istruzione per il modello, ed tutte le altre scansioni contenenti informazioni ad esso attinenti.