Differenze tra le versioni di "Translations:Tabo Trasparente/25/en"
Jump to navigation
Jump to search
Riga 2: | Riga 2: | ||
{{ModelChrono|Tabo Trasparente}} | {{ModelChrono|Tabo Trasparente}} | ||
== External references == | == External references == | ||
− | * http://forum.fountainpen.it/viewtopic.php?f=43&t=3743 | + | * [http://forum.fountainpen.it/viewtopic.php?f=43&t=3743] Discussion about the model on the Italian forum |
==Notes== | ==Notes== | ||
<references/> | <references/> | ||
== Related material == | == Related material == | ||
{{GenerateMaterialGallery|Tabo|Tabo Trasparente}} | {{GenerateMaterialGallery|Tabo|Tabo Trasparente}} |
Versione attuale delle 18:18, 14 gen 2022
Summary for data and informations
In the following are summarized all the data and information available for the pens described on this page.
Chronology
Year | Event |
---|---|
1939 | the company introduces the Tabo Trasparente (guess date, stands for the end of '30s) |
1939 | Stiassi e Tantini become S.I.S.A. (Società Italiana Stilografiche e Affini) and starts usinig Tabo trademark |
1940 | S.I.S.A. (owner of Tabo trademark) become F.I.S.A. (Fabbrica Italiana Stilografiche e Affini) (approximate date[1]) |
External references
- [1] Discussion about the model on the Italian forum
Notes
- ↑ supposed few time after S.I.S.A. foundation
Related material
Viene di seguito illustrato il materiale raccolto relativo a questo modello: le fotografie dello stesso, le pubblicità in cui compare o viene citato, le scansioni dei libretti di istruzione per il modello, ed tutte le altre scansioni contenenti informazioni ad esso attinenti.