Differenze tra le versioni di "Pearltex Pen"
m (Sostituzione testo - " |open=" con " |body=") |
|||
(17 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | + | =Storia= | |
[[Image:1929-06-Carter-Pearltex-Flattop.jpg|thumb|upright|Una delle prime versioni in stile ''[[flat top]]'']] | [[Image:1929-06-Carter-Pearltex-Flattop.jpg|thumb|upright|Una delle prime versioni in stile ''[[flat top]]'']] | ||
− | Nel [[Production started::1929]] la [[Produced by::Carter]] iniziò a produrre i suoi modelli di prima fascia nel nuovo materiale denominato [[Pearltex]]. | + | Nel [[Production started::1929]]<ref>si è assunta la data riportata da Rob Astyk e Johnathan Valey (nelle pagine citate nei riferimenti).</ref> la [[Produced by::Carter]] iniziò a produrre i suoi modelli di prima fascia nel nuovo materiale denominato [[Pearltex]]. |
La produzione di queste penne venne presumibilmente mantenuta fino circa al [[Production ended::1932]], anno in cui l'azienda si ritirò dal mercato delle penne stilografiche. | La produzione di queste penne venne presumibilmente mantenuta fino circa al [[Production ended::1932]], anno in cui l'azienda si ritirò dal mercato delle penne stilografiche. | ||
− | + | =Caratteristiche tecniche= | |
Le penne sono caratterizzate principalmente dell'introduzione del nuovo materiale [[Pearltex]], ma mantengono la particolare variante del [[caricamento a levetta]] e la speciale clip a molla ereditate dalla [[De Witt-La France]]. | Le penne sono caratterizzate principalmente dell'introduzione del nuovo materiale [[Pearltex]], ma mantengono la particolare variante del [[caricamento a levetta]] e la speciale clip a molla ereditate dalla [[De Witt-La France]]. | ||
− | + | ==Materiali== | |
Queste penne sono contraddistinte dal materiale con cui erano costruite, chiamato [[Pearltex]] dall'azienda, composto dall'integrazione nella [[celluloide]] di parti in [[madreperla]] che davano un aspetto iridescente. | Queste penne sono contraddistinte dal materiale con cui erano costruite, chiamato [[Pearltex]] dall'azienda, composto dall'integrazione nella [[celluloide]] di parti in [[madreperla]] che davano un aspetto iridescente. | ||
− | + | ==Sistema di riempimento== | |
I modelli erano equipaggiati del particolare sistema di [[caricamento a levetta]] basato sui brevetti della [[De Witt-La France]] in cui la levetta viene vincolata verticalmente da una sorta di guinzaglio. | I modelli erano equipaggiati del particolare sistema di [[caricamento a levetta]] basato sui brevetti della [[De Witt-La France]] in cui la levetta viene vincolata verticalmente da una sorta di guinzaglio. | ||
− | + | =Versioni= | |
Le prime versioni erano modelli in stile ''[[flat top]]'' come le [[Carter Coralite Pen|precedenti]] penne in celluloide, a cui seguirono in un secondo tempo, intorno al 1930, delle versioni ''[[streamlined]]''. Le penne vennero prodotte in diverse dimensioni, associate a quelle dei pennini. | Le prime versioni erano modelli in stile ''[[flat top]]'' come le [[Carter Coralite Pen|precedenti]] penne in celluloide, a cui seguirono in un secondo tempo, intorno al 1930, delle versioni ''[[streamlined]]''. Le penne vennero prodotte in diverse dimensioni, associate a quelle dei pennini. | ||
− | + | ==Colori== | |
{{CarterPearltexMatColCodes}} | {{CarterPearltexMatColCodes}} | ||
Riga 28: | Riga 28: | ||
I colori, con la relativa numerazione associata (per la numerazione completa della penna si consulti la pagina sul sistema di [[numerazione Carter]]) sono riassunti nella tabella a fianco. | I colori, con la relativa numerazione associata (per la numerazione completa della penna si consulti la pagina sul sistema di [[numerazione Carter]]) sono riassunti nella tabella a fianco. | ||
− | + | ==Pennini== | |
− | |||
− | |||
I pennini riportano la stampigliatura della dicitura ''CARTER INX PEN'', con il nome ''INX'' evidenziato da un ovale. Le misure variano da 2 ad 8. | I pennini riportano la stampigliatura della dicitura ''CARTER INX PEN'', con il nome ''INX'' evidenziato da un ovale. Le misure variano da 2 ad 8. | ||
{{DimModelli}} | {{DimModelli}} | ||
− | |- | + | {{RigaDimModelli |
− | | | + | |Versione = -- |
− | | | + | |Lunghezza = |
− | | | + | |body= |
− | | | + | |cap= |
− | |} | + | |posted= |
+ | |d_section= | ||
+ | |d_cap= | ||
+ | |d_body= | ||
+ | |weight= | ||
+ | |w_body= | ||
+ | |w_cap= | ||
+ | }} | ||
+ | {{TabEnd}} | ||
+ | {{RiepilogoModello}} | ||
{{CronoModelloRange}} | {{CronoModelloRange}} | ||
== Riferimenti esterni == | == Riferimenti esterni == | ||
− | * http://www.richardspens.com/ | + | * [http://www.richardspens.com/ref/gloss/P.htm#pearltex] Voce nel glossario di Richard Binder |
+ | * [https://www.legendaryleadcompany.com/carter.html] Pagina sulla [[Carter]] sul sito di Jonathan Veley | ||
+ | * [http://web.archive.org/web/20130224001225/http://kamakurapens.invisionzone.com/index.php?showtopic=266&mode=threaded&pid=1271] Discussione sulla [[Carter]] dal forum Lion & Pens | ||
==Note== | ==Note== | ||
<references/> | <references/> | ||
== Materiale disponibile == | == Materiale disponibile == | ||
− | {{GenerateMaterialGallery|Carter| | + | {{GenerateMaterialGallery|Carter|Pearltex Pen}} |
[[Category:Modelli]] | [[Category:Modelli]] | ||
[[Category:Carter]] | [[Category:Carter]] |
Versione attuale delle 20:45, 13 lug 2022
Storia
Nel 1929[1] la Carter iniziò a produrre i suoi modelli di prima fascia nel nuovo materiale denominato Pearltex. La produzione di queste penne venne presumibilmente mantenuta fino circa al 1932, anno in cui l'azienda si ritirò dal mercato delle penne stilografiche.
Caratteristiche tecniche
Le penne sono caratterizzate principalmente dell'introduzione del nuovo materiale Pearltex, ma mantengono la particolare variante del caricamento a levetta e la speciale clip a molla ereditate dalla De Witt-La France.
Materiali
Queste penne sono contraddistinte dal materiale con cui erano costruite, chiamato Pearltex dall'azienda, composto dall'integrazione nella celluloide di parti in madreperla che davano un aspetto iridescente.
Sistema di riempimento
I modelli erano equipaggiati del particolare sistema di caricamento a levetta basato sui brevetti della De Witt-La France in cui la levetta viene vincolata verticalmente da una sorta di guinzaglio.
Versioni
Le prime versioni erano modelli in stile flat top come le precedenti penne in celluloide, a cui seguirono in un secondo tempo, intorno al 1930, delle versioni streamlined. Le penne vennero prodotte in diverse dimensioni, associate a quelle dei pennini.
Colori
N° | Colore |
---|---|
11xxx | Pearl o White Pearl |
12xxx | Rose Petal |
13xxx | Cerulean Blue |
14xxx | Wave Green |
15xxx | Black Pearl |
20xxx | Black & Pearl |
I colori, con la relativa numerazione associata (per la numerazione completa della penna si consulti la pagina sul sistema di numerazione Carter) sono riassunti nella tabella a fianco.
Pennini
I pennini riportano la stampigliatura della dicitura CARTER INX PEN, con il nome INX evidenziato da un ovale. Le misure variano da 2 ad 8.
Misure
Nella tabella seguente sono riportate le misure relative alle diverse varianti del modello, sia per quanto riguarda le lunghezze che il peso. La lunghezza fa riferimento alla lunghezza della penna da chiusa col cappuccio avvitato o calzato fino in fondo. La misura del fusto fa riferimento alla lunghezza del corpo penna compreso il pennino. I diametri per fusto e cappuccio sono misurati sul loro valore massimo, la sezione invece sul punto di presa, ed il diametro è quindi una indicazione molto approssimata. I pesi sono a penna scarica (o senza cartucce). Le misure sono state eseguite su esemplari singoli, pertanto sono comunque indicative, e sono possibili variazioni dell'ordine di uno/due millimetri sulle lunghezze, di qualche decimo di millimetro sui diametri, e del grammo sui pesi.
Versione | Lunghezza | Altre misure: lunghezze, diametri, pesi |
---|---|---|
-- | -- |
Riepilogo delle informazioni disponibili
Si riportano di seguito tutte le informazioni raccolte in riferimento ai modelli trattati in questa pagina, a partire dai relativi dati di cronologia, i vari riferimenti attinenti gli stessi trovati sul web e le immagini pubblicate sul wiki (fotografie, scansioni di pubblicità, di foglietti di istruzioni e garanzia, di documenti correlati, ecc.) disponibili al riguardo.
Cronologia
Anno | Avvenimento |
---|---|
1929 | l'azienda introduce il nuovo materiale denominato pearltex |
1929 | l'azienda introduce le Pearltex Pen nel nuovo materiale |
1930 | l'azienda rivede i modelli adottando lo stile streamlined |
1932 | l'azienda esce dal mercato delle stilografiche |
Riferimenti esterni
- [1] Voce nel glossario di Richard Binder
- [2] Pagina sulla Carter sul sito di Jonathan Veley
- [3] Discussione sulla Carter dal forum Lion & Pens
Note
- ↑ si è assunta la data riportata da Rob Astyk e Johnathan Valey (nelle pagine citate nei riferimenti).
Materiale disponibile
Viene di seguito illustrato il materiale raccolto relativo a questo modello: le fotografie dello stesso, le pubblicità in cui compare o viene citato, le scansioni dei libretti di istruzione per il modello, ed tutte le altre scansioni contenenti informazioni ad esso attinenti.