Riga 2: |
Riga 2: |
| ! | Codice!! Significato | | ! | Codice!! Significato |
| |- | | |- |
− | | ''n'' || a caduta, piccola, tascabile senza clip (catalogo: [[1919]], [[1921]]) | + | | ''n'' || a caduta, piccola, tascabile senza clip (catalogo: [[1919]], [[1921]], [[1922]]) |
| |- | | |- |
− | | 1''n'' || a caduta, standard (catalogo: [[1919]], [[1921]]) | + | | 1''n'' || a caduta, standard (catalogo: [[1919]], [[1921]], [[1922]]) |
| |- | | |- |
− | | 5''n'' || a levetta, piccola (catalogo: [[1921]]) | + | | 52 || a levetta, piccola (catalogo: [[1921]], [[1922]], [[1924]]) |
| |- | | |- |
− | | 6''n'' || a levetta, standard (catalogo: [[1919]], [[1921]]) | + | | 6''n'' || a levetta, standard (catalogo: [[1919]], [[1921]], [[1922]]) |
| |- | | |- |
− | | 7''n'' || a levetta, lunga (catalogo: [[1919]], [[1921]]) | + | | 7''n'' || a levetta, lunga (catalogo: [[1919]], [[1921]], [[1922]], [[1924]]) |
| |- | | |- |
| | 10''n'' || a caduta, piccola, con anello (catalogo: [[1919]], [[1921]]) | | | 10''n'' || a caduta, piccola, con anello (catalogo: [[1919]], [[1921]]) |
Riga 17: |
Riga 17: |
| |- | | |- |
| |}</includeonly><noinclude> | | |}</includeonly><noinclude> |
− | Template per generare una tabella per il significato della cifra delle decine nei codici numerici a due cifre in uso sulle [[Tempoint]] e sulle corrispondenti ''Wahl Pen'' successive (suffissi esclusi). Per una tabella centrata si usi: | + | Template per generare una tabella per il significato della cifra delle decine nei codici numerici a due cifre in uso sulle [[Tempoint]] e sulle corrispondenti ''Wahl Pen'' successive (suffissi esclusi), attinente alla lunghezza della penna. Si è indicato con ''n'' un valore generico corrispondente alla misura del pennino, che si riflette però anche sul diametro della stessa. |
| + | |
| + | Per generare una tabella centrata si usi: |
| <pre> | | <pre> |
| {{TempointDigitCodes|center}} | | {{TempointDigitCodes|center}} |