Differenze tra le versioni di "Patrician & Lady Patricia"
Jump to navigation
Jump to search
Riga 1: | Riga 1: | ||
==Storia== | ==Storia== | ||
− | Il modello [[ | + | Il modello [[Patrician]] venne introdotto dalla [[Waterman]] nel 1929 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Caratteristiche tecniche== | ==Caratteristiche tecniche== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===Materiali=== | ===Materiali=== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===Sistema di riempimento=== | ===Sistema di riempimento=== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Versioni== | ==Versioni== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===Dimensioni=== | ===Dimensioni=== | ||
− | |||
− | |||
{| style="width:90%;" border="1" cellpadding="3" | {| style="width:90%;" border="1" cellpadding="3" | ||
Riga 80: | Riga 36: | ||
===Colori=== | ===Colori=== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===Pennini=== | ===Pennini=== | ||
− | |||
− | |||
==Cronologia== | ==Cronologia== |
Versione delle 13:53, 14 ott 2007
Storia
Il modello Patrician venne introdotto dalla Waterman nel 1929
Caratteristiche tecniche
Materiali
Sistema di riempimento
Versioni
Dimensioni
Versione | Lunghezza | Larghezza |
---|---|---|
Demi | 12.5 cm | 13 mm il cappuccio, 11mm il corpo |
Standard | 13.5 cm | 13 mm il cappuccio, 11mm il corpo |
Executive | 14.0 cm | 14 mm il cappuccio, 12mm il corpo |
Colori
Pennini
Cronologia
Anno | Caratteristiche |
---|---|
1929 | Introdotta la linea Patrician offerta nei colori: Onyx, Turquoise, Jet, Emerald e Nacre . |
1932 | Viene aggiunto il colore Moss Agate. |
1934 | La linea Patrician viene ridotta ai colori |
1932 | La linea Patrician viene dismessa. |
1932 | La linea Patrician viene dismessa. |