Differenze tra le versioni di "Soennecken 50x"
Riga 2: | Riga 2: | ||
==Storia== | ==Storia== | ||
− | La linea [[Soennecken | + | La linea [[Soennecken 5xx|5xx]] venne introdotta dalla [[Produced by::Soennecken]] nel [[Production started::1938]] circa. |
{{TerminazioneIgnota|1945}} | {{TerminazioneIgnota|1945}} | ||
==Caratteristiche tecniche== | ==Caratteristiche tecniche== | ||
+ | |||
+ | Si tratta di penne dotate di un robusto e funzionale [[caricamento a stantuffo]], con finestra per la visualizzazione del livello di inchiostro sul corpo e pennino inserito ad incastro. Il fondello di azionamento si avvita sul retro del corpo. Il cappuccio è con chiusura a vite ed il fermaglio è montato ad anello. | ||
===Materiali=== | ===Materiali=== | ||
+ | |||
+ | Le penne erano realizzate in [[celluloide]] nera o colorata per corpo, cappuccio e sezione. La parte finale del corpo, adiacente alla sezione, era però in celluloide trasparente, per consentire la visualizzazione del livello di inchiostro in fase di esaurimento dello stesso. Fermaglio e finiture erano in metallo dorato, il pennino in oro a 14 carati o acciaio. | ||
===Sistema di riempimento=== | ===Sistema di riempimento=== | ||
+ | |||
+ | Le penne sono dotate del robustissimo ed efficiente sistema di [[caricamento a stantuffo]] ideato dalla [[Soennecken]] basato su una vite senza fine in ottone montata su un fondello routabile, che fa spostare la testa del pistone grazie ad una scanalatura presente | ||
==Versioni== | ==Versioni== | ||
+ | |||
+ | La serie di penne che abbiamo indicato come serie [[Soennecken 5xx|5xx]] venne prodotta in tre diverse dimensioni, identificata. in ordine crescente di grandezza delle cifra [[Soennecken 506|506]], [[Soennecken 507|507]] e [[Soennecken 510|510]] che venivano stampigliate sul corpo della penna. | ||
===Colori=== | ===Colori=== | ||
+ | |||
+ | Benché come per la gran parte della produzione tedesca il colore prevalente con cui vennero prodotte queste penne sia il nero, sono note anche versioni in [[celluloide]] colorata. | ||
===Pennini=== | ===Pennini=== | ||
+ | |||
+ | In genere si trattava della fascia di produzione economica dell'azienda, che in genere, considerato il periodo di produzione durante la guerra, si trovano dotate di pennino in acciaio. Sono comunque anche dotate di pennino in oro 14 carati. | ||
{{DimModelli}} | {{DimModelli}} | ||
Riga 27: | Riga 39: | ||
{{CronoModello|Soennecken 510{{!}}{{!}}Soennecken 507{{!}}{{!}}Soennecken 506{{!}}{{!}}Soennecken 5xx}} | {{CronoModello|Soennecken 510{{!}}{{!}}Soennecken 507{{!}}{{!}}Soennecken 506{{!}}{{!}}Soennecken 5xx}} | ||
− | |||
− | |||
== Riferimenti esterni == | == Riferimenti esterni == | ||
* nessuno per ora | * nessuno per ora | ||
==Note== | ==Note== | ||
<references/> | <references/> | ||
+ | == Materiale disponibile == | ||
+ | {{GenerateMaterialGallery|Soennecken|Soennecken 5xx}} | ||
[[Category:Modelli]] | [[Category:Modelli]] | ||
[[Category:Soennecken]] | [[Category:Soennecken]] |
Versione delle 01:28, 14 mar 2014
Storia
La linea 5xx venne introdotta dalla Soennecken nel 1938 circa.
Non è nota una data di terminazione precisa, assumeremo il 1945, ma l'assunzione è totalmente arbitraria, senza alcun riscontro fattuale ed eseguita ai soli fini della gestione della cronologia.
Caratteristiche tecniche
Si tratta di penne dotate di un robusto e funzionale caricamento a stantuffo, con finestra per la visualizzazione del livello di inchiostro sul corpo e pennino inserito ad incastro. Il fondello di azionamento si avvita sul retro del corpo. Il cappuccio è con chiusura a vite ed il fermaglio è montato ad anello.
Materiali
Le penne erano realizzate in celluloide nera o colorata per corpo, cappuccio e sezione. La parte finale del corpo, adiacente alla sezione, era però in celluloide trasparente, per consentire la visualizzazione del livello di inchiostro in fase di esaurimento dello stesso. Fermaglio e finiture erano in metallo dorato, il pennino in oro a 14 carati o acciaio.
Sistema di riempimento
Le penne sono dotate del robustissimo ed efficiente sistema di caricamento a stantuffo ideato dalla Soennecken basato su una vite senza fine in ottone montata su un fondello routabile, che fa spostare la testa del pistone grazie ad una scanalatura presente
Versioni
La serie di penne che abbiamo indicato come serie 5xx venne prodotta in tre diverse dimensioni, identificata. in ordine crescente di grandezza delle cifra 506, 507 e 510 che venivano stampigliate sul corpo della penna.
Colori
Benché come per la gran parte della produzione tedesca il colore prevalente con cui vennero prodotte queste penne sia il nero, sono note anche versioni in celluloide colorata.
Pennini
In genere si trattava della fascia di produzione economica dell'azienda, che in genere, considerato il periodo di produzione durante la guerra, si trovano dotate di pennino in acciaio. Sono comunque anche dotate di pennino in oro 14 carati.
Misure
Nella tabella seguente sono riportate le misure relative alle diverse varianti del modello, sia per quanto riguarda le lunghezze che il peso. La lunghezza fa riferimento alla lunghezza della penna da chiusa col cappuccio avvitato o calzato fino in fondo. La misura del fusto fa riferimento alla lunghezza del corpo penna compreso il pennino. I diametri per fusto e cappuccio sono misurati sul loro valore massimo, la sezione invece sul punto di presa, ed il diametro è quindi una indicazione molto approssimata. I pesi sono a penna scarica (o senza cartucce). Le misure sono state eseguite su esemplari singoli, pertanto sono comunque indicative, e sono possibili variazioni dell'ordine di uno/due millimetri sulle lunghezze, di qualche decimo di millimetro sui diametri, e del grammo sui pesi.
Versione | Lunghezza | Altre misure: lunghezze, diametri, pesi |
---|---|---|
Nome | 5" ? | come è fatta |
Cronologia
Anno | Avvenimento |
---|---|
1938 | l'azienda introduce le Soennecken 510 |
1938 | l'azienda introduce le Soennecken 506 |
1938 | l'azienda introduce le Soennecken 507 |
1945 | l'azienda ricomincia la produzione coi modelli Soennecken 504, Soennecken 506, Soennecken 507 e Soennecken 510 |
Riferimenti esterni
- nessuno per ora
Note
Materiale disponibile
Viene di seguito illustrato il materiale raccolto relativo a questo modello: le fotografie dello stesso, le pubblicità in cui compare o viene citato, le scansioni dei libretti di istruzione per il modello, ed tutte le altre scansioni contenenti informazioni ad esso attinenti.