Differenze tra le versioni di "Numerazione Kaweco"
Jump to navigation
Jump to search
(5 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{KawecoNibNumeringCodes}} | {{KawecoNibNumeringCodes}} | ||
− | Dalle informazioni | + | Dalle informazioni rinvenute su un [[:File:195x-Kaweco-Brochure-Elite-Dia-Sport-EtAl-Ext.jpg|volantino pubblicitario]] a proposito di alcune [[Sport|Kaweco Sport]], è stato possibile ricavare una classificazione di alcuni codici numerici presenti su una serie di modelli [[Kaweco]] (oltre alla [[Sport]] questi codici sono stati rinvenuti anche su delle [[Dia]] e delle [[Colleg]] dello stesso periodo) al posto dell'indicazione della gradazione del pennino. |
+ | |||
+ | Pertanto le gradazioni dei pennini che compaiono sulle penne, in genere sotto il numero del modello, ed il relativo significato, sono riportati nella tabella a fianco; per ''kugelspitzen'' si fa riferimento ai pennini a punta sferica (detti appunto [[Kugel]]), mentre non è chiaro cosa si intenda per pennino scolastico (''schulfeder''). | ||
== Riferimenti esterni == | == Riferimenti esterni == | ||
− | * https://www.penexchange.de/forum_neu/viewtopic.php?f=58&t=22543&p=234136 | + | * [https://www.penexchange.de/forum_neu/viewtopic.php?f=58&t=22543&p=234136] Discussione sul forum tedesco (mostra estratto del volantino citato) |
− | |||
== Materiale correlato == | == Materiale correlato == | ||
{{NumberingMaterialGallery|Kaweco}} | {{NumberingMaterialGallery|Kaweco}} |
Versione attuale delle 15:42, 9 mag 2019
Codice | Significato |
---|---|
EF | extrafein (extrafine) |
F | fein (fine) |
M | mittel (medio) |
B | breit (largo) |
BB | extrabreit (extralargo) |
09 | extrafein scrägspitzen (OEF) |
08 | fein scrägspitzen (OF) |
07 | mittel scrägspitzen (OM) |
06 | breit scrägspitzen (OB) |
05 | extrabreit scrägspitzen (OBB) |
FK | fein kugelspitzen |
MK | mittel kugelspitzen |
SF | fein schulfeder |
SM | mittel schulfeder |
Dalle informazioni rinvenute su un volantino pubblicitario a proposito di alcune Kaweco Sport, è stato possibile ricavare una classificazione di alcuni codici numerici presenti su una serie di modelli Kaweco (oltre alla Sport questi codici sono stati rinvenuti anche su delle Dia e delle Colleg dello stesso periodo) al posto dell'indicazione della gradazione del pennino.
Pertanto le gradazioni dei pennini che compaiono sulle penne, in genere sotto il numero del modello, ed il relativo significato, sono riportati nella tabella a fianco; per kugelspitzen si fa riferimento ai pennini a punta sferica (detti appunto Kugel), mentre non è chiaro cosa si intenda per pennino scolastico (schulfeder).
Riferimenti esterni
- [1] Discussione sul forum tedesco (mostra estratto del volantino citato)
Materiale correlato
Caricamento in corso...