Differenze tra le versioni di "Template:RigaDimModelli"
(28 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | <includeonly>{{#if: {{{body|}}}|{{#vardefine:body|{{{body}}} fusto;}}}}{{#if: {{{cap|}}}|{{#vardefine:cap|{{{cap}}} cappuccio;}}}}{{#if: {{{posted|}}}|{{#vardefine:posted|{{{posted}}} calzata;}}}}{{#if: {{{section|}}}|{{#vardefine:section|{{{section}}} sezione;}}}}{{#arraydefine:lengtlist|{{#var:body}} {{#var:cap}} {{#var:posted}} {{#var:section}}|;}}{{#arrayslice:lenghts|lengtlist|0|{{#expr: {{#arraysize:lengtlist}} - 1}}}}{{#if: {{{d_body|}}}|{{#vardefine:d_body|{{{d_body}}} fusto;}}}}{{#if: {{{d_cap|}}}|{{#vardefine:d_cap|{{{d_cap}}} cappuccio;}}}}{{#if: {{{d_section|}}}|{{#vardefine:d_section|{{{d_section}}} sezione;}}}}{{#arraydefine:d_list|{{#var:d_body}} {{#var:d_cap}} {{#var:d_section}}|;}}{{#arrayslice:diameters|d_list|0|{{#expr: {{#arraysize:d_list}} - 1}}}}|- | + | <includeonly>{{#if: {{{body|}}}|{{#vardefine:body|{{{body}}} cm fusto;}}}}{{#if: {{{cap|}}}|{{#vardefine:cap|{{{cap}}} cm cappuccio;}}}}{{#if: {{{posted|}}}|{{#vardefine:posted|{{{posted}}} cm calzata;}}}}{{#if: {{{section|}}}|{{#vardefine:section|{{{section}}} cm sezione;}}}}{{#arraydefine:lengtlist|{{#var:body}} {{#var:cap}} {{#var:posted}} {{#var:section}}|;}}{{#arrayslice:lenghts|lengtlist|0|{{#expr: {{#arraysize:lengtlist}} - 1}}}}{{#if: {{{d_body|}}}|{{#vardefine:d_body|{{{d_body}}} mm fusto;}}}}{{#if: {{{d_cap|}}}|{{#vardefine:d_cap|{{{d_cap}}} mm cappuccio;}}}}{{#if: {{{d_section|}}}|{{#vardefine:d_section|{{{d_section}}} mm sezione;}}}}{{#arraydefine:d_list|{{#var:d_body}} {{#var:d_cap}} {{#var:d_section}}|;}}{{#arrayslice:diameters|d_list|0|{{#expr: {{#arraysize:d_list}} - 1}}}}|- |
| {{{Versione}}} | | {{{Versione}}} | ||
− | | {{{Lunghezza}}} | + | | style="text-align:center;"| {{#if: {{{Lunghezza|}}}|{{{Lunghezza}}} cm| --}} |
− | | {{# | + | | {{#ifeq: {{#arraysize:lenghts}}|0||Lunghezze: {{#arrayprint:lenghts|; |@ |@ |print=pretty}}.}} {{#ifeq: {{#arraysize:diameters}}|0||Diametri: {{#arrayprint:diameters|; |@ |@ |print=pretty}}.}} {{#if: {{{weight|}}}|Peso: {{{weight}}} g; {{#if: {{{w_body|}}}|{{#vardefine:w_body|{{{w_body}}} g fusto;}}}}{{#if: {{{w_cap|}}}|{{#vardefine:w_cap|{{{w_cap}}} g cappuccio;}}}}{{#arraydefine:w_list|{{#var:w_body}} {{#var:w_cap}}|;}}{{#arrayslice:weights|w_list|0|{{#expr: {{#arraysize:w_list}} - 1}}}}{{#arrayprint:weights|; |@ |@ |print=pretty}}.}} {{#if: {{{note|}}}|{{{note}}}.}}{{#vardefine:body|}}{{#vardefine:cap|}}{{#vardefine:posted|}}{{#vardefine:section|}}{{#vardefine:d_body|}}{{#vardefine:d_cap|}}{{#vardefine:d_section|}} |
− | + | </includeonly><noinclude> | |
− | Template per la gestione del paragrafo '''Misure''' nelle pagine dei modelli, inserisce una riga con le misure disponibili. Deve essere usato esclusivamente come una delle righe | + | Template per la gestione del paragrafo '''Misure''' nelle pagine dei modelli, inserisce una riga con le misure disponibili. Deve essere usato esclusivamente come una delle righe sottostanti l'uso del template [[:Template:DimModelli]]. |
− | + | {{RigaDimModelli/doc}} | |
− | {{RigaDimModelli | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Categoria:Model Templates]] | [[Categoria:Model Templates]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Versione attuale delle 20:47, 6 ott 2022
Template per la gestione del paragrafo Misure nelle pagine dei modelli, inserisce una riga con le misure disponibili. Deve essere usato esclusivamente come una delle righe sottostanti l'uso del template Template:DimModelli. L'elenco ed il significato di tutti i parametri che sono disponibili per questo template è il seguente:
- Versione = identificativo della versione (tipo eventuale numero o media, grande, piccola, ecc.)
- Lunghezza = lunghezza della penna in cm (da chiusa)
- body = lunghezza del fusto in cm (opzionale)
- posted = lunghezza con cappuccio calzato in cm (opzionale)
- cap = lunghezza del cappuccio in cm (opzionale)
- section = lunghezza della sezione in cm (opzionale)
- d_body = diametro massimo del corpo in mm (opzionale)
- d_cap = diametro massimo del cappuccio in mm (opzionale)
- d_section = diametro della sezione, medio sul punto di presa in mm (opzionale)
- weight = peso della penna scarica in grammi (opzionale)
- w_cap = peso del cappuccio in grammi (opzionale)
- w_body = peso del fusto in grammi (opzionale)
- note = testo note aggiuntive (opzionale)
I parametri di cui è stato indicato un valore verranno poi opportunamente formattati in una riga della tabella. La convenzione da usare nello scrivere i numeri che indicano una misura prevede che i decimali siano espressi nel formato internazionale in cui li si mettono dopo un punto e non dopo una virgola (l'esigenza è dovuta alla necessità di poterle utilizzare per eventualmente salvare i valori nel motore semamtico del wiki, che riconosce solo questo formato).
Un esempio dell'uso del template è il seguente, in cui di generano due righe una con tutte le misure ed una con soltanto una nota:
{{DimModelli}} {{RigaDimModelli |Versione = Esempio |Lunghezza = 13.7 |body = 12.8 |posted = 14.2 |cap = 6.3 |section = 5.4 |d_body = 11.5 |d_cap = 12.8 |d_section = 10 |weight = 11 |w_cap = 5 |w_body = 6 }} {{RigaDimModelli |Versione = Riesempio |Lunghezza = |note= misure ignote }} {{TabEnd}}
Utilizzandolo si otterrà il seguente risultato:
Misure
Nella tabella seguente sono riportate le misure relative alle diverse varianti del modello, sia per quanto riguarda le lunghezze che il peso. La lunghezza fa riferimento alla lunghezza della penna da chiusa col cappuccio avvitato o calzato fino in fondo. La misura del fusto fa riferimento alla lunghezza del corpo penna compreso il pennino. I diametri per fusto e cappuccio sono misurati sul loro valore massimo, la sezione invece sul punto di presa, ed il diametro è quindi una indicazione molto approssimata. I pesi sono a penna scarica (o senza cartucce). Le misure sono state eseguite su esemplari singoli, pertanto sono comunque indicative, e sono possibili variazioni dell'ordine di uno/due millimetri sulle lunghezze, di qualche decimo di millimetro sui diametri, e del grammo sui pesi.
Versione | Lunghezza | Altre misure: lunghezze, diametri, pesi |
---|---|---|
Esempio | 13.7 cm | Lunghezze: 12.8 cm fusto; 6.3 cm cappuccio; 14.2 cm calzata e 5.4 cm sezione. Diametri: 11.5 mm fusto; 12.8 mm cappuccio e 10 mm sezione. Peso: 11 g; 6 g fusto e 5 g cappuccio. |
Riesempio | -- | misure ignote. |