Differenze tra le versioni di "Template:CarterLengthCodes"
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con '<includeonly>{| {{CodesTableClass|{{{1}}}}} ! N° !! Lunghezza |- | xx1x || lungo |- | xx2x || medio |- | xx3x || corto |}</includeonly><noinclude> Template per generare la t...') |
|||
(Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
Riga 8: | Riga 8: | ||
| xx3x || corto | | xx3x || corto | ||
|}</includeonly><noinclude> | |}</includeonly><noinclude> | ||
− | Template per generare la tabella dei codici usati dalla [[Carter]] per indicare la larghezza delle sue penne (nella colonna delle | + | Template per generare la tabella dei codici usati dalla [[Carter]] per indicare la larghezza delle sue penne (nella colonna delle decine). Esempio: |
<pre> | <pre> | ||
{{CarterLengthCodes|left}} Questo è un test per il posizionamento a sinistra della tabella, | {{CarterLengthCodes|left}} Questo è un test per il posizionamento a sinistra della tabella, | ||
Riga 17: | Riga 17: | ||
{{CarterLengthCodes}} che poi viene anche indicata nel posizionamento di default a destra. | {{CarterLengthCodes}} che poi viene anche indicata nel posizionamento di default a destra. | ||
[[Category:Numeration templates]] | [[Category:Numeration templates]] | ||
+ | [[Category:Carter templates]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Versione attuale delle 23:10, 28 ago 2021
Template per generare la tabella dei codici usati dalla Carter per indicare la larghezza delle sue penne (nella colonna delle decine). Esempio:
{{CarterLengthCodes|left}} Questo è un test per il posizionamento a sinistra della tabella, {{CarterLengthCodes}} che poi viene anche indicata nel posizionamento di default a destra.
genera:
N° | Lunghezza |
---|---|
xx1x | lungo |
xx2x | medio |
xx3x | corto |
Questo è un test per il posizionamento a sinistra della tabella,
N° | Lunghezza |
---|---|
xx1x | lungo |
xx2x | medio |
xx3x | corto |
che poi viene anche indicata nel posizionamento di default a destra.