Differenze tra le versioni di "Onoto Ink Pencil"
m (Sostituzione testo - " |Lunghezza = --" con " |Lunghezza =") |
|||
(19 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | + | =Storia= | |
− | Questo modello venne introdotto dalla [[Onoto]] nel 1921, ... | + | Questo modello venne introdotto dalla [[Produced by::Onoto]] nel [[Production started::1921]], ... |
− | + | Non è nota una data di dismissione ma il modello venne mantenuto almeno fino al [[Production ended::1929]], data della più recente delle pubblicità reperite. | |
− | = | + | =Caratteristiche tecniche= |
− | ===Sistema di riempimento | + | ==Materiali== |
+ | |||
+ | ==Sistema di riempimento== | ||
Le penne erano dotate del tradizionale caricamento a [[siringa rovesciata]] della [[Onoto]] | Le penne erano dotate del tradizionale caricamento a [[siringa rovesciata]] della [[Onoto]] | ||
− | + | =Versioni= | |
− | + | ==Colori== | |
− | + | ==Pennini== | |
{{DimModelli}} | {{DimModelli}} | ||
− | |- | + | {{RigaDimModelli |
− | | | + | |Versione = -- |
− | | | + | |Lunghezza = |
− | | | + | |body= |
− | | | + | |cap= |
− | |} | + | |d_body= |
− | + | |d_cap= | |
− | {{ | + | }} |
− | + | {{TabEnd}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | {{RiepilogoModello}} | |
− | {{ | + | {{CronoModello|Ink Pencil}} |
== Riferimenti esterni == | == Riferimenti esterni == | ||
* nessuno per ora | * nessuno per ora | ||
+ | == Note == | ||
+ | <references/> | ||
+ | == Materiale disponibile == | ||
+ | {{GenerateMaterialGallery|Onoto|Ink Pencil}} | ||
[[Category:Modelli]] | [[Category:Modelli]] | ||
[[Category:Onoto]] | [[Category:Onoto]] |
Versione attuale delle 21:22, 6 dic 2021
Storia
Questo modello venne introdotto dalla Onoto nel 1921, ...
Non è nota una data di dismissione ma il modello venne mantenuto almeno fino al 1929, data della più recente delle pubblicità reperite.
Caratteristiche tecniche
Materiali
Sistema di riempimento
Le penne erano dotate del tradizionale caricamento a siringa rovesciata della Onoto
Versioni
Colori
Pennini
Misure
Nella tabella seguente sono riportate le misure relative alle diverse varianti del modello, sia per quanto riguarda le lunghezze che il peso. La lunghezza fa riferimento alla lunghezza della penna da chiusa col cappuccio avvitato o calzato fino in fondo. La misura del fusto fa riferimento alla lunghezza del corpo penna compreso il pennino. I diametri per fusto e cappuccio sono misurati sul loro valore massimo, la sezione invece sul punto di presa, ed il diametro è quindi una indicazione molto approssimata. I pesi sono a penna scarica (o senza cartucce). Le misure sono state eseguite su esemplari singoli, pertanto sono comunque indicative, e sono possibili variazioni dell'ordine di uno/due millimetri sulle lunghezze, di qualche decimo di millimetro sui diametri, e del grammo sui pesi.
Versione | Lunghezza | Altre misure: lunghezze, diametri, pesi |
---|---|---|
-- | -- |
Riepilogo delle informazioni disponibili
Si riportano di seguito tutte le informazioni raccolte in riferimento ai modelli trattati in questa pagina, a partire dai relativi dati di cronologia, i vari riferimenti attinenti gli stessi trovati sul web e le immagini pubblicate sul wiki (fotografie, scansioni di pubblicità, di foglietti di istruzioni e garanzia, di documenti correlati, ecc.) disponibili al riguardo.
Cronologia
Anno | Avvenimento |
---|---|
1921 | l'azienda introduce un alimentatore ordinario al posto alimentatore superiore iniziale (data incerta) |
1921 | l'azienda introduce le Ink Pencil un modello di penna a stilo |
1921 | l'azienda diventa società per azioni cambiando proprietà |
1923 | l'azienda introduce i primi modelli con caricamento a levetta (1922 o 1924?) |
1924 | l'azienda introduce una produzione di fascia bassa marcata solo The De La Rue |
1927 | l'azienda trasferisce la produzione in Scozia, a Strathendry nel villaggio di Leslie nel Fifeshire |
1928 | l'azienda introduce i primi modelli in celluloide (o 1926?) |
Riferimenti esterni
- nessuno per ora
Note
Materiale disponibile
Viene di seguito illustrato il materiale raccolto relativo a questo modello: le fotografie dello stesso, le pubblicità in cui compare o viene citato, le scansioni dei libretti di istruzione per il modello, ed tutte le altre scansioni contenenti informazioni ad esso attinenti.