Differenze tra le versioni di "Plexigraf"
m (Sostituzione testo - " |open=" con " |body=") |
|||
(16 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | + | =Storia= | |
− | [[ | + | [[File:1943-Mallat-Plexigraf.jpg|thumb|Una pubblicità del 1943]] |
− | Il modello | + | Il modello ''Plexigraf'' venne introdotto sul mercato dalla [[Produced by::Mallat]] all'incirca nel [[Production started::1943]], data su cui concordano le uniche fonti disponibili (citate nell'indice) e corrispondente a quella indicata dal venditore per la pubblicità a fianco. |
{{TerminazioneIgnota|1950}} | {{TerminazioneIgnota|1950}} | ||
− | + | =Caratteristiche tecniche= | |
+ | Si tratta di una penna di buona qualità, ma non dotata di caratteristiche o innovazioni tecniche particolarmente rilevanti. Il cappuccio è con chiusura a vite. | ||
− | + | ==Materiali== | |
− | + | Almeno per le prime versioni la penna venne realizzata in [[celluloide]]. In un secondo tempo l'azienda passò alla costruzione in plastica. Finiture in metallo dorato e pennino in oro. | |
− | + | ==Sistema di riempimento== | |
− | Questo modello era dotato di caricamento a [[pulsante di fondo]]. | + | Questo modello era dotato di caricamento a [[pulsante di fondo]] accessibile con lo svitamento di un fondello. |
− | + | =Versioni= | |
− | + | ==Colori== | |
Non è nota una precisa lista di colori. | Non è nota una precisa lista di colori. | ||
− | + | ==Pennini== | |
{{DimModelli}} | {{DimModelli}} | ||
− | | | + | {{RigaDimModelli |
− | | | + | |Versione = |
− | | | + | |Lunghezza = |
− | | | + | |body= |
− | | | + | |cap= |
− | |} | + | |posted= |
+ | |d_section= | ||
+ | |d_cap= | ||
+ | |d_body= | ||
+ | |weight= | ||
+ | |w_body= | ||
+ | |w_cap= | ||
+ | }} | ||
+ | {{TabEnd}} | ||
+ | |||
+ | {{RiepilogoModello}} | ||
{{CronoModello|Plexigraf{{!}}{{!}}Junior Plexigraf}} | {{CronoModello|Plexigraf{{!}}{{!}}Junior Plexigraf}} | ||
− | |||
− | |||
== Riferimenti esterni == | == Riferimenti esterni == | ||
− | * | + | * [http://web.archive.org/web/20140103101723/http://mallat.penandco.com/accueil_us.html] Una storia della [[Mallat]] |
+ | * [https://web.archive.org/web/20091016020338/http://www.stylos-francais.fr/mallat.php] Un'altra storia della [[Mallat]] | ||
==Note== | ==Note== | ||
<references/> | <references/> | ||
+ | == Materiale disponibile == | ||
+ | {{GenerateMaterialGallery|Mallat|Plexigraf}} | ||
[[Categoria:Modelli]] | [[Categoria:Modelli]] | ||
[[Categoria:Mallat]] | [[Categoria:Mallat]] |
Versione attuale delle 20:39, 13 lug 2022
Storia
Il modello Plexigraf venne introdotto sul mercato dalla Mallat all'incirca nel 1943, data su cui concordano le uniche fonti disponibili (citate nell'indice) e corrispondente a quella indicata dal venditore per la pubblicità a fianco.
Non è nota una data di terminazione precisa, assumeremo il 1950, ma l'assunzione è totalmente arbitraria, senza alcun riscontro fattuale ed eseguita ai soli fini della gestione della cronologia.
Caratteristiche tecniche
Si tratta di una penna di buona qualità, ma non dotata di caratteristiche o innovazioni tecniche particolarmente rilevanti. Il cappuccio è con chiusura a vite.
Materiali
Almeno per le prime versioni la penna venne realizzata in celluloide. In un secondo tempo l'azienda passò alla costruzione in plastica. Finiture in metallo dorato e pennino in oro.
Sistema di riempimento
Questo modello era dotato di caricamento a pulsante di fondo accessibile con lo svitamento di un fondello.
Versioni
Colori
Non è nota una precisa lista di colori.
Pennini
Misure
Nella tabella seguente sono riportate le misure relative alle diverse varianti del modello, sia per quanto riguarda le lunghezze che il peso. La lunghezza fa riferimento alla lunghezza della penna da chiusa col cappuccio avvitato o calzato fino in fondo. La misura del fusto fa riferimento alla lunghezza del corpo penna compreso il pennino. I diametri per fusto e cappuccio sono misurati sul loro valore massimo, la sezione invece sul punto di presa, ed il diametro è quindi una indicazione molto approssimata. I pesi sono a penna scarica (o senza cartucce). Le misure sono state eseguite su esemplari singoli, pertanto sono comunque indicative, e sono possibili variazioni dell'ordine di uno/due millimetri sulle lunghezze, di qualche decimo di millimetro sui diametri, e del grammo sui pesi.
Versione | Lunghezza | Altre misure: lunghezze, diametri, pesi |
---|---|---|
-- |
Riepilogo delle informazioni disponibili
Si riportano di seguito tutte le informazioni raccolte in riferimento ai modelli trattati in questa pagina, a partire dai relativi dati di cronologia, i vari riferimenti attinenti gli stessi trovati sul web e le immagini pubblicate sul wiki (fotografie, scansioni di pubblicità, di foglietti di istruzioni e garanzia, di documenti correlati, ecc.) disponibili al riguardo.
Cronologia
Anno | Avvenimento |
---|---|
1943 | l'azienda introduce le Plexigraf |
1944 | l'azienda introduce le Junior Plexigraf |
Riferimenti esterni
Note
Materiale disponibile
Viene di seguito illustrato il materiale raccolto relativo a questo modello: le fotografie dello stesso, le pubblicità in cui compare o viene citato, le scansioni dei libretti di istruzione per il modello, ed tutte le altre scansioni contenenti informazioni ad esso attinenti.