Riga 27:
Riga 27:
|<!--21-->[[Image:Tuckaway-Triumph-Green-1943.jpg|245x245px]]
|<!--21-->[[Image:Tuckaway-Triumph-Green-1943.jpg|245x245px]]
|<!--22-->[[Image:Swan-Eternal-1929-10.jpg|245x245px]]
|<!--22-->[[Image:Swan-Eternal-1929-10.jpg|245x245px]]
−
|<!--23-->[[Image:Omas-Lucens.jpg|245x245px]]
+
|<!--23-->[[Image:WahlPen-Signature-Many-1927-08.jpg|245x245px]]
|<!--24-->[[Image:Onoto-1911.jpg|245x245px]]
|<!--24-->[[Image:Onoto-1911.jpg|245x245px]]
−
|<!--25-->[[Image:WahlPen-Signature-Many-1927-08.jpg|245x245px]]
+
|<!--25-->[[Image:Omas-Lucens.jpg|245x245px]]
−
|<!--26-->[[Image:Soennecken-111-Red-Set-195x.jpg|245x245px]]
+
|<!--26-->[[Image:WahlPen-Mottled-1926-09.jpg|245x245px]]
|<!--27-->[[Image:Waterman-1917-12.jpg|245x245px]]
|<!--27-->[[Image:Waterman-1917-12.jpg|245x245px]]
|<!--28-->[[Image:Pelikan-100N-194x.jpg|245x245px]]
|<!--28-->[[Image:Pelikan-100N-194x.jpg|245x245px]]
Riga 73:
Riga 73:
|<!--21-->21={{Potd description |1=Scansione di una pubblicità [[Sheaffer]] del 1943 per un set penna/matita modello [[Triumph]] [[Tuckaway]]. |2=it |3=2009 |4=12 |5=21}}
|<!--21-->21={{Potd description |1=Scansione di una pubblicità [[Sheaffer]] del 1943 per un set penna/matita modello [[Triumph]] [[Tuckaway]]. |2=it |3=2009 |4=12 |5=21}}
|<!--22-->22={{Potd description |1=Scansione di una pubblicità [[Swan]] dell'Ottobre 1929 per il modello [[Eternal]] con ]o slogan ''Pen of the British Empire''. Pubblicata sul ''National Geographic''. |2=it |3=2009 |4=12 |5=22}}
|<!--22-->22={{Potd description |1=Scansione di una pubblicità [[Swan]] dell'Ottobre 1929 per il modello [[Eternal]] con ]o slogan ''Pen of the British Empire''. Pubblicata sul ''National Geographic''. |2=it |3=2009 |4=12 |5=22}}
−
|<!--23-->23={{Potd description |1=Scansione di una pubblicità [[Omas]] degli anni '30 per il modello [[Lucens]]. |2=it |3=2009 |4=12 |5=23}}
+
|<!--23-->23={{Potd description |1= Scansione di una pubblicità [[Eversharp]] dell'Agosto 1927 che illustra diversi modelli, ([[Signature]], [[Wahl Engine Turned]], [[Tulip Clip]]). Pubblicata sul ''The Saturday Evening Post''. |2=it |3=2009 |4=12 |5=23}}
|<!--24-->24={{Potd description |1=Scansione di una pubblicità [[Onoto]] del 1911. Pubblicata su ''L'illustration''. |2=it |3=2009 |4=12 |5=24}}
|<!--24-->24={{Potd description |1=Scansione di una pubblicità [[Onoto]] del 1911. Pubblicata su ''L'illustration''. |2=it |3=2009 |4=12 |5=24}}
−
|<!--25-->25={{Potd description |1=Scansione di una pubblicità [[Eversharp]] dell'Agosto 1927 che illustra diversi modelli, ([[Signature]], [[Wahl Engine Turned]], [[Tulip Clip]]). Pubblicata sul ''The Saturday Evening Post''. |2=it |3=2009 |4=12 |5=25}}
+
|<!--25-->25={{Potd description |1=Scansione di una pubblicità [[Omas]] degli anni '30 per il modello [[Lucens]]. |2=it |3=2009 |4=12 |5=25}}
−
|<!--26-->26={{Potd description |1=Scansione di una pubblicità [[Soennecken]] degli anni '50 per il modello [[Soennecken 111|111]]. |2=it |3=2009 |4=12 |5=26}}
+
|<!--26-->26={{Potd description |1=Scansione di una pubblicità [[Eversharp]] del Settembre 1926 di una combinazione penna/matita [[Signature]]. Pubblicata sul ''The Saturday Evening Post''. |2=it |3=2009 |4=12 |5=26}}
|<!--27-->27={{Potd description |1=Scansione di una pubblicità [[Waterman]] del Dicembre 1917 per i vari modelli dell'epoca. Pubblicata su ''The National Geographic''. |2=it |3=2009 |4=12 |5=27}}
|<!--27-->27={{Potd description |1=Scansione di una pubblicità [[Waterman]] del Dicembre 1917 per i vari modelli dell'epoca. Pubblicata su ''The National Geographic''. |2=it |3=2009 |4=12 |5=27}}
|<!--28-->28={{Potd description |1=Scansione di una pubblicità [[Pelikan]] degli anni '40 per il modello [[Pelikan 100|100N]]. |2=it |3=2009 |4=12 |5=28}}
|<!--28-->28={{Potd description |1=Scansione di una pubblicità [[Pelikan]] degli anni '40 per il modello [[Pelikan 100|100N]]. |2=it |3=2009 |4=12 |5=28}}