Differenze tra le versioni di "Numerazione Parker"
Jump to navigation
Jump to search
Riga 6: | Riga 6: | ||
!width="90%" | Descrizione | !width="90%" | Descrizione | ||
|- | |- | ||
− | | No. 15 || Vedi [[:File:1909-Parker-LuckyCurve-JackKnifeSafety.jpg]], $ 7.00, strisce di madreperla fra due bande , cappuccio rivestito a galleria (gold filigree) | + | | No. 15 || Vedi [[:File:1909-Parker-LuckyCurve-JackKnifeSafety.jpg|qui]], $ 7.00, strisce di madreperla fra due bande , cappuccio rivestito a galleria (gold filigree) |
|- | |- | ||
− | | No. 20½ || Citata in [[:File:1909-Parker-LuckyCurve-JackKnifeSafety.jpg]], [[mottled]] cap and barrel, $ 2.50 | + | | No. 20½ || Citata in [[:File:1909-Parker-LuckyCurve-JackKnifeSafety.jpg|qui]], [[mottled]] cap and barrel, $ 2.50 |
|- | |- | ||
| No. 40 || | | No. 40 || | ||
|- | |- | ||
− | | No. 41 || Vedi [[:File:1909-Parker-LuckyCurve-JackKnifeSafety.jpg]], $ 8.50, rivestimento placcato 18K traforato (filigree). | + | | No. 41 || Vedi [[:File:1909-Parker-LuckyCurve-JackKnifeSafety.jpg|qui]], $ 8.50, rivestimento placcato 18K traforato (filigree). |
|- | |- | ||
− | | No. 42½ || Vedi [[:File:1910-09-Parker-LuckyCurve.jpg]], banda centrale e testa del cappuccio rivestita. | + | | No. 42½ || Vedi [[:File:1910-09-Parker-LuckyCurve.jpg|qui]], banda centrale e testa del cappuccio rivestita. |
|- | |- | ||
− | | No. 46 || ''"Gold Filled Filigree Desing - Corrugated Tinted Pearl Slabs"''. Vedi [[:File:1909-Parker-LuckyCurve-JackKnifeSafety.jpg]], $ 10.00, strisce di madreperla corrugate, rivestimento placcato 18K, [[tapered cap]], rivestita con incisioni. | + | | No. 46 || ''"Gold Filled Filigree Desing - Corrugated Tinted Pearl Slabs"''. Vedi [[:File:1909-Parker-LuckyCurve-JackKnifeSafety.jpg|qui]], $ 10.00, strisce di madreperla corrugate, rivestimento placcato 18K, [[tapered cap]], rivestita con incisioni. |
|- | |- | ||
− | | No. 52 || ''"Sterling Hammered Silver, Swastika Design"''. Vedi [[:File:1910-09-Parker-LuckyCurve.jpg]] | + | | No. 52 || ''"Sterling Hammered Silver, Swastika Design"''. Vedi [[:File:1910-09-Parker-LuckyCurve.jpg|qui]] |
|- | |- | ||
|} | |} |
Versione delle 19:58, 22 dic 2018
Benché i modelli più famosi della Parker siano quasi universalmente noti per i loro nome e non presentino numerazioni dei singoli modelli per distinguerli, negli anni iniziali della sua produzione anche questa azienda si affidò alla semplice identificazione numerica delle varianti delle sue penne. Si sono raccolte in questa pagine le numerazioni note.
No. | Descrizione |
---|---|
No. 15 | Vedi qui, $ 7.00, strisce di madreperla fra due bande , cappuccio rivestito a galleria (gold filigree) |
No. 20½ | Citata in qui, mottled cap and barrel, $ 2.50 |
No. 40 | |
No. 41 | Vedi qui, $ 8.50, rivestimento placcato 18K traforato (filigree). |
No. 42½ | Vedi qui, banda centrale e testa del cappuccio rivestita. |
No. 46 | "Gold Filled Filigree Desing - Corrugated Tinted Pearl Slabs". Vedi qui, $ 10.00, strisce di madreperla corrugate, rivestimento placcato 18K, tapered cap, rivestita con incisioni. |
No. 52 | "Sterling Hammered Silver, Swastika Design". Vedi qui |
Riferimenti esterni
- ancora nessuno
Materiale correlato
Caricamento in corso...