Differenze tra le versioni di "Template:SwanPostWarMatColCodes"
Jump to navigation
Jump to search
Riga 42: | Riga 42: | ||
{{SwanPostWarMatColCodes}} che poi viene anche indicata nel posizionamento di default a destra. | {{SwanPostWarMatColCodes}} che poi viene anche indicata nel posizionamento di default a destra. | ||
[[Category:Numeration templates]] | [[Category:Numeration templates]] | ||
+ | [[Category:Swan templates]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Versione delle 23:13, 28 ago 2021
Template per generare la tabella dei codici di colori/materiali usati dalla Swan per la produzione antecedente la seconda guerra mondiale, legata al codice numerico a tre cifre. Esempio:
{{SwanPostWarMatColCodes|left}} Questo è un test per il posizionamento a sinistra della tabella, {{SwanPostWarMatColCodes}} che poi viene anche indicata nel posizionamento di default a destra.
genera:
N° | Colore |
---|---|
xy20 | Indigo |
xy30 | Grigio (later lighter blue) |
xy41 | Green marble |
xy42 | Blue marble |
xy44 | Rose marble |
xy48 | Grey marble |
xy50 | Maroon |
xy60 | Nero (celluloide) |
xy61 | Nero (ebanite) |
xy72 | Pastel green |
xy73 | Coral |
xy74 | Ivory |
xy75 | Blue |
xy76 | Green |
xy77 | Red |
Questo è un test per il posizionamento a sinistra della tabella,
N° | Colore |
---|---|
xy20 | Indigo |
xy30 | Grigio (later lighter blue) |
xy41 | Green marble |
xy42 | Blue marble |
xy44 | Rose marble |
xy48 | Grey marble |
xy50 | Maroon |
xy60 | Nero (celluloide) |
xy61 | Nero (ebanite) |
xy72 | Pastel green |
xy73 | Coral |
xy74 | Ivory |
xy75 | Blue |
xy76 | Green |
xy77 | Red |
che poi viene anche indicata nel posizionamento di default a destra.