Differenze tra le versioni di "Template:Biografia"
Jump to navigation
Jump to search
Riga 2: | Riga 2: | ||
[[Image:{{{Nome}}}.jpg|150x300px|right|{{{Nome}}}|thumb]] | [[Image:{{{Nome}}}.jpg|150x300px|right|{{{Nome}}}|thumb]] | ||
− | <center>{{#if: {{{Nato|}}}|{{#set: Nato nel={{{Nato | + | <center>{{#if: {{{Nato|}}}|{{#arraydefine:var|{{{Nato}}}}}{{#set: Nato nel={{#arrayindex:var|1}}}}{{#set: Nato a={{#arrayindex:0}}}}<h1 style="border:0; padding:0; margin:0; display:inline; font-size:210%">({{{Nato}}}-{{#if: {{{Morto|}}}|{{#arraydefine:var|{{{Morto}}}}}{{#set: Morto a={{#arrayindex:var|0}}}}{{#set: Morto nel={{#arrayindex:var|1}}}}{{{Morto}}}}})</h1>}}</center> |
<center><h3>{{{Riassunto}}}</h3></center> | <center><h3>{{{Riassunto}}}</h3></center> | ||
{{{Biografia}}} | {{{Biografia}}} | ||
Riga 16: | Riga 16: | ||
Template per inserire i dati generali di un brevetto, : | Template per inserire i dati generali di un brevetto, : | ||
* Nome = Nome e cognome | * Nome = Nome e cognome | ||
− | * Nato = Data/Anno di nascita | + | * Nato = Luogo, Data/Anno di nascita (la virgola deve separare il luogo dalla data) |
− | * Morto = Data/Anno di morte (opzionale) | + | * Morto = Luogo, Data/Anno di morte (opzionale) |
* Riassunto = Breve descrizione (massimo una riga) | * Riassunto = Breve descrizione (massimo una riga) | ||
* Biografia = Testo della biografia | * Biografia = Testo della biografia |
Versione delle 14:25, 29 gen 2013
Template per inserire i dati generali di un brevetto, :
- Nome = Nome e cognome
- Nato = Luogo, Data/Anno di nascita (la virgola deve separare il luogo dalla data)
- Morto = Luogo, Data/Anno di morte (opzionale)
- Riassunto = Breve descrizione (massimo una riga)
- Biografia = Testo della biografia
- Fonte = Origine della biografia