Differenze tra le versioni di "Celluloide semplice (tinta unita ed effetti)"
Jump to navigation
Jump to search
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | |||
Tipologie di celluloide a colore solido o con effetti particolari che non alterano però la percezione di uniformità. | Tipologie di celluloide a colore solido o con effetti particolari che non alterano però la percezione di uniformità. | ||
Pur essendo a volte usate come livrea integrale, molto più spesso sono utilizzate come componenti per realizzare tipologie più complesse e appartenenti a altre categorie. | Pur essendo a volte usate come livrea integrale, molto più spesso sono utilizzate come componenti per realizzare tipologie più complesse e appartenenti a altre categorie. | ||
+ | |||
* [[Uniforme - Plain (Liscia o Lavorata)]] | * [[Uniforme - Plain (Liscia o Lavorata)]] | ||
* Trasparente | * Trasparente |
Versione delle 01:43, 13 nov 2021
Tipologie di celluloide a colore solido o con effetti particolari che non alterano però la percezione di uniformità. Pur essendo a volte usate come livrea integrale, molto più spesso sono utilizzate come componenti per realizzare tipologie più complesse e appartenenti a altre categorie.
- Uniforme - Plain (Liscia o Lavorata)
- Trasparente
- Perlata - Pearl
- Screziata
- Abalon
- Pearltext