Riga 5: |
Riga 5: |
| | | |
| | | |
| + | [[Image:NYC_Hudson2.jpg|thumb|La locomotiva disegnata da Henry Dreyfuss a cui si ispira anche la forma della [[Skyline]].]] |
| + | |
| + | |
| + | ==Caratteristiche tecniche== |
| + | |
| + | ===Materiale=== |
| | | |
− | [[Image:NYC_Hudson2.jpg|thumb|La locomotiva disegnata da Henry Dreyfuss a cui si ispira anche la forma della [[Skyline]].]]
| + | ===sistema di riempimento=== |
| + | |
| + | ==Versioni== |
| | | |
| + | ===Colori=== |
| | | |
| + | ===Dimensioni=== |
| | | |
− | ==Modelli== | + | ===Finiture=== |
| | | |
| + | ===Pennini=== |
| | | |
| | | |
Riga 22: |
Riga 33: |
| |- | | |- |
| | 1941 | | | 1941 |
− | | Introdotta la [[Skylime]]. | + | | Introdotta la [[Skyline]]. |
| |- | | |- |
| |} | | |} |