Differenze tra le versioni di "Marchi"
Jump to navigation
Jump to search
Riga 13: | Riga 13: | ||
|format=table | |format=table | ||
|offset=0 | |offset=0 | ||
− | |headers= | + | |headers=hide |
}} | }} |
Versione delle 15:04, 2 feb 2012
Questa pagina riporta l'elenco completo dei marchi registrati in Italia di cui si sono ottenuti i dati, la galleria delle relative immagini è disponibile come Category:Marchi.
100983 | Pelikan | 6 maggio 1947 | 27 febbraio 1951 | |
100984 | Pelikan | 6 luglio 1947 | 27 febbraio 1951 | |
101136 | Italstilo | 13 maggio 1950 | 15 febbraio 1951 | |
102094 | Columbus | 7 luglio 1950 | 4 maggio 1951 | |
102241 | Columbus | 7 luglio 1950 | 11 maggio 1951 | |
102381 | Sheaffer | 7 settembre 1950 | 22 maggio 1951 | |
104100 | LUS | 23 gennaio 1951 | 28 ottobre 1951 | |
104101 | LUS | 23 gennaio 1951 | 28 ottobre 1951 | |
104524 | Waterman | 31 gennaio 1951 | 19 novembre 1951 | |
105052 | Pagliero | 15 aprile 1951 | 16 dicembre 1951 | |
105781 | Tabo | 29 maggio 1951 | 30 gennaio 1952 | |
105831 | Italstilo | 26 maggio 1951 | 1 febbraio 1952 | |
106082 | Norex | 24 agosto 1951 | 19 febbraio 1952 | |
107824 | Parker | 30 ottobre 1951 | 5 giugno 1952 | |
108772 | LUS | 18 dicembre 1951 | 3 settembre 1952 | |
109099 | Presbitero | 1 febbraio 1952 | 13 ottobre 1952 | |
109907 | LUS | 2 aprile 1952 | 9 dicembre 1952 | |
110447 | Tiziana Record | 13 maggio 1952 | 29 gennaio 1953 | |
110529 | Sheaffer | 29 aprile 1952 | 3 febbraio 1953 | |
111841 | Pagliero | 29 agosto 1952 | 27 maggio 1953 | |
113266 | LUS | 23 dicembre 1952 | 22 settembre 1953 | |
113269 | LUS | 24 dicembre 1952 | 23 settembre 1953 | |
115884 | Parker | 24 giugno 1953 | 17 febbraio 1954 | |
115909 | For Ever | 5 aprile 1952 | 18 febbraio 1954 | |
116011 | Corona | 23 luglio 1953 | 18 febbraio 1954 | |
116924 | Italstilo | 23 febbraio 1954 | 22 aprile 1954 | |
118335 | Saratoga | 29 novembre 1953 | 16 maggio 1954 | |
118596 | LUS | 4 dicembre 1953 | 11 giugno 1954 | |
119927 | Pagliero | 27 febbraio 1954 | 25 novembre 1954 | |
119928 | Pagliero | 26 febbraio 1954 | 24 novembre 1954 | |
120542 | Aurora | 1 marzo 1954 | 17 gennaio 1955 | |
120707 | Pagliero | 26 febbraio 1954 | 19 gennaio 1955 | |
120708 | Pagliero | 26 febbraio 1954 | 19 gennaio 1955 | |
121360 | Italstilo | 3 dicembre 1954 | 9 febbraio 1955 | |
123164 | Pagliero | 25 novembre 1954 | 1 maggio 1955 | |
12335 | Uhlmann's Eterno | 17 aprile 1912 | 24 novembre 1912 | |
126604 | Eversharp | 29 giugno 1955 | 25 gennaio 1956 | |
126664 | Pagliero | 1 dicembre 1955 | 1 febbraio 1956 | |
126904 | Waterman | 9 settembre 1955 | 20 febbraio 1956 | |
12830 | Kaweco | 27 settembre 1912 | 17 marzo 1913 | |
12889 | Montblanc | 18 ottobre 1912 | 7 marzo 1913 | |
129090 | Surgens | 1 luglio 1955 | 25 agosto 1956 | |
12938 | Uhlmann's Eterno | 3 novembre 1912 | 27 marzo 1913 | |
130851 | LUS | 19 aprile 1956 | 27 dicembre 1956 | |
13121 | Kaweco | 29 dicembre 1912 | 14 aprile 1913 | |
13231 | Waterman | 16 gennaio 1913 | 23 maggio 1913 | |
13330 | Soennecken | 24 febbraio 1913 | 8 giugno 1913 | |
13338 | Montblanc | 19 febbraio 1913 | 8 giugno 1913 | |
13453 | Montblanc | 2 aprile 1913 | 23 maggio 1913 | |
134776 | Wilson | 13 novembre 1956 | 21 febbraio 1958 | |
… risultati successivi |