Differenze tra le versioni di "Wahl Engine Turned Patterns"
Riga 18: | Riga 18: | ||
| ''[[Ribbon]]'' | | ''[[Ribbon]]'' | ||
| | | | ||
− | | [[Immagine:Pattern.jpg|center|100px|Ribbon Pattern]] | + | | [[Immagine:Ribbon-Pattern.jpg|center|100px|Ribbon Pattern]] |
| una serie di incisioni longitudinali di linee dritte e linee ondulate alternate a spazi vuoti lungo corpo e cappuccio | | una serie di incisioni longitudinali di linee dritte e linee ondulate alternate a spazi vuoti lungo corpo e cappuccio | ||
|- | |- | ||
Riga 28: | Riga 28: | ||
| ''[[Colonial]]'' | | ''[[Colonial]]'' | ||
| | | | ||
− | | [[Immagine:Pattern.jpg|center|100px|Colonial Pattern]] | + | | [[Immagine:Colonial-Pattern.jpg|center|100px|Colonial Pattern]] |
| una serie di incisioni di linee longitudinali diritte su corpo e cappuccio ripetute in maniera continua su tutto il diametro | | una serie di incisioni di linee longitudinali diritte su corpo e cappuccio ripetute in maniera continua su tutto il diametro | ||
|- | |- | ||
| ''[[Zigzag]]'' o ''[[Wave]]'' | | ''[[Zigzag]]'' o ''[[Wave]]'' | ||
| | | | ||
− | | [[Immagine:Pattern.jpg|center|100px|Zigzag Pattern]] | + | | [[Immagine:Zigzag-Pattern.jpg|center|100px|Zigzag Pattern]] |
| raggruppamento di quattro incisioni longitudinali di linee ondulate intervallate da una singola linea ondulata nella direzione opposta, detto anche ''Wave'' | | raggruppamento di quattro incisioni longitudinali di linee ondulate intervallate da una singola linea ondulata nella direzione opposta, detto anche ''Wave'' | ||
|- | |- | ||
| ''[[Hanlin]]'' | | ''[[Hanlin]]'' | ||
| | | | ||
− | | [[Immagine:Pattern.jpg|center|100px|Hanlin Pattern]] | + | | [[Immagine:Hanlin-Pattern.jpg|center|100px|Hanlin Pattern]] |
| serie di linee longitudinali intervallati da una banda cesellata longitudinale (brevetto {{Cite patent|US|D059052}}) | | serie di linee longitudinali intervallati da una banda cesellata longitudinale (brevetto {{Cite patent|US|D059052}}) | ||
|- | |- | ||
| ''Ripple'' | | ''Ripple'' | ||
| | | | ||
− | | [[Immagine:Pattern.jpg|center|100px|Ripple Pattern]] | + | | [[Immagine:Ripple-Pattern.jpg|center|100px|Ripple Pattern]] |
| una serie di incisioni di linee continue longitudinali cui si sovrappone una ondulazione a zig-zag di punti vuoti | | una serie di incisioni di linee continue longitudinali cui si sovrappone una ondulazione a zig-zag di punti vuoti | ||
|- | |- | ||
| ''[[Dart]]'' | | ''[[Dart]]'' | ||
| | | | ||
− | | [[Immagine:Pattern.jpg|center|100px|Dart Pattern]] | + | | [[Immagine:Dart-Pattern.jpg|center|100px|Dart Pattern]] |
| una serie di incisioni di linee continue longitudinali con dei disegni a forma di "V" ripetuti ad ampi intervalli | | una serie di incisioni di linee continue longitudinali con dei disegni a forma di "V" ripetuti ad ampi intervalli | ||
|- | |- | ||
| ''[[Crisscross]]'' | | ''[[Crisscross]]'' | ||
| | | | ||
− | | [[Immagine:Pattern.jpg|center|100px|Crisscross Pattern]] | + | | [[Immagine:Crisscross-Pattern.jpg|center|100px|Crisscross Pattern]] |
| una serie di sottili linee longitudinali sottilmente ondulate lungo corpo e cappuccio | | una serie di sottili linee longitudinali sottilmente ondulate lungo corpo e cappuccio | ||
|- | |- | ||
| ''[[Diamond]]'' | | ''[[Diamond]]'' | ||
| | | | ||
− | | [[Immagine:Pattern.jpg|center|100px|Diamond Pattern]] | + | | [[Immagine:Diamond-Pattern.jpg|center|100px|Diamond Pattern]] |
| un gruppo di sottili linee longitudinali che si raggruppano fra loro ad intervalli regolari per formare una sorta di diamante | | un gruppo di sottili linee longitudinali che si raggruppano fra loro ad intervalli regolari per formare una sorta di diamante | ||
|- | |- | ||
| ''[[Checkerboard]]'' | | ''[[Checkerboard]]'' | ||
| | | | ||
− | | [[Immagine:Pattern.jpg|center|100px|Checkerboard Pattern]] | + | | [[Immagine:Checkerboard-Pattern.jpg|center|100px|Checkerboard Pattern]] |
| una serie di brevi incisioni di linee sottili alternati a spazi vuoti disposti lungo corpo e cappuccio a formare un disegno a scacchiera | | una serie di brevi incisioni di linee sottili alternati a spazi vuoti disposti lungo corpo e cappuccio a formare un disegno a scacchiera | ||
|- | |- | ||
| ''[[Ring Colonial]]'' | | ''[[Ring Colonial]]'' | ||
| | | | ||
− | | [[Immagine:Pattern.jpg|center|100px|Ring Colonial Pattern]] | + | | [[Immagine:Ring-Colonial-Pattern.jpg|center|100px|Ring Colonial Pattern]] |
| una serie di linee longitudinali affiancate come per il ''[[Colonial]]'', interrotte da una tripla incisione ad anello laccata, ripetuta ad ampi intervalli | | una serie di linee longitudinali affiancate come per il ''[[Colonial]]'', interrotte da una tripla incisione ad anello laccata, ripetuta ad ampi intervalli | ||
|- | |- | ||
| ''[[Colonnade]]'' | | ''[[Colonnade]]'' | ||
| | | | ||
− | | [[Immagine:Pattern.jpg|center|100px|Colonnade Pattern]] | + | | [[Immagine:Colonnade-Pattern.jpg|center|100px|Colonnade Pattern]] |
| una serie di incisioni circolare lungo corpo e cappuccio intervallate da incisioni longitudinali di finestre laccate | | una serie di incisioni circolare lungo corpo e cappuccio intervallate da incisioni longitudinali di finestre laccate | ||
|- | |- | ||
| ''[[Console]]'' | | ''[[Console]]'' | ||
| | | | ||
− | | [[Immagine:Pattern.jpg|center|100px|Console Pattern]] | + | | [[Immagine:Console-Pattern.jpg|center|100px|Console Pattern]] |
| una complessa decorazione a bande longitudinali composte da serie di elementi a forma di campana | | una complessa decorazione a bande longitudinali composte da serie di elementi a forma di campana | ||
|- | |- | ||
| ''[[Coral]]'' | | ''[[Coral]]'' | ||
| | | | ||
− | | [[Immagine:Pattern.jpg|center|100px|Coral Pattern]] | + | | [[Immagine:Coral-Pattern.jpg|center|100px|Coral Pattern]] |
| detto anche ''Brain'' per le somiglianza con le spirali del cervello, usato per le sezioni non placcate di una penna in [[vermeil]] | | detto anche ''Brain'' per le somiglianza con le spirali del cervello, usato per le sezioni non placcate di una penna in [[vermeil]] | ||
|- | |- | ||
| ''[[Wedgewood]]'' | | ''[[Wedgewood]]'' | ||
| 13 | | 13 | ||
− | | [[Immagine:Pattern.jpg|center|100px|Wedgewood Pattern]] | + | | [[Immagine:Wedgewood-Pattern.jpg|center|100px|Wedgewood Pattern]] |
| simile al ''Ripple'' ma presente solo sulle sezioni non placcate di una penna in [[vermeil]] | | simile al ''Ripple'' ma presente solo sulle sezioni non placcate di una penna in [[vermeil]] | ||
|- | |- | ||
| ''[[Niagara]]'' | | ''[[Niagara]]'' | ||
| 14 | | 14 | ||
− | | [[Immagine:Pattern.jpg|center|100px|Niagara Pattern]] | + | | [[Immagine:Niagara-Pattern.jpg|center|100px|Niagara Pattern]] |
| descrizione mancante | | descrizione mancante | ||
|- | |- |
Versione delle 17:02, 9 ago 2014
Nel 1922 la Wahl Eversharp introdusse la sua nuova serie di penne interamente (almeno per il corpo ed il cappuccio) in metallo, denominata nelle pubblicità Wahl All Metal Fountain Pen (una semplice descrizione, in realtà tutte le penne si chiamavano comunque Wahl Pen e venivano identificate con precisione solo tramite codici numerici presenti nei listini) o più colloquialmente dette dai collezionisti, per la loro lavorazione, Wahl Engine Turned.
Queste penne sono caratterizzate da una lavorazione in guilloché di corpo e cappuccio, incisi con una serie di motivi geometrici (con un paio di eccezioni per penne con decorazioni più sofisticate a smalto), ciascuna di queste decorazioni viene identificata con un nome specifico, riportato nella tabella sottostante che cerca di illustrare i vari motivi, in ordine approssimato di introduzione:
Nome | Codice | Esempio | Descrizione |
---|---|---|---|
Check o Unique | 1 | una serie di incisioni di linee sottili a forma di "V", ripetute alternate a spazi vuoti lungo corpo e cappuccio; viene chiamato anche Unique nel precedente modello 204. | |
Ribbon | una serie di incisioni longitudinali di linee dritte e linee ondulate alternate a spazi vuoti lungo corpo e cappuccio | ||
Grecian Border | una serie di incisioni di linee sottili lungo il corpo ed il cappuccio disposte a creare un disegno a forma di greca (brevetto nº US-D058693) | ||
Colonial | una serie di incisioni di linee longitudinali diritte su corpo e cappuccio ripetute in maniera continua su tutto il diametro | ||
Zigzag o Wave | raggruppamento di quattro incisioni longitudinali di linee ondulate intervallate da una singola linea ondulata nella direzione opposta, detto anche Wave | ||
Hanlin | serie di linee longitudinali intervallati da una banda cesellata longitudinale (brevetto nº US-D059052) | ||
Ripple | una serie di incisioni di linee continue longitudinali cui si sovrappone una ondulazione a zig-zag di punti vuoti | ||
Dart | una serie di incisioni di linee continue longitudinali con dei disegni a forma di "V" ripetuti ad ampi intervalli | ||
Crisscross | una serie di sottili linee longitudinali sottilmente ondulate lungo corpo e cappuccio | ||
Diamond | un gruppo di sottili linee longitudinali che si raggruppano fra loro ad intervalli regolari per formare una sorta di diamante | ||
Checkerboard | una serie di brevi incisioni di linee sottili alternati a spazi vuoti disposti lungo corpo e cappuccio a formare un disegno a scacchiera | ||
Ring Colonial | una serie di linee longitudinali affiancate come per il Colonial, interrotte da una tripla incisione ad anello laccata, ripetuta ad ampi intervalli | ||
Colonnade | una serie di incisioni circolare lungo corpo e cappuccio intervallate da incisioni longitudinali di finestre laccate | ||
Console | una complessa decorazione a bande longitudinali composte da serie di elementi a forma di campana | ||
Coral | detto anche Brain per le somiglianza con le spirali del cervello, usato per le sezioni non placcate di una penna in vermeil | ||
Wedgewood | 13 | simile al Ripple ma presente solo sulle sezioni non placcate di una penna in vermeil | |
Niagara | 14 | descrizione mancante |