Colori Wahl Eversharp
Code | Nome | Descrizione |
---|---|---|
6A | Ebony Black | ebanite cesellata nera |
6R | Mandarin Red | ebanite rossa cesellata |
7 | Rosewood | palissandro |
0G | Jade Green ? | verde giada |
0,0A | Jet Black ? | nero |
? | Black and Pearl | nero e perla |
0B,PB | Royal Blue | blu lapislazzulo |
0C,PR | Coral | rosso corallo |
ATTENZIONE: pagina in revisione, le informazioni non sono aggiornate
La Wahl Eversharp ha iniziato la produzione di penne in celluloide colorata intorno al 1927: i primi tre colori introdotti furono Jade Green, Royal Blue e Coral. L'azienda però mantenne per un certo periodo (almeno fino alla introduzione delle Equi-Poised) anche una produzione di penne in ebanite. Queste però vennero prodotte soltanto nei colori fiammato, denominato Rosewood,[1] e nei colori rosso e nero che, a quanto se ne sa, erano prodotte soltanto nelle versioni cesellate a motivi di greca (cioè con il pattern Grecian Border usato sulle Wahl Engine Turned). Nel 1928 l'azienda ristrutturò completamente la sua linea di prodotti, passando quasi totalmente alla celluloide anche per il nero ed il Rosewood ed introducendo il nuovo colore Pearl and Black.
I colori presenti inizialmente, che compaiono nei manifesti pubblicitari,[2] sono sono quelli illustrati nella tabella a fianco, dove si è riportato (quando noto) anche il codice identificativo usato per quel colore nei vari modelli; si ricordi infatti che la Wahl Eversharp identificava le sue penne esclusivamente con uno specifico codice numerico, e che nomi come Signature, Tulip Clip, Deco Band ecc. sono stati inventati dai collezionisti per indicare una certa serie di modelli.
Code | Nome | Descrizione |
---|---|---|
? | Bronze and Green | bronzo e verde |
? | Tunis ? | rosso violaceo |
? | Oxblood? | rosso sangue e nero |
? | Flamingo? | altro nome dell'Oxblood |
? | Bumblebee ? | giallo e nero |
Oltre a quelli indicati in precedenza, esistono altri colori molto più rari, introdotti in un tempo seguente, elencati nella tabella seguente. Di questi l'unico noto ufficialmente è il Bronze and Green (detto anche Brasilian Green) introdotto nel 1930 e presente anche sulle Personal Point, gli altri paiono essere successivi (anche se esistono degli esemplari di Deco Band in Tunis) e si trovano, anche se rari nel caso del Tunis, rarissimi per gli altri, sulle Equi-Poised.
Nome | Codice | Esempio | Descrizione |
---|---|---|---|
Royal Blue | PB | Pyroxalin Blue | |
Coral | PR | Pyroxalin Red | |
Jade Green | PG | Pyroxalin Green | |
Green | 0G | Pyroxalin Green (codice utilizzato a partire dal 1928) | |
Black and Pearl | 04 | ||
Bronze Green | 05 | ||
Brazilian Green | 05 | Come il Bronze Green ma con cambio codice e denominazione (dal 1932) | |
Jet Black | 10 | Celluloide colore nero | |
Lazulitic Blue | 11 | Nuova formulazione della Pyroxalin Blue (dal 1929) | |
Jade Green | 12 | Nuova formulazione della Pyroxalin Green (dal 1929) | |
Coral Red | 13 | Nuova formulazione della Pyroxalin Coral (dal 1929) | |
Flamingo | 17 | Chiamata comunemente anche Oxblood, Tunis, Blood Red and Black | |
Persian Pearl | 18 | ||
Kashmir Pearl | 101 | ||
Cathay Pearl | 103 | ||
Ceylon Pearl | 104 | ||
Canton Pearl | 105 | ||
India Pearl | 106 | ||
Borneo Pearl | 107 | ||
Morocco Pearl | 108 | ||
Tunis Pearl | 109 | ||
Topaz Pearl | 116 | ||
Carnelian Pearl | 117 | ||
Pheasant | 125 | Colorazione tonalità verde (Wahl Oxford) | |
Sardonyx | 126 | Colorazione tonalità rossa (Wahl Oxford) | |
Silver Green | 127 | Presente sui modelli Wahl Oxford | |
Willow Green | 129 | Presente sui modelli Eversharp Bantam | |
Titan Red | 130 | Presente sui modelli Eversharp Bantam | |
Emerald | A | Silver Green Shell | |
Amethyst | B | Wine Red Shell | |
Silver and Black Shell | C | ||
Grey Pearl and Black Mottle | K | Presente sulla 3$ Round Vacuum Filler | |
Red Pearl and Black Mottle | L | Presente sulla 3$ Round Vacuum Filler | |
Green Pearl and Black Mottle | M | Presente sulla 3$ Round Vacuum Filler |
Riferimenti esterni
- nessuno per ora