Riga 1: |
Riga 1: |
− | {{Information | + | {{BluePrintInfo |
− | |Description=Schema di una penna con [[caricamento a contagocce]] | + | |Licenza=Cc-by-sa-3.0 |
− | |Source=Ricalco dagli schizzi di Fabio Moricci
| + | |Tipo=Ricalco dagli schizzi di Fabio Moricci |
− | |Date=23 febbraio 2008 | + | |Descrizione=[[Caricamento a contagocce]] |
− | |Author=[http://www.fountainpen.it/Utente:Piccardi Simone Piccardi]
| + | |Note_it=Schema di una penna con [[caricamento a contagocce]]. Ridisegnato a mano con [http://www.inkscape.org/ Inkscape] a partire dagli schizzi di Fabio Moricci, con il permesso dell'autore. |
− | |Permission=GFDL
| + | |Note_en=Diagram of a pen with [[eyedropper filler]]. Redrawn by hand with [http://www.inkscape.org/ Inkscape] starting from Fabio Moricci's sketches, with the author's permission. |
| }} | | }} |
− | ==Informazioni==
| |
− |
| |
− | Ridisegnato a mano con [http://www.inkscape.org/ Inkscape] a partire dagli schizzi di Fabio Moricci, con il permesso dell'autore, in occasione del Florence Pen Festival 2008.
| |
− |
| |
− | ==Licenza==
| |
− | {{GFDL-self-no-disclaimers}}
| |
− |
| |
− | [[Category:Schemi Tecnici]]
| |