656 byte aggiunti
, 4 anni fa
<center>
{| class="wikitable" style="float:center
!style="width: 20%"|Penna
!style="width: 10%"|Tipo
!style="width: 17.5%"|Vuota
!style="width: 17.5%"|Carica
!style="width: 17.5%"|Scaricata
!style="width: 17.5%"|Capacità
|-
| [[Pelikan 140]] ||[[caricamento a stantuffo|stantuffo]]|| 14,33 ± 0,01 g || 15,98 ± 0,04 g || 14,59 ± 0,03 g || 1.65 ± 0,05 ml
|-
| [[Duofold]] ''De Luxe''||[[pulsante di fondo|pulsante]]|| 22,10 ± 0,01 g || 24,00 ± 0,03 g || 22.35 ± 0,03 g || 1.90 ± 0,04 ml
|-
| [[Deco Band]] || [[caricamento a levetta|levetta]] || 22,82 ± 0,01 g || ± g || ± g || ± ml
|-
|}
</center>
{{CategorizeArticle|Principianti}}