Riga 1: |
Riga 1: |
− | ==Storia==
| + | =Storia= |
| | | |
− | Si sono raccolti in questa pagina i modelli relativi alla produzione finale della [[Waterman]] americana (l'azienda originale), prima del fallimento del [[Productiond end::1954]], come pagina in cui raccogliere i riferimenti per tutti quei modelli che non possono essere ricondotti ad una linea specifica, a partire dal [[Productiond start::1940]]. | + | Si sono raccolti in questa pagina le informazioni relative alla produzione finale della [[Produced by::Waterman]] americana (l'azienda originale), prima del fallimento del [[Production ended::1954]], come pagina in cui raccogliere i riferimenti a tutti i modelli di quel periodo, la cui classificazione resta abbastanza complessa per l'accavallarsi delle diverse linee produttive (americana, canadese, inglese e francese). Si è preso come punto di partenza il [[Production started::1945]] per indicare il periodo dopo la seconda guerra mondiale. |
| | | |
| =Caratteristiche tecniche= | | =Caratteristiche tecniche= |
| | | |
− | Da fare
| + | Trattandosi di una pagina riassuntiva che raccoglie riferimenti relativi ad un gran numero di modelli diversi, non ci sono caratteristiche tecniche specifiche, se non la considerazione generale che l'azienda continuava a mantenere una produzione di eccellenza per i suoi pennini, ma con l'uso del [[caricamento a levetta]] era ormai rimasta molto indietro in tutti gli altri aspetti tecnici (con eccezione l'introduzione del [[caricamento a cartuccia]] di plastica della [[Waterman CF]], avvenuta in questo periodo, che però era di produzione francese). |
| | | |
| ==Materiali== | | ==Materiali== |
| | | |
− | Da fare
| + | I materiali usato per le penne prodotte in questo periodo vanno dalla [[celluloide]] per i modelli più vecchi, alla resina plastica in tinta unita. Su alcuni modelli vennero utilizzati cappucci in metallo di diverse leghe (alluminio anodizzato, acciaio). Restano di alta qualità i pennini d'oro. |
| | | |
| ==Sistema di riempimento== | | ==Sistema di riempimento== |
| | | |
− | Da fare
| + | La produzione americana (e degli altri paesi del Commonwealth) di questo periodo continuò ad utilizzare il tradizionale [[caricamento a levetta]] (non prendiamo in considerazione la produzione francese, che utilizzava anche le cartucce, prima in vetro, poi in plastica). |
| | | |
| =Versioni= | | =Versioni= |
| | | |
− | Da fare
| + | Si sono riassunti in questa pagina modelli diversi fra loro, un elenco con le rispettive caratteristiche è il seguente. |
| + | |
| + | * [[Commando]]: introdotta nel [[1942]], al prezzo di $5. |
| + | * [[Stalwart]]: introdotta nel [[1942]], al prezzo di $3.50. |
| + | * [[Dauntless]]: introdotta nel [[1942]], al prezzo di $2.95. |
| + | * [[Medalist]]: introdotta nel [[1945]], al prezzo di $8.75. |
| + | * [[Taperite]]: introdotte nel [[1945]], risposta alla [[Parker 51]]. |
| + | * [[Stateleigh]]: introdotta nel [[1945]], al prezzo di $13.50. |
| + | * [[Citation]]: introdotta nel [[1945]], al prezzo di $8.75. |
| + | * [[Crusader]]: introdotta nel [[1947]], al prezzo di $5.00. |
| + | * [[Garland]]: introdotta nel [[1947]], al prezzo di $13.50. |
| + | * [[Lady Garland]]: presente dal [[1951]], al prezzo di $13.50. |
| + | * [[Conquest]]: introdotta nel [[1947]], al prezzo di $5.00. |
| + | * [[New Corinth]]: presente dal [[1951]], al prezzo di $8.75. |
| + | * [[Leader]]: introdotta nel [[1950]], al prezzo di $5.00. |
| + | * [[Skywriter]] (Mk2): presente dal [[1951]], al prezzo di $1.95. |
| | | |
| ==Colori== | | ==Colori== |
| | | |
− | Da fare
| + | Trattandosi di una pagina riassuntiva che raccoglie riferimenti relativi ad un gran numero di modelli diversi non ci sono indicazioni specifiche riguardo i colori. |
| | | |
| ==Pennini== | | ==Pennini== |
| | | |
− | Da fare
| + | Trattandosi di una pagina riassuntiva che raccoglie riferimenti relativi ad un gran numero di modelli diversi non ci sono indicazioni specifiche riguardo i pennini. |
− | | |
− | {{DimModelli}}
| |
− | |-
| |
− | | 20
| |
− | | XX" ?
| |
− | | XX il corpo, XX il cappuccio
| |
− | |-
| |
− | | 26
| |
− | | XX" ?
| |
− | | XX il corpo, XX il cappuccio
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
| | | |
| {{RiepilogoModello}} | | {{RiepilogoModello}} |
Riga 43: |
Riga 46: |
| == Riferimenti esterni == | | == Riferimenti esterni == |
| * [http://dirck.delint.ca/beta/?page_id=630] Una storia della [[Waterman]] con informazioni su questo periodo | | * [http://dirck.delint.ca/beta/?page_id=630] Una storia della [[Waterman]] con informazioni su questo periodo |
| + | * [http://dirck.delint.ca/beta/?page_id=6975] Una raccolta di link con l'identificazione di vari modelli di questo periodo |
| + | * [http://dirck.delint.ca/beta/?page_id=3560] Articolo sulla [[Medalist]] sul blog Raven March di Dirk de Lint |
| + | * [http://dirck.delint.ca/beta/?page_id=5182] Articolo sulla [[Dauntless]] 302 sul blog Raven March di Dirk de Lint |
| + | * [http://dirck.delint.ca/beta/?page_id=5483] Articolo sulla [[Leader]] sul blog Raven March di Dirk de Lint |
| + | * [https://timsvintagepens.com/pens/watermans-stalwart/] Articolo sulle [[Stalwart]] sul blog Raven March di Dirk de Lint |
| ==Note== | | ==Note== |
| <references/> | | <references/> |
− | == Materiale disponibile ==
| |
− | {{GenerateMaterialGallery|Waterman|Produzione finale Waterman}}
| |
| | | |
| [[Category:Waterman]] | | [[Category:Waterman]] |