Riga 2: |
Riga 2: |
| ! | Suffisso!! Significato | | ! | Suffisso!! Significato |
| |- | | |- |
− | | A || 12k yellow gold filled (cataloghi del: [[1919]], [[1922]], [[1924]]) | + | | A || 12k yellow gold filled (cataloghi del: [[1919]], [[1921]], [[1922]], [[1924]]) |
| |- | | |- |
− | | AG || 14k green gold filled (cataloghi del: [[1922]], [[1924]]) | + | | AG || 14k green gold filled (cataloghi del: [[1919]], [[1921]], [[1922]], [[1924]]) |
| |- | | |- |
− | | B || 14k solid yellow gold (cataloghi del: [[1919]], [[1924]]) | + | | B || 14k solid yellow gold (cataloghi del: [[1919]], [[1921]], [[1924]]) |
| |- | | |- |
− | | BG || 14k solid green gold (cataloghi del: [[1924]]) | + | | BG || 14k solid green gold (cataloghi del: [[1919]], [[1921]], [[1922]], [[1924]]) |
| |- | | |- |
− | | C || sterling silver (cataloghi del: [[1919]], [[1922]], [[1924]]) | + | | C || sterling silver (cataloghi del: [[1919]], [[1921]], [[1922]], [[1924]]) |
| |- | | |- |
| | D || sterling filled (cataloghi del: [[1922]], [[1924]]) | | | D || sterling filled (cataloghi del: [[1922]], [[1924]]) |
Riga 21: |
Riga 21: |
| |- | | |- |
| |}</includeonly><noinclude> | | |}</includeonly><noinclude> |
− | Template per generare la tabella dei suffissi usati nei codici identificativi della [[Eversharp]] per le diverse varianti relative ai materiali delle [[Wahl All-Metal]]. Diversi di questi si applicano anche al materiale delle verette o al [[tassie]] decorative delle precedenti [[Tempoint]], o al rivestimento usato sulle ''[[Wahl Mounted Pens]]''. Ad esempio per una tabella centrata si usi: | + | Template per generare la tabella dei suffissi usati nei codici identificativi della [[Eversharp]] per le diverse varianti relative ai materiali con cui venivano realizzate le [[Wahl All-Metal]], le prime tre voci sono le stesse usate per indicare il materiale del rivestimento delle ''[[Wahl Mounted Pens]]'', e le prime due voci si applicano anche al materiale delle verette o al [[tassie]] decorative delle precedenti [[Tempoint]]. |
| + | |
| + | Ad esempio per una tabella centrata si usi: |
| <pre> | | <pre> |
| {{Wahl_Metal_Pen_Suffixes|center}} | | {{Wahl_Metal_Pen_Suffixes|center}} |