Riga 1: |
Riga 1: |
− | ==Storia==
| + | =Storia= |
| + | [[File:1945-Sheaffer-Crest-Tuckaway-Red-Set.jpg|thumb|Una pubblicità del 1945.]] |
| | | |
− | [[Image:1945-Sheaffer-Crest-Tuckaway-Red-Set.jpg|thumb|Una pubblicità del 1945.]] | + | Il modello ''Tuckaway'' venne introdotto sul mercato dalla [[Produced by::Sheaffer]] nel [[Production started::1940]], e rimase in produzione all'incirca fino al [[Production ended::1950]]. |
| | | |
− | Il modello [[Tuckaway]] venne introdotto sul mercato dalla [[Produced by::Sheaffer]] nel [[Production started::1940]], ...
| + | =Caratteristiche tecniche= |
| | | |
− | ==Caratteristiche tecniche==
| + | La caratteristica principale di questi modelli è l'assenza della clip in alcune versioni, o l'uso di una clip minuscola a forma di ovale allargato a goccia. Il cappuccio è con chiusura a vite, agganciata ad un anello filettato metallico inserito fra il fusto e la sezione. La piccola clip, quando presente, era montata ad incastro nel cappuccio. |
| | | |
− | La caratteristica principale di questi modelli è l'assenza della clip in alcune versioni, o l'uso di una clip minuscola a forma di ovale allargato a goccia.
| + | ==Materiali== |
| | | |
− | ===Materiali===
| + | Le prime versioni vennero prodotte, come le altre penne dello stesso periodo realizzate dalla [[Sheaffer]], in [[celluloide]] rigata semitrasparente di diversi colori. In seguito, con il passaggio alla [[resina plastica]], venne utilizzato materiale, abbinato anche, a seconda delle versioni, a cappuccio in metallo. Le finiture erano in metallo laminato in oro, il pennino in oro a 14 carati. |
| | | |
− | Le prime versioni vennero prodotte, come le altre penne dello stesso periodo realizzate dalla [[Sheaffer]], in celluloide rigata semitrasparente di diversi colori. In seguito, con il passaggio alla [[resina plastica]], venne utilizzato materiale, abbinato anche, a seconda delle versioni, a cappuccio in metallo. Le finiture erano in metallo laminato in oro, il pennino in oro a 14 carati.
| + | ==Sistema di riempimento== |
| | | |
− | ===Sistema di riempimento===
| + | Il sistema di caricamento utilizzato era, almeno per le versioni iniziali, la versione della [[Sheaffer]] del classico sistema a [[siringa rovesciata]] usato a suo tempo dalla [[Onoto]]. |
| | | |
− | Il sistema di caricamento utilizzato era, almeno per le versioni iniziali, la versione della [[Sheaffer]] del classico sistema a [[siringa rovesciata]] usato a suo tempo dalla [[Onoto]].
| + | =Versioni= |
− | | |
− | ==Versioni==
| |
| | | |
| La versione ''[[Lifetime]]'' senza clip con pennino ''[[Triumph Nib]]'' e banda larga era commercializzata al costo di $12.50. | | La versione ''[[Lifetime]]'' senza clip con pennino ''[[Triumph Nib]]'' e banda larga era commercializzata al costo di $12.50. |
| | | |
− | Le [[Tuckaway]] prodotte in plastica seguono la convenzione adottata dalla [[Sheaffer]] per identificare le diverse versioni dei suoi modelli per tipo di pennino, livello di finiture e valore dei materiali secondo quanto riportato nella tabella seguente. | + | Le ''Tuckaway'' prodotte in plastica seguono la convenzione adottata dalla [[Sheaffer]] per identificare le diverse versioni dei suoi modelli per tipo di pennino, livello di finiture e valore dei materiali secondo quanto riportato nella tabella seguente. |
| | | |
| {| class="wikitable" style="width:100%;" border="1" cellpadding="3" | | {| class="wikitable" style="width:100%;" border="1" cellpadding="3" |
Riga 32: |
Riga 31: |
| !width="7%" | Prezzo | | !width="7%" | Prezzo |
| |- | | |- |
− | | ''Statesman'' | + | | ''[[Sheaffer Statesman|Statesman]]'' |
| | Plastica colorata | | | Plastica colorata |
| | Plastica colorata | | | Plastica colorata |
Riga 39: |
Riga 38: |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | | ''Valiant'' | + | | ''[[Sheaffer Valiant|Valiant]]'' |
| | Plastica colorata | | | Plastica colorata |
| | Plastica colorata | | | Plastica colorata |
Riga 46: |
Riga 45: |
| | 12.50 $ | | | 12.50 $ |
| |- | | |- |
− | | ''Sentinel'' | + | | ''[[Sheaffer Sentinel|Sentinel]]'' |
| | Plastica colorata | | | Plastica colorata |
| | Acciaio rigato | | | Acciaio rigato |
Riga 55: |
Riga 54: |
| |} | | |} |
| | | |
− | ===Colori===
| + | ==Colori== |
| | | |
| I colori citati in [[:File:1945-Sheaffer-Tuckaway-Valiant.jpg|una pubblicità]] del 1945 sono: ''Golden Brown'', ''Marine Green'', ''Carmine'', ''Gray Pearl'', ''Black''. | | I colori citati in [[:File:1945-Sheaffer-Tuckaway-Valiant.jpg|una pubblicità]] del 1945 sono: ''Golden Brown'', ''Marine Green'', ''Carmine'', ''Gray Pearl'', ''Black''. |
| | | |
− | ===Pennini===
| + | ==Pennini== |
| | | |
− | I pennini erano gli speciali pennini conici denominati inizialmente ''[[Triumph Nib]]'' ed in seguito ''[[Liferime Point]]'', in versione però generalmente più tozza rispetto ai modelli di dimensioni normali. | + | I pennini erano gli speciali pennini conici denominati inizialmente ''[[Triumph Nib]]'' ed in seguito ''[[Lifetime Point]]'', in versione però generalmente più tozza rispetto ai modelli di dimensioni normali. |
| | | |
| {{DimModelli}} | | {{DimModelli}} |
− | |- | + | {{RigaDimModelli |
− | | Nome | + | |Versione = 875 |
− | | 5" ? | + | |Lunghezza = |
− | | come è fatta | + | |body= |
− | |- | + | |cap= |
− | |} | + | |posted= |
| + | |d_section= |
| + | |d_cap= |
| + | |d_body= |
| + | |weight= |
| + | |w_body= |
| + | |w_cap= |
| + | |note=wire band |
| + | }} |
| + | {{RigaDimModelli |
| + | |Versione = 1250 |
| + | |Lunghezza = |
| + | |body= |
| + | |cap= |
| + | |posted= |
| + | |d_section= |
| + | |d_cap= |
| + | |d_body= |
| + | |weight= |
| + | |w_body= |
| + | |w_cap= |
| + | |note=banda di circa 6 mm sul fondo del cappuccio |
| + | }} |
| + | {{TabEnd}} |
| + | |
| + | {{RiepilogoModello}} |
| + | {{CronoModello|Tuckaway}} |
| | | |
− | {{CronoModelli}}
| + | == Riferimenti esterni == |
− | |-
| + | * [http://www.richardspens.com/ref/profiles/tuckaway.htm] Profilo sul sito di Richard Binder |
− | | 1940
| + | * [https://drive.google.com/file/d/1SQF9BMGh8WijlrzS8Rade5I9J839nxpm/view] Brochure del Gennaio 1942 focalizzata sul nuovo pennino Triumph (dalla [https://pencollectorsofamerica.org/reference-library/sheaffer/ Reference Library] della PCA) |
− | | Introdotto il modello [[Tuckaway]]
| + | * [http://dirck.delint.ca/beta/?page_id=3028] Altro sito con informazioni storiche sul modello |
− | |-
| |
− | | 1942
| |
− | | Introdotta il [[pennino conico]] ''[[Triumph]]''
| |
− | |-
| |
− | | 1945
| |
− | | Introdotta la mini-clip sul cappuccio
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
| | | |
| + | == Note == |
| + | <references/> |
| == Materiale disponibile == | | == Materiale disponibile == |
| {{GenerateMaterialGallery|Sheaffer|Tuckaway}} | | {{GenerateMaterialGallery|Sheaffer|Tuckaway}} |
− | == Riferimenti esterni ==
| |
− | * http://www.richardspens.com/ref/tucky_profile.htm
| |
| | | |
| [[Category:Modelli]] | | [[Category:Modelli]] |
| [[Category:Sheaffer]] | | [[Category:Sheaffer]] |