Modifiche

nessun oggetto della modifica
Riga 1: Riga 1:  
<div align="center" style="margin-top:.6em; font-size:90%; text-align:center">
 
<div align="center" style="margin-top:.6em; font-size:90%; text-align:center">
{{Giornaliero|11
+
{{Giornaliero|4
   |<!--01-->[[File:Aurora-88K-Black-Smontaggio-Tubetto.jpg|245x245px]]
+
   |<!--01-->[[Image:Schema-Caricamento-Converter.jpg|245x245px]]
   |<!--02-->[[File:Aurora-88K-Black-Smontaggio-08.jpg|245x245px]]
+
   |<!--02-->[[Image:Schema-Caricamento-Cartuccia.jpg|245x245px]]
   |<!--03-->[[File:Parker-51-Aero-Allineamento-Pennino-3.jpg|245x245px]]
+
   |<!--03-->[[Image:Schema-Caricamento-Levetta.jpg|245x245px]]
   |<!--04-->[[File:Aurora-88K-Black-Smontaggio-18.jpg|245x245px]]
+
   |<!--04-->[[Image:Schema-Caricamento-Pulsante.jpg|245x245px]]
 
   |<!--05-->[[File:Aurora-88K-Black-Smontaggio-22.jpg|245x245px]]
 
   |<!--05-->[[File:Aurora-88K-Black-Smontaggio-22.jpg|245x245px]]
 
   |<!--06-->[[File:Parker-51-Aero-Esploso.jpg|245x245px]]
 
   |<!--06-->[[File:Parker-51-Aero-Esploso.jpg|245x245px]]
Riga 21: Riga 21:  
}}
 
}}
   −
{{Giornaliero|11
+
{{Giornaliero|4
   |<!--01-->Tubetto di estrazione per l'alimentatore di una [[Aurora 88]]
+
   |<!--01-->Schema di penna con caricamento a ''converter''
   |<!--02-->Il gruppo pennino di una [[Aurora 88]] completamente smontato
+
   |<!--02-->Schema di penna con caricamento a cartuccia
   |<!--03-->Allineamento del pennino su una [[Parker 51]]
+
   |<!--03-->Schema di penna con caricamento a levetta
   |<!--04-->La ghiera di fermo della madrevite di una [[Aurora 88]] completamente smontata
+
   |<!--04-->Schema di penna con caricamento a pulsante di fondo
 
   |<!--05-->Il pistone di una [[Aurora 88]] completamente smontato
 
   |<!--05-->Il pistone di una [[Aurora 88]] completamente smontato
 
   |<!--06-->Un esploso di tutte le parti che compongono una [[Parker 51]]
 
   |<!--06-->Un esploso di tutte le parti che compongono una [[Parker 51]]