Riga 20: |
Riga 20: |
| <!--T:7--> | | <!--T:7--> |
| La (o le) cifra iniziale del numero del modello indica invece il colore/materiale con cui è realizzata la penna, che sono diverse a seconda che si tratti di una [[Carter Coralite Pen]] o di una [[Carter Pearltex Pen]]. Nel primo caso infatti esiste ancora una produzione in [[ebanite]], e la tabella dei colori è quella riportata a destra, essi sono: | | La (o le) cifra iniziale del numero del modello indica invece il colore/materiale con cui è realizzata la penna, che sono diverse a seconda che si tratti di una [[Carter Coralite Pen]] o di una [[Carter Pearltex Pen]]. Nel primo caso infatti esiste ancora una produzione in [[ebanite]], e la tabella dei colori è quella riportata a destra, essi sono: |
− | ''Red Polished'', un rosso a tinta unita ; ''Black Polished'', un nero a tinta unita; ''Black Chased'' un nero a tinta unita cesallato; ''Red-Black Mottled'', un nero screziato di rosso; ''Coralite Blue'', un blu scuro marmorizzato; ''Turquoise Blue'' (?) un marrone con venature rosse; ''Squirrel Gray'' un tono fra il rosa ed il lavanda; ''Coralite Green'', il classico verde giada; ''Coralite Lacquer Red'', un rosso corallo. | + | ''Red Polished'', un rosso a tinta unita; ''Black Polished'', un nero a tinta unita; ''Black Chased'' un nero a tinta unita cesallato; ''Red-Black Mottled'', un nero screziato di rosso; ''Coralite Blue'', un blu scuro marmorizzato; ''Turquoise Blue'' (?) un marrone con venature rosse; ''Squirrel Gray'' un tono fra il rosa ed il lavanda; ''Coralite Green'', il classico verde giada; ''Coralite Lacquer Red'', un rosso corallo. |
| | | |
| <!--T:8--> | | <!--T:8--> |
− | I colori ''Red Polished'' e ''Black Chased'' erano realizzati in [[ebanite]], i colori ''Black Polished'' e ''Red-Black Mottled'' erano realizzati sia in [[ebanite]] che in [[celluloide]], gli altri colori solo realizzati in celluloide, e sono più propriamente quelli a cui si fa riferimento parlando di [[Coralite]] e si trovano solo a partire dall'introduzione di questa nella produzione [[Carter]]. | + | I colori ''Red Polished'' e ''Black Chased'' erano realizzati in [[ebanite]], i colori ''Black Polished'' e ''Red-Black Mottled'' erano realizzati sia in [[ebanite]] che in [[celluloide]], gli altri colori solo realizzati in [[celluloide]], e sono più propriamente quelli a cui si fa riferimento parlando di [[Coralite]] e si trovano solo a partire dall'introduzione di quest'ultima nella produzione [[Carter]]. |
| | | |
| <!--T:9--> | | <!--T:9--> |
Riga 29: |
Riga 29: |
| | | |
| <!--T:10--> | | <!--T:10--> |
− | Le versioni realizzate in [[Pearltex]] (materiale introdotto all'incirca nel 1929) adottano invece una diversa numerazione dei colori, costituita sempre da due cifre, che si è illustrata nella tabella a sinistra. I colori sono: ''Pearl'', un bianco perlaceo (chiamato anche ''White Pearl''); ''Rose Petal'', un colore rosaceo; ''Cerulean Blue'', un blu turchese (che si può confondere con il ''Wave Green''); ''Wave Green'', un verde iridescente, ''Black Pearl'' nero perlato, ''Black & Pearl'' il classico nero e perla. | + | Le versioni realizzate in [[Pearltex]] (materiale introdotto all'incirca nel 1929) adottano invece una diversa numerazione dei colori, costituita sempre da due cifre, che si è illustrata nella tabella a sinistra. I colori delle versioni [[Pearltex]] sono: ''Pearl'', un bianco perlaceo (chiamato anche ''White Pearl''); ''Rose Petal'', un colore rosaceo; ''Cerulean Blue'', un blu turchese (che si può confondere con il ''Wave Green''); ''Wave Green'', un verde iridescente, ''Black Pearl'' nero perlato, ''Black & Pearl'' il classico nero e perla. |
| | | |
| <!--T:11--> | | <!--T:11--> |
− | Uno speciale ringraziamento e Jeff (utente FPN "Jeff L") per aver fornito queste interessanti informazioni (si consulti il link citato). | + | Uno speciale ringraziamento e Jeff (utente FPN "Jeff L") per aver fornito queste interessanti informazioni (si consulti il link citato nei riferimenti finali). |
| | | |
| == Riferimenti esterni == <!--T:12--> | | == Riferimenti esterni == <!--T:12--> |