Differenze tra le versioni di "Lever-vac"
Etichetta: Nuovo reindirizzamento |
(Rimosso il reindirizzamento a Lever-vac) Etichetta: Rimosso redirect |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | # | + | Questo nome venne usato dalla [[Wahl]] per identificare i modelli con caricamento a levetta della serie [[Doric]] dotati di finestra trasparente per la visualizzazione del livello di inchiostro in contrapposizione a quelli con caricamento a [[siringa rovesciata]], ma secondo Richard Binder<ref>in [http://www.richardspens.com/ref/gloss/I.htm#ink_view_section questa voce] del suo glossario.</ref> veniva utilizzato anche per indicare specificatamente la finestra trasparente della sezione, analoga quella adottata da diversi altri produttori nello stesso periodo come [[Sheaffer]], [[Parker]] e [[Waterman]] (quello che la [[Sheaffer]] chiamava [[Visulated]] e la [[Parker]] chiamava [[Visiometer]]). |
+ | |||
+ | Il sistema sembra essere stato realizzato, come per gli analoghi della altre ditte citate, sulla base dello stesso brevetto di Joseph Wallace, il {{Cite patent|US|1907626}}.<ref>questo almeno è quanto indicato da Richard Binder in [http://www.richardspens.com/ref/gloss/I.htm#ink_view_section questa voce] del suo glossario.</ref> Benché il riferimento a questo nome sia stato trovato solo per le [[Doric]], lo utilizzeremo per estensione in maniera generica anche per tutti gli altri modelli della [[Wahl]] che presentano la stessa caratteristica che si ritrova ad esempio sulle [[Varsity]], sulle [[Air-Lite]], sulle [[Pacemaker]], su alcune [[Oxford]] e sulle prime [[Skyline]]. | ||
+ | |||
+ | == Riferimenti esterni == | ||
+ | * [http://www.richardspens.com/ref/gloss/L.htm#lever_vac] Voce sul glossario di Richard Binder | ||
+ | * [http://www.richardspens.com/ref/gloss/I.htm#ink_view_section] Voce correlata sul glossario di Richard Binder | ||
+ | ==Note== | ||
+ | <references/> | ||
+ | |||
+ | [[Categoria:Vocabolario]] | ||
+ | [[Categoria:Eversharp]] | ||
+ | [[Categoria:Tecnica]] |
Versione delle 23:48, 21 ago 2022
Questo nome venne usato dalla Wahl per identificare i modelli con caricamento a levetta della serie Doric dotati di finestra trasparente per la visualizzazione del livello di inchiostro in contrapposizione a quelli con caricamento a siringa rovesciata, ma secondo Richard Binder[1] veniva utilizzato anche per indicare specificatamente la finestra trasparente della sezione, analoga quella adottata da diversi altri produttori nello stesso periodo come Sheaffer, Parker e Waterman (quello che la Sheaffer chiamava Visulated e la Parker chiamava Visiometer).
Il sistema sembra essere stato realizzato, come per gli analoghi della altre ditte citate, sulla base dello stesso brevetto di Joseph Wallace, il nº US-1907626.[2] Benché il riferimento a questo nome sia stato trovato solo per le Doric, lo utilizzeremo per estensione in maniera generica anche per tutti gli altri modelli della Wahl che presentano la stessa caratteristica che si ritrova ad esempio sulle Varsity, sulle Air-Lite, sulle Pacemaker, su alcune Oxford e sulle prime Skyline.
Riferimenti esterni
Note
- ↑ in questa voce del suo glossario.
- ↑ questo almeno è quanto indicato da Richard Binder in questa voce del suo glossario.