Differenze tra le versioni di "Moore Flat-top"
m (Sostituzione testo - " |open=" con " |body=") |
|||
(29 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | + | =Storia= | |
− | + | [[Image:1925-11-Moore-FlatTop.jpg|thumb|100px|Una pubblicità del 1925]] | |
− | Nel 1918 la [[Moore]] iniziò ad affiancare alle sue [[Non-Leakable]] dei nuovi modelli con [[caricamento a levetta]] | + | Nel [[Production started::1918]] la [[Produced by::Moore]] iniziò ad affiancare alle sue [[Non-Leakable]] dei nuovi modelli con [[caricamento a levetta]], realizzati nel classico stile [[Flat top]] in voga all'epoca. |
− | + | Si considera la fine della produzione di questo tipo di modelli da porsi intorno al [[Production ended::1930]] quando tutte le case passarono allo stile ''[[streamlined]]''. | |
− | + | =Caratteristiche tecniche= | |
− | Si tratta di | + | Si tratta di penne dal punto di vista tecnico piuttosto ordinarie, anche se di ottima qualità realizzativa. Il cappuccio è con chiusura a vite. |
− | == | + | ==Materiali== |
− | Le penne di questa serie vennero realizzate in [[ebanite]] fino all'incirca il 1927 quando vennero introdotti i modelli in [[celluloide]]. Le finiture ed il fermaglio erano in metallo dorato, il pennino in oro a 14 carati. | + | Le penne di questa serie vennero realizzate in [[ebanite]] fino all'incirca il [[1927]] quando vennero introdotti i modelli in [[celluloide]]. Le finiture ed il fermaglio erano in metallo dorato, il pennino in oro a 14 carati. |
− | + | ==Sistema di riempimento== | |
Tutte le penne di questa serie vennero dotate del sistema di [[caricamento a levetta]]. | Tutte le penne di questa serie vennero dotate del sistema di [[caricamento a levetta]]. | ||
− | + | =Versioni= | |
− | + | ==Colori== | |
− | + | ==Pennini== | |
+ | Il pennino riporta l'incisione ''Monarch'' e ... da finire | ||
{{DimModelli}} | {{DimModelli}} | ||
− | |- | + | {{RigaDimModelli |
− | | | + | |Versione = -- |
− | | | + | |Lunghezza = |
− | | | + | |body= |
− | | | + | |cap= |
− | |} | + | |posted= |
+ | |d_section= | ||
+ | |d_cap= | ||
+ | |d_body= | ||
+ | |weight= | ||
+ | |w_body= | ||
+ | |w_cap= | ||
+ | }} | ||
+ | {{TabEnd}} | ||
− | {{ | + | {{RiepilogoModello}} |
− | + | {{CronoModelloRange}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | == Riferimenti esterni == | ||
+ | * [https://web.archive.org/web/20160325105155/http://www.rosspens.com/moorepen.htm] Pagina su RossPen | ||
+ | * [http://www.fountainpennetwork.com/forum/index.php/topic/254627-moore-tuscan-model-or-color/] Discussione su FPN | ||
+ | == Note == | ||
+ | <references/> | ||
== Materiale disponibile == | == Materiale disponibile == | ||
− | + | {{GenerateMaterialGallery|Moore|Moore Flat-top}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Category:Modelli]] | [[Category:Modelli]] | ||
+ | [[Category:Moore]] | ||
+ | [[Category:Da finire]] |
Versione attuale delle 20:37, 13 lug 2022
Storia
Nel 1918 la Moore iniziò ad affiancare alle sue Non-Leakable dei nuovi modelli con caricamento a levetta, realizzati nel classico stile Flat top in voga all'epoca.
Si considera la fine della produzione di questo tipo di modelli da porsi intorno al 1930 quando tutte le case passarono allo stile streamlined.
Caratteristiche tecniche
Si tratta di penne dal punto di vista tecnico piuttosto ordinarie, anche se di ottima qualità realizzativa. Il cappuccio è con chiusura a vite.
Materiali
Le penne di questa serie vennero realizzate in ebanite fino all'incirca il 1927 quando vennero introdotti i modelli in celluloide. Le finiture ed il fermaglio erano in metallo dorato, il pennino in oro a 14 carati.
Sistema di riempimento
Tutte le penne di questa serie vennero dotate del sistema di caricamento a levetta.
Versioni
Colori
Pennini
Il pennino riporta l'incisione Monarch e ... da finire
Misure
Nella tabella seguente sono riportate le misure relative alle diverse varianti del modello, sia per quanto riguarda le lunghezze che il peso. La lunghezza fa riferimento alla lunghezza della penna da chiusa col cappuccio avvitato o calzato fino in fondo. La misura del fusto fa riferimento alla lunghezza del corpo penna compreso il pennino. I diametri per fusto e cappuccio sono misurati sul loro valore massimo, la sezione invece sul punto di presa, ed il diametro è quindi una indicazione molto approssimata. I pesi sono a penna scarica (o senza cartucce). Le misure sono state eseguite su esemplari singoli, pertanto sono comunque indicative, e sono possibili variazioni dell'ordine di uno/due millimetri sulle lunghezze, di qualche decimo di millimetro sui diametri, e del grammo sui pesi.
Versione | Lunghezza | Altre misure: lunghezze, diametri, pesi |
---|---|---|
-- | -- |
Riepilogo delle informazioni disponibili
Si riportano di seguito tutte le informazioni raccolte in riferimento ai modelli trattati in questa pagina, a partire dai relativi dati di cronologia, i vari riferimenti attinenti gli stessi trovati sul web e le immagini pubblicate sul wiki (fotografie, scansioni di pubblicità, di foglietti di istruzioni e garanzia, di documenti correlati, ecc.) disponibili al riguardo.
Cronologia
Anno | Avvenimento |
---|---|
1918 | l'azienda introduce i primi modelli con caricamento a levetta |
1925 | l'azienda introduce la garanzia Red Dot |
1927 | l'azienda introduce i primi modelli in celluloide |
1929 | l'azienda dismette la garanzia Red Dot |
Riferimenti esterni
Note
Materiale disponibile
Viene di seguito illustrato il materiale raccolto relativo a questo modello: le fotografie dello stesso, le pubblicità in cui compare o viene citato, le scansioni dei libretti di istruzione per il modello, ed tutte le altre scansioni contenenti informazioni ad esso attinenti.