Differenze tra le versioni di "Sheaffer Thin Model & Snorkel Pen"
Riga 27: | Riga 27: | ||
|- | |- | ||
!width="10%" | Nome | !width="10%" | Nome | ||
− | |||
!width="10%" | Cappuccio | !width="10%" | Cappuccio | ||
!width="15%" | Banda | !width="15%" | Banda | ||
+ | !width="10%" | Corpo | ||
!width="10%" | Pennino | !width="10%" | Pennino | ||
!width="5%" | [[White dot]] | !width="5%" | [[White dot]] | ||
Riga 36: | Riga 36: | ||
| ''Craftsman'' | | ''Craftsman'' | ||
| Laminato oro | | Laminato oro | ||
+ | | assente | ||
| Laminato oro | | Laminato oro | ||
− | |||
| ''Triumph'' 14K | | ''Triumph'' 14K | ||
| si | | si | ||
Riga 44: | Riga 44: | ||
| ''Admiral'' | | ''Admiral'' | ||
| Laminato oro | | Laminato oro | ||
+ | | assente | ||
| Laminato oro | | Laminato oro | ||
− | |||
| ''Triumph'' 14K | | ''Triumph'' 14K | ||
| si | | si | ||
Riga 52: | Riga 52: | ||
| ''Sovereign'' | | ''Sovereign'' | ||
| Laminato oro | | Laminato oro | ||
+ | | assente | ||
| Laminato oro | | Laminato oro | ||
− | |||
| ''Triumph'' 14K | | ''Triumph'' 14K | ||
| si | | si | ||
Riga 60: | Riga 60: | ||
| ''Statesman'' | | ''Statesman'' | ||
| Laminato oro | | Laminato oro | ||
+ | | assente | ||
| Laminato oro | | Laminato oro | ||
− | |||
| ''Triumph'' 14K | | ''Triumph'' 14K | ||
| si | | si | ||
Riga 68: | Riga 68: | ||
| ''Valiant'' | | ''Valiant'' | ||
| Laminato oro | | Laminato oro | ||
+ | | assente | ||
| Laminato oro | | Laminato oro | ||
− | |||
| ''Triumph'' 14K | | ''Triumph'' 14K | ||
| si | | si | ||
Riga 76: | Riga 76: | ||
| ''Sentinel Deluxe'' | | ''Sentinel Deluxe'' | ||
| Laminato oro | | Laminato oro | ||
+ | | assente | ||
| Laminato oro | | Laminato oro | ||
− | |||
| ''Triumph'' 14K | | ''Triumph'' 14K | ||
| si | | si | ||
Riga 84: | Riga 84: | ||
| ''Crest Deluxe'' | | ''Crest Deluxe'' | ||
| Laminato oro | | Laminato oro | ||
+ | | assente | ||
| Laminato oro | | Laminato oro | ||
− | |||
| ''Triumph'' 14K | | ''Triumph'' 14K | ||
| si | | si | ||
Riga 92: | Riga 92: | ||
| ''Signature'' | | ''Signature'' | ||
| Laminato oro | | Laminato oro | ||
+ | | assente | ||
| Laminato oro | | Laminato oro | ||
− | |||
| ''Triumph'' 14K | | ''Triumph'' 14K | ||
| si | | si | ||
Riga 100: | Riga 100: | ||
| ''Autograph'' | | ''Autograph'' | ||
| Laminato oro | | Laminato oro | ||
+ | | assente | ||
| Laminato oro | | Laminato oro | ||
− | |||
| ''Triumph'' 14K | | ''Triumph'' 14K | ||
| si | | si | ||
Riga 108: | Riga 108: | ||
| ''Triumph'' | | ''Triumph'' | ||
| Laminato oro | | Laminato oro | ||
+ | | assente | ||
| Laminato oro | | Laminato oro | ||
− | |||
| ''Triumph'' 14K | | ''Triumph'' 14K | ||
| si | | si | ||
Riga 116: | Riga 116: | ||
| ''Crest Masterpiece'' | | ''Crest Masterpiece'' | ||
| Oro 14K | | Oro 14K | ||
+ | | assente | ||
| Plastica colorata | | Plastica colorata | ||
− | |||
| ''Triumph'' 14K | | ''Triumph'' 14K | ||
| si | | si | ||
Riga 123: | Riga 123: | ||
|- | |- | ||
| ''Masterpiece'' | | ''Masterpiece'' | ||
− | |||
| Oro (9K,14K,18K) | | Oro (9K,14K,18K) | ||
| assente | | assente | ||
+ | | Oro 14K - righe | ||
| ''Triumph'' 14K | | ''Triumph'' 14K | ||
| si | | si | ||
Riga 137: | Riga 137: | ||
|- | |- | ||
!width="10%" | Nome | !width="10%" | Nome | ||
− | |||
!width="10%" | Cappuccio | !width="10%" | Cappuccio | ||
!width="15%" | Banda | !width="15%" | Banda | ||
+ | !width="10%" | Corpo | ||
!width="10%" | Pennino | !width="10%" | Pennino | ||
!width="5%" | [[White dot]] | !width="5%" | [[White dot]] |
Versione delle 20:01, 10 mar 2013
Storia
La serie delle Thin Model, cui si fa di solito con la semplice sigla TM, venne introdotta sul mercato dalla Sheaffer nel 1950, a partire dai nuovi modelli Touchdown introdotti l'anno precedente. Si trattava rispetto a questi di penne dotate di un corpo più sottile ed allungato, da cui il nome.
Il modello chiamato Snorkel dai collezionisti, o meglio la Snorkel Pen, come identificata nel materiale pubblicitario dell'azienda, venne introdotta sul mercato dalla Sheaffer nel 1952, come evoluzione della precedente TM, cui è identica nelle forme, differendo per il sistema di caricamento. Il marchio TM venne mantenuto per pochi mesi.
Caratteristiche tecniche
A parte il sistema di caricamento (Touch Down o snorkel) la principale caratteristica tecnica di queste penne è l'uso della resina plastica, che unite ai suddetti sistemi di caricamento permettono la realizzazione di penne molto più sottili rispetto alle altre dello stesso periodo.
Materiali
Queste penne sono prodotte per i modelli in resina plastica (Bakelite C-11, un copolimero stirene-acrilonitrile) per il corpo e la sezione, ed anche, a seconda dei modelli per il cappuccio. Le decorazioni a seconda dei casi sono in metallo cromato o laminato. Alcune versioni di fascia superiore sono prodotte con cappuccio metallico, sia cromato che laminato. Nelle versioni di lusso sia il corpo che il cappuccio sono realizzati in metallo laminato, e, per le versioni di maggiore pregio, anche in oro massiccio.
Sistema di riempimento
Le penne della serie TM erano dotate del caricamento Touch Down, i successivi modelli Snorkel Pen sono invece caratterizzati dall'omonimo caricamento denominato snorkel, dal tubicino metallico utilizzato per effettuare il riempimento della penna senza che il pennino di quest'ultima dovesse essere immerso nella boccetta di inchiostro, evitando così il problema della ripulitura dello stesso dall'eccesso di inchiostro.
Versioni
Benché le penne siano sostanzialmente identiche, e spesso vengano confuse, le denominazioni utilizzate dalla Sheaffer per identificare le varie versioni sono diverse a seconda che si tratti di una TM o di una Snorkel Pen, anche se alcuni nomi sono comuni e quindi forieri di confusione. In entrambi i casi era seguita la convenzione adottata dalla Sheaffer per identificare le diverse versioni dei suoi modelli per tipo di pennino, livello di finiture, presenza o meno della garanzia a vita White dot e valore dei materiali. Per le diverse versioni della linea TM si può fare alla seguente tabella:
Nome | Cappuccio | Banda | Corpo | Pennino | White dot | Prezzo Originale |
---|---|---|---|---|---|---|
Craftsman | Laminato oro | assente | Laminato oro | Triumph 14K | si | XX $ |
Admiral | Laminato oro | assente | Laminato oro | Triumph 14K | si | XX $ |
Sovereign | Laminato oro | assente | Laminato oro | Triumph 14K | si | XX $ |
Statesman | Laminato oro | assente | Laminato oro | Triumph 14K | si | XX $ |
Valiant | Laminato oro | assente | Laminato oro | Triumph 14K | si | XX $ |
Sentinel Deluxe | Laminato oro | assente | Laminato oro | Triumph 14K | si | XX $ |
Crest Deluxe | Laminato oro | assente | Laminato oro | Triumph 14K | si | XX $ |
Signature | Laminato oro | assente | Laminato oro | Triumph 14K | si | XX $ |
Autograph | Laminato oro | assente | Laminato oro | Triumph 14K | si | XX $ |
Triumph | Laminato oro | assente | Laminato oro | Triumph 14K | si | XX $ |
Crest Masterpiece | Oro 14K | assente | Plastica colorata | Triumph 14K | si | XX $ |
Masterpiece | Oro (9K,14K,18K) | assente | Oro 14K - righe | Triumph 14K | si | XX $ |
Per quanto riguarda le Snorkel Pen le diverse denominazioni date alle varie versioni sono elencate quanto riportato nella tabella seguente. Le White dot partono da 13.50$.
Nome | Cappuccio | Banda | Corpo | Pennino | White dot | Prezzo Originale |
---|---|---|---|---|---|---|
Craftsman | Plastica colorata | Plastica colorata | assente | 14K n.33 (aperto) | no | 5.00 $ |
Special | Plastica colorata | Plastica colorata | assente | PdAg n.5 (aperto) | no | XX $ |
Admiral | Plastica colorata | Plastica colorata | Laminata oro, 0.7 cm | 14K n.5 (aperto) | no | 8.75 $ |
Saratoga | Plastica colorata | Plastica colorata | Laminata oro, 0.7 cm | 14K n.5 (aperto) | no | 10.75 $ |
Sovereign (early) | Plastica colorata | Plastica colorata | Laminata oro, 0.7 cm | 14K n.5 (aperto) | no | XX $ |
Sovereign (late) | Plastica colorata | Metallo cromato | assente | 14K n.5 (aperto) | no | XX $ |
Statesman | Plastica colorata | Plastica colorata | Laminata oro, 1.5 cm | 14K n.5 (aperto) | si | XX $ |
Valiant | Plastica colorata | Plastica colorata | Laminata oro, 0.7 cm | Triumph 14K | si | 17.75 $ |
Sentinel | Plastica colorata | Acciaio rigato | Laminata oro, 0.5 cm | Triumph 14K | si | 20.00 $ |
Crest | Plastica colorata | Laminato oro | assente | Triumph 14K | si | 25.00 $ |
Signature | Plastica colorata | Plastica colorata | Oro, 0.5 cm | Triumph 14K | si | XX $ |
Autograph | Plastica colorata | Plastica colorata | Oro, 1.2 cm | Triumph 14K | si | XX $ |
Triumph | Laminato oro | Laminato oro | assente | Triumph 14K | si | XX $ |
Colori
Pennini
Misure
Nella tabella seguente sono riportate le misure relative alle diverse varianti del modello, sia per quanto riguarda le lunghezze che il peso. La lunghezza fa riferimento alla lunghezza della penna da chiusa col cappuccio avvitato o calzato fino in fondo. La misura del fusto fa riferimento alla lunghezza del corpo penna compreso il pennino. I diametri per fusto e cappuccio sono misurati sul loro valore massimo, la sezione invece sul punto di presa, ed il diametro è quindi una indicazione molto approssimata. I pesi sono a penna scarica (o senza cartucce). Le misure sono state eseguite su esemplari singoli, pertanto sono comunque indicative, e sono possibili variazioni dell'ordine di uno/due millimetri sulle lunghezze, di qualche decimo di millimetro sui diametri, e del grammo sui pesi.
Versione | Lunghezza | Altre misure: lunghezze, diametri, pesi |
---|---|---|
Nome | 5" ? | come è fatta |
Template:CronoModelli |- | 1950 || Introdotto il modello TM |- | 1952 || Introdotto il modello Snorkel Pen |- |}
Materiale disponibile
Viene di seguito illustrato il materiale raccolto relativo a questo modello: le fotografie dello stesso, le pubblicità in cui compare o viene citato, le scansioni dei libretti di istruzione per il modello, ed tutte le altre scansioni contenenti informazioni ad esso attinenti.
Riferimenti esterni
- http://vacumania.com/website/sheaffersnorkelguide.htm
- http://www.richardspens.com/ref/profiles/snorkel.htm
- http://www.richardspens.com/ref/profiles/td_tm.htm
- http://www.penhero.com/PenGallery/Sheaffer/SheafferTMTouchdown.htm
- http://www.penhero.com/PenGallery/Sheaffer/SheafferSnorkel.htm
- http://www.rickconner.net/penspotters/sheaffer.snorkel.html
- http://www.vintagepens.com/Sheaffer_Touchdown_Snorkel.shtml
- http://www.rickconner.net/penoply/sh.5.html
- http://www.mkpens.co.uk/sheaffer_snorkel_profile.htm