Differenze tra le versioni di "Sheaffer Thin Model & Snorkel Pen"
Riga 31: | Riga 31: | ||
!width="10%" | Corpo | !width="10%" | Corpo | ||
!width="10%" | Pennino | !width="10%" | Pennino | ||
+ | !width="5%" | Clip | ||
!width="5%" | [[White dot]] | !width="5%" | [[White dot]] | ||
− | !width="5%" | Prezzo | + | !width="5%" | Prezzo |
|- | |- | ||
| ''Craftsman'' | | ''Craftsman'' | ||
− | | | + | | Plastica colorata |
− | | | + | | riporto |
− | | | + | | Plastica colorata |
− | | | + | | 14K n.33 |
− | | | + | | liscia |
+ | | no | ||
| XX $ | | XX $ | ||
|- | |- | ||
| ''Admiral'' | | ''Admiral'' | ||
− | | | + | | Plastica colorata |
− | | | + | | Laminata oro, 0.2 cm |
− | | | + | | Plastica colorata |
| ''Triumph'' 14K | | ''Triumph'' 14K | ||
− | | | + | | liscia |
+ | | no | ||
| XX $ | | XX $ | ||
|- | |- | ||
| ''Sovereign'' | | ''Sovereign'' | ||
− | | | + | | Acciaio rigato |
| assente | | assente | ||
− | | | + | | Plastica colorata |
| ''Triumph'' 14K | | ''Triumph'' 14K | ||
− | | | + | | liscia |
+ | | no | ||
| XX $ | | XX $ | ||
|- | |- | ||
Riga 61: | Riga 65: | ||
| Laminato oro | | Laminato oro | ||
| assente | | assente | ||
− | | | + | | Plastica colorata |
| ''Triumph'' 14K | | ''Triumph'' 14K | ||
+ | | liscia | ||
| si | | si | ||
| XX $ | | XX $ | ||
Riga 69: | Riga 74: | ||
| Laminato oro | | Laminato oro | ||
| assente | | assente | ||
− | | | + | | Plastica colorata |
| ''Triumph'' 14K | | ''Triumph'' 14K | ||
+ | | liscia | ||
| si | | si | ||
| XX $ | | XX $ | ||
Riga 77: | Riga 83: | ||
| Laminato oro | | Laminato oro | ||
| assente | | assente | ||
− | | | + | | Plastica colorata |
| ''Triumph'' 14K | | ''Triumph'' 14K | ||
+ | | liscia | ||
| si | | si | ||
| XX $ | | XX $ | ||
Riga 85: | Riga 92: | ||
| Laminato oro | | Laminato oro | ||
| assente | | assente | ||
− | | | + | | Plastica colorata |
| ''Triumph'' 14K | | ''Triumph'' 14K | ||
+ | | liscia | ||
| si | | si | ||
| XX $ | | XX $ | ||
Riga 93: | Riga 101: | ||
| Laminato oro | | Laminato oro | ||
| assente | | assente | ||
− | | | + | | Plastica colorata |
| ''Triumph'' 14K | | ''Triumph'' 14K | ||
+ | | liscia | ||
| si | | si | ||
| XX $ | | XX $ | ||
Riga 101: | Riga 110: | ||
| Laminato oro | | Laminato oro | ||
| assente | | assente | ||
− | | | + | | Plastica colorata |
| ''Triumph'' 14K | | ''Triumph'' 14K | ||
+ | | liscia | ||
| si | | si | ||
| XX $ | | XX $ | ||
Riga 111: | Riga 121: | ||
| Laminato oro | | Laminato oro | ||
| ''Triumph'' 14K | | ''Triumph'' 14K | ||
+ | | liscia | ||
| si | | si | ||
| XX $ | | XX $ | ||
Riga 119: | Riga 130: | ||
| Plastica colorata | | Plastica colorata | ||
| ''Triumph'' 14K | | ''Triumph'' 14K | ||
+ | | liscia | ||
| si | | si | ||
| XX $ | | XX $ | ||
Riga 127: | Riga 139: | ||
| Oro 14K - righe | | Oro 14K - righe | ||
| ''Triumph'' 14K | | ''Triumph'' 14K | ||
+ | | liscia | ||
| si | | si | ||
| XX $ | | XX $ | ||
Riga 141: | Riga 154: | ||
!width="10%" | Corpo | !width="10%" | Corpo | ||
!width="10%" | Pennino | !width="10%" | Pennino | ||
+ | !width="5%" | Clip | ||
!width="5%" | [[White dot]] | !width="5%" | [[White dot]] | ||
− | !width="5%" | Prezzo | + | !width="5%" | Prezzo |
|- | |- | ||
| ''Craftsman'' | | ''Craftsman'' | ||
| Plastica colorata | | Plastica colorata | ||
+ | | assente | ||
| Plastica colorata | | Plastica colorata | ||
− | |||
| 14K n.33 (aperto) | | 14K n.33 (aperto) | ||
+ | | liscia | ||
| no | | no | ||
| 5.00 $ | | 5.00 $ | ||
Riga 154: | Riga 169: | ||
| ''Special'' | | ''Special'' | ||
| Plastica colorata | | Plastica colorata | ||
+ | | assente | ||
| Plastica colorata | | Plastica colorata | ||
− | + | | PdAg n.5 | |
− | | PdAg n.5 | + | | liscia |
| no | | no | ||
| XX $ | | XX $ | ||
Riga 162: | Riga 178: | ||
| ''Admiral'' | | ''Admiral'' | ||
| Plastica colorata | | Plastica colorata | ||
+ | | Laminata oro, 0.7 cm | ||
| Plastica colorata | | Plastica colorata | ||
− | |||
| 14K n.5 (aperto) | | 14K n.5 (aperto) | ||
+ | | liscia | ||
| no | | no | ||
| 8.75 $ | | 8.75 $ | ||
Riga 170: | Riga 187: | ||
| ''Saratoga'' | | ''Saratoga'' | ||
| Plastica colorata | | Plastica colorata | ||
+ | | Laminata oro, 0.7 cm | ||
| Plastica colorata | | Plastica colorata | ||
− | |||
| 14K n.5 (aperto) | | 14K n.5 (aperto) | ||
+ | | liscia | ||
| no | | no | ||
| 10.75 $ | | 10.75 $ | ||
Riga 178: | Riga 196: | ||
| ''Sovereign'' (early) | | ''Sovereign'' (early) | ||
| Plastica colorata | | Plastica colorata | ||
+ | | Laminata oro, 0.7 cm | ||
| Plastica colorata | | Plastica colorata | ||
− | |||
| 14K n.5 (aperto) | | 14K n.5 (aperto) | ||
+ | | liscia | ||
| no | | no | ||
| XX $ | | XX $ | ||
|- | |- | ||
| ''Sovereign'' (late) | | ''Sovereign'' (late) | ||
− | |||
| Metallo cromato | | Metallo cromato | ||
| assente | | assente | ||
+ | | Plastica colorata | ||
| 14K n.5 (aperto) | | 14K n.5 (aperto) | ||
+ | | liscia | ||
| no | | no | ||
| XX $ | | XX $ | ||
Riga 194: | Riga 214: | ||
| ''Statesman'' | | ''Statesman'' | ||
| Plastica colorata | | Plastica colorata | ||
+ | | Laminata oro, 1.5 cm | ||
| Plastica colorata | | Plastica colorata | ||
− | |||
| 14K n.5 (aperto) | | 14K n.5 (aperto) | ||
+ | | liscia | ||
| si | | si | ||
| XX $ | | XX $ | ||
Riga 202: | Riga 223: | ||
| ''Valiant'' | | ''Valiant'' | ||
| Plastica colorata | | Plastica colorata | ||
+ | | Laminata oro, 0.7 cm | ||
| Plastica colorata | | Plastica colorata | ||
− | |||
| ''Triumph'' 14K | | ''Triumph'' 14K | ||
+ | | liscia | ||
| si | | si | ||
| 17.75 $ | | 17.75 $ | ||
|- | |- | ||
| ''Sentinel'' | | ''Sentinel'' | ||
− | |||
| Acciaio rigato | | Acciaio rigato | ||
| Laminata oro, 0.5 cm | | Laminata oro, 0.5 cm | ||
+ | | Plastica colorata | ||
| ''Triumph'' 14K | | ''Triumph'' 14K | ||
+ | | liscia | ||
| si | | si | ||
| 20.00 $ | | 20.00 $ | ||
|- | |- | ||
| ''Crest'' | | ''Crest'' | ||
− | |||
| Laminato oro | | Laminato oro | ||
| assente | | assente | ||
+ | | Plastica colorata | ||
| ''Triumph'' 14K | | ''Triumph'' 14K | ||
+ | | liscia | ||
| si | | si | ||
| 25.00 $ | | 25.00 $ | ||
Riga 226: | Riga 250: | ||
| ''Signature'' | | ''Signature'' | ||
| Plastica colorata | | Plastica colorata | ||
+ | | Oro, 0.5 cm | ||
| Plastica colorata | | Plastica colorata | ||
− | |||
| ''Triumph'' 14K | | ''Triumph'' 14K | ||
+ | | liscia | ||
| si | | si | ||
| XX $ | | XX $ | ||
Riga 234: | Riga 259: | ||
| ''Autograph'' | | ''Autograph'' | ||
| Plastica colorata | | Plastica colorata | ||
+ | | Oro, 1.2 cm | ||
| Plastica colorata | | Plastica colorata | ||
− | |||
| ''Triumph'' 14K | | ''Triumph'' 14K | ||
+ | | liscia | ||
| si | | si | ||
| XX $ | | XX $ | ||
Riga 242: | Riga 268: | ||
| ''Triumph'' | | ''Triumph'' | ||
| Laminato oro | | Laminato oro | ||
+ | | assente | ||
| Laminato oro | | Laminato oro | ||
− | |||
| ''Triumph'' 14K | | ''Triumph'' 14K | ||
+ | | liscia | ||
| si | | si | ||
| XX $ | | XX $ | ||
Riga 253: | Riga 280: | ||
===Pennini=== | ===Pennini=== | ||
+ | {| class="wikitable" style="width:40%;" border="1" cellpadding="3" | ||
+ | |- | ||
+ | !width="20%" | Denominazione | ||
+ | !width="80%" | Descrizione | ||
+ | |- | ||
+ | | PdAg n.5 || Pennino in ''Palladio/Argento'', aperto. | ||
+ | |- | ||
+ | | 14K n.5 || Pennino in Oro 14K, monocolore, aperto. | ||
+ | |- | ||
+ | | 14K n.33 || Pennino in Oro 14K, bicolore, aperto. | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | I pennini utilizzati sono nelle due tipologie, quello classico aperto, ed il nuovo pennino conico, spesso indicato con il nome di [[Triumph Nib]], che in realtà dovrebbe essere associato solo alla versione del pennino conico in oro a 14 carati bicolore. Le varianti, per come le abbiamo indicate nelle tabelle precedenti, sono le seguenti, la nomenclatura illustrata nella tabella a fianco segue le indicazioni utilizzate da Richard Binder, che riflettono in parte quelle utilizzate dall'azienda. | ||
+ | |||
{{DimModelli}} | {{DimModelli}} |
Versione delle 21:36, 10 mar 2013
Storia
La serie delle Thin Model, cui si fa di solito con la semplice sigla TM, venne introdotta sul mercato dalla Sheaffer nel 1950, a partire dai nuovi modelli Touchdown introdotti l'anno precedente. Si trattava rispetto a questi di penne dotate di un corpo più sottile ed allungato, da cui il nome.
Il modello chiamato Snorkel dai collezionisti, o meglio la Snorkel Pen, come identificata nel materiale pubblicitario dell'azienda, venne introdotta sul mercato dalla Sheaffer nel 1952, come evoluzione della precedente TM, cui è identica nelle forme, differendo per il sistema di caricamento. Il marchio TM venne mantenuto per pochi mesi.
Caratteristiche tecniche
A parte il sistema di caricamento (Touch Down o snorkel) la principale caratteristica tecnica di queste penne è l'uso della resina plastica, che unite ai suddetti sistemi di caricamento permettono la realizzazione di penne molto più sottili rispetto alle altre dello stesso periodo.
Materiali
Queste penne sono prodotte per i modelli in resina plastica (Bakelite C-11, un copolimero stirene-acrilonitrile) per il corpo e la sezione, ed anche, a seconda dei modelli per il cappuccio. Le decorazioni a seconda dei casi sono in metallo cromato o laminato. Alcune versioni di fascia superiore sono prodotte con cappuccio metallico, sia cromato che laminato. Nelle versioni di lusso sia il corpo che il cappuccio sono realizzati in metallo laminato, e, per le versioni di maggiore pregio, anche in oro massiccio.
Sistema di riempimento
Le penne della serie TM erano dotate del caricamento Touch Down, i successivi modelli Snorkel Pen sono invece caratterizzati dall'omonimo caricamento denominato snorkel, dal tubicino metallico utilizzato per effettuare il riempimento della penna senza che il pennino di quest'ultima dovesse essere immerso nella boccetta di inchiostro, evitando così il problema della ripulitura dello stesso dall'eccesso di inchiostro.
Versioni
Benché le penne siano sostanzialmente identiche, e spesso vengano confuse, le denominazioni utilizzate dalla Sheaffer per identificare le varie versioni sono diverse a seconda che si tratti di una TM o di una Snorkel Pen, anche se alcuni nomi sono comuni e quindi forieri di confusione. In entrambi i casi era seguita la convenzione adottata dalla Sheaffer per identificare le diverse versioni dei suoi modelli per tipo di pennino, livello di finiture, presenza o meno della garanzia a vita White dot e valore dei materiali. Per le diverse versioni della linea TM si può fare alla seguente tabella:
Nome | Cappuccio | Banda | Corpo | Pennino | Clip | White dot | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Craftsman | Plastica colorata | riporto | Plastica colorata | 14K n.33 | liscia | no | XX $ |
Admiral | Plastica colorata | Laminata oro, 0.2 cm | Plastica colorata | Triumph 14K | liscia | no | XX $ |
Sovereign | Acciaio rigato | assente | Plastica colorata | Triumph 14K | liscia | no | XX $ |
Statesman | Laminato oro | assente | Plastica colorata | Triumph 14K | liscia | si | XX $ |
Valiant | Laminato oro | assente | Plastica colorata | Triumph 14K | liscia | si | XX $ |
Sentinel Deluxe | Laminato oro | assente | Plastica colorata | Triumph 14K | liscia | si | XX $ |
Crest Deluxe | Laminato oro | assente | Plastica colorata | Triumph 14K | liscia | si | XX $ |
Signature | Laminato oro | assente | Plastica colorata | Triumph 14K | liscia | si | XX $ |
Autograph | Laminato oro | assente | Plastica colorata | Triumph 14K | liscia | si | XX $ |
Triumph | Laminato oro | assente | Laminato oro | Triumph 14K | liscia | si | XX $ |
Crest Masterpiece | Oro 14K | assente | Plastica colorata | Triumph 14K | liscia | si | XX $ |
Masterpiece | Oro (9K,14K,18K) | assente | Oro 14K - righe | Triumph 14K | liscia | si | XX $ |
Per quanto riguarda le Snorkel Pen le diverse denominazioni date alle varie versioni sono elencate quanto riportato nella tabella seguente. Le White dot partono da 13.50$.
Nome | Cappuccio | Banda | Corpo | Pennino | Clip | White dot | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Craftsman | Plastica colorata | assente | Plastica colorata | 14K n.33 (aperto) | liscia | no | 5.00 $ |
Special | Plastica colorata | assente | Plastica colorata | PdAg n.5 | liscia | no | XX $ |
Admiral | Plastica colorata | Laminata oro, 0.7 cm | Plastica colorata | 14K n.5 (aperto) | liscia | no | 8.75 $ |
Saratoga | Plastica colorata | Laminata oro, 0.7 cm | Plastica colorata | 14K n.5 (aperto) | liscia | no | 10.75 $ |
Sovereign (early) | Plastica colorata | Laminata oro, 0.7 cm | Plastica colorata | 14K n.5 (aperto) | liscia | no | XX $ |
Sovereign (late) | Metallo cromato | assente | Plastica colorata | 14K n.5 (aperto) | liscia | no | XX $ |
Statesman | Plastica colorata | Laminata oro, 1.5 cm | Plastica colorata | 14K n.5 (aperto) | liscia | si | XX $ |
Valiant | Plastica colorata | Laminata oro, 0.7 cm | Plastica colorata | Triumph 14K | liscia | si | 17.75 $ |
Sentinel | Acciaio rigato | Laminata oro, 0.5 cm | Plastica colorata | Triumph 14K | liscia | si | 20.00 $ |
Crest | Laminato oro | assente | Plastica colorata | Triumph 14K | liscia | si | 25.00 $ |
Signature | Plastica colorata | Oro, 0.5 cm | Plastica colorata | Triumph 14K | liscia | si | XX $ |
Autograph | Plastica colorata | Oro, 1.2 cm | Plastica colorata | Triumph 14K | liscia | si | XX $ |
Triumph | Laminato oro | assente | Laminato oro | Triumph 14K | liscia | si | XX $ |
Colori
Pennini
Denominazione | Descrizione |
---|---|
PdAg n.5 | Pennino in Palladio/Argento, aperto. |
14K n.5 | Pennino in Oro 14K, monocolore, aperto. |
14K n.33 | Pennino in Oro 14K, bicolore, aperto. |
I pennini utilizzati sono nelle due tipologie, quello classico aperto, ed il nuovo pennino conico, spesso indicato con il nome di Triumph Nib, che in realtà dovrebbe essere associato solo alla versione del pennino conico in oro a 14 carati bicolore. Le varianti, per come le abbiamo indicate nelle tabelle precedenti, sono le seguenti, la nomenclatura illustrata nella tabella a fianco segue le indicazioni utilizzate da Richard Binder, che riflettono in parte quelle utilizzate dall'azienda.
Misure
Nella tabella seguente sono riportate le misure relative alle diverse varianti del modello, sia per quanto riguarda le lunghezze che il peso. La lunghezza fa riferimento alla lunghezza della penna da chiusa col cappuccio avvitato o calzato fino in fondo. La misura del fusto fa riferimento alla lunghezza del corpo penna compreso il pennino. I diametri per fusto e cappuccio sono misurati sul loro valore massimo, la sezione invece sul punto di presa, ed il diametro è quindi una indicazione molto approssimata. I pesi sono a penna scarica (o senza cartucce). Le misure sono state eseguite su esemplari singoli, pertanto sono comunque indicative, e sono possibili variazioni dell'ordine di uno/due millimetri sulle lunghezze, di qualche decimo di millimetro sui diametri, e del grammo sui pesi.
Versione | Lunghezza | Altre misure: lunghezze, diametri, pesi |
---|---|---|
Nome | 5" ? | come è fatta |
Template:CronoModelli |- | 1950 || Introdotto il modello TM |- | 1952 || Introdotto il modello Snorkel Pen |- |}
Materiale disponibile
Viene di seguito illustrato il materiale raccolto relativo a questo modello: le fotografie dello stesso, le pubblicità in cui compare o viene citato, le scansioni dei libretti di istruzione per il modello, ed tutte le altre scansioni contenenti informazioni ad esso attinenti.
Riferimenti esterni
- http://vacumania.com/website/sheaffersnorkelguide.htm
- http://www.richardspens.com/ref/profiles/snorkel.htm
- http://www.richardspens.com/ref/profiles/td_tm.htm
- http://www.penhero.com/PenGallery/Sheaffer/SheafferTMTouchdown.htm
- http://www.penhero.com/PenGallery/Sheaffer/SheafferSnorkel.htm
- http://www.rickconner.net/penspotters/sheaffer.snorkel.html
- http://www.vintagepens.com/Sheaffer_Touchdown_Snorkel.shtml
- http://www.rickconner.net/penoply/sh.5.html
- http://www.mkpens.co.uk/sheaffer_snorkel_profile.htm